Source: TRREB MarketWatch, March 2026
MLS® Home Price Index
March 2026
What the benchmark is, and why it is the cleaner signal
The average price is the mean of everything that sold, so it moves when the mix of homes changes — a month with more detached sales lifts it even if no individual home got more expensive. The median is the middle sale, which resists outliers but still follows the mix.
The MLS® HPI benchmark instead prices a consistent, typical home for the area and adjusts for its attributes, so a change in the benchmark is closer to a change in price for the same house. That makes its year-over-year figure the most like-for-like price signal on this site — and it is why the benchmark and the average often disagree.
Benchmark against average price
All TRREB areas · 13 months to March 2026
| Month | MLS® HPI benchmark | Average price |
|---|---|---|
| Mar '25 | 1068500 | 1093254 |
| Apr '25 | 1009400 | 1107463 |
| May '25 | 1012800 | 1120879 |
| Jun '25 | 995100 | 1101691 |
| Jul '25 | 981000 | 1051719 |
| Aug '25 | 969700 | 1022143 |
| Sep '25 | 960300 | 1059377 |
| Oct '25 | 956800 | 1054372 |
| Nov '25 | 951700 | 1039458 |
| Dec '25 | 942300 | 1006735 |
| Jan '26 | 936100 | 973289 |
| Feb '26 | 938800 | 1008968 |
| Mar '26 | 941800 | 1017796 |
Where these diverge, the gap is mix: the average is being pulled by what sold that month, while the benchmark holds the home constant.
Composite benchmark by region
13 months to March 2026
| Month | All TRREB | City of Toronto | York | Peel | Durham |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar '25 | 1068500 | 1059500 | 1287000 | 1015700 | 922500 |
| Apr '25 | 1009400 | 985400 | 1229500 | 959500 | 891600 |
| May '25 | 1012800 | 986800 | 1220300 | 959900 | 888800 |
| Jun '25 | 995100 | 975400 | 1188800 | 944200 | 871800 |
| Jul '25 | 981000 | 965000 | 1170100 | 930300 | 863400 |
| Aug '25 | 969700 | 953800 | 1162100 | 918800 | 851300 |
| Sep '25 | 960300 | 946000 | 1149000 | 906500 | 844100 |
| Oct '25 | 956800 | 941800 | 1143600 | 902400 | 839000 |
| Nov '25 | 951700 | 945200 | 1140800 | 896000 | 833700 |
| Dec '25 | 942300 | 934800 | 1131600 | 892400 | 827500 |
| Jan '26 | 936100 | 924100 | 1121000 | 884500 | 820100 |
| Feb '26 | 938800 | 920400 | 1118900 | 882600 | 824100 |
| Mar '26 | 941800 | 929900 | 1112500 | 885600 | 828900 |
Movers on the index
Composite, year-over-year
Top 10
- Toronto W09 +3.3% up 3.3%
- Toronto C04 −1.4% down 1.4%
- Toronto W08 −1.4% down 1.4%
- Toronto C10 −2.1% down 2.1%
- Milton −2.2% down 2.2%
- Scugog −2.5% down 2.5%
- Toronto W02 −4.4% down 4.4%
- Toronto C11 −4.8% down 4.8%
- Toronto C09 −4.8% down 4.8%
- Essa −5.0% down 5.0%
Bottom 10
- Toronto C13 −15.2% down 15.2%
- Toronto C15 −14.7% down 14.7%
- Toronto C03 −14.4% down 14.4%
- Aurora −13.6% down 13.6%
- Toronto C06 −13.1% down 13.1%
- Caledon −12.8% down 12.8%
- Toronto E10 −12.7% down 12.7%
- Toronto E07 −12.6% down 12.6%
- Newmarket −12.3% down 12.3%
- Toronto W03 −11.9% down 11.9%
Apartment, year-over-year
Top 10
- Toronto C04 −1.0% down 1.0%
- Toronto W09 −1.7% down 1.7%
- Toronto C10 −3.1% down 3.1%
- Toronto C06 −4.6% down 4.6%
- Brampton −5.1% down 5.1%
- Toronto W06 −5.1% down 5.1%
- Orangeville −5.1% down 5.1%
- Toronto E05 −5.7% down 5.7%
- Toronto C07 −6.3% down 6.3%
- Toronto W08 −6.4% down 6.4%
Bottom 10
- Toronto E10 −17.1% down 17.1%
- Toronto E11 −17.0% down 17.0%
- Bradford West Gwillimbury −16.8% down 16.8%
- Toronto E07 −15.9% down 15.9%
- Toronto W01 −15.7% down 15.7%
- Toronto W10 −15.2% down 15.2%
- Toronto W05 −14.7% down 14.7%
- Toronto W02 −14.3% down 14.3%
- Vaughan −13.7% down 13.7%
- Markham −13.6% down 13.6%
Every area
71 areas × five categories · sorted by composite benchmark
| Area | Composite | YoY | MoM | Single-family detached | YoY | MoM | Single-family attached | YoY | MoM | Townhouse | YoY | MoM | Apartment | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto C12 | $2,319,400 | −8.8% down 8.8% | +0.2% up 0.2% versus February 2026 | $3,183,900 | −9.0% down 9.0% | +0.1% up 0.1% versus February 2026 | $1,441,900 | +5.6% up 5.6% | +3.6% up 3.6% versus February 2026 | $1,082,800 | −12.8% down 12.8% | −3.9% down 3.9% versus February 2026 | $1,052,900 | −8.1% down 8.1% | +0.9% up 0.9% versus February 2026 |
| Toronto C04 | $1,968,600 | −1.4% down 1.4% | +2.6% up 2.6% versus February 2026 | $2,538,800 | −2.7% down 2.7% | +2.8% up 2.8% versus February 2026 | $1,510,100 | −3.9% down 3.9% | +2.6% up 2.6% versus February 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus February 2026 | $729,500 | −1.0% down 1.0% | −1.2% down 1.2% versus February 2026 |
| Toronto C09 | $1,923,200 | −4.8% down 4.8% | +3.9% up 3.9% versus February 2026 | $3,635,800 | −4.9% down 4.9% | +4.5% up 4.5% versus February 2026 | $2,399,200 | −3.3% down 3.3% | +3.8% up 3.8% versus February 2026 | $1,534,400 | −2.1% down 2.1% | −2.2% down 2.2% versus February 2026 | $809,300 | −12.1% down 12.1% | +0.8% up 0.8% versus February 2026 |
| King | $1,567,400 | −9.5% down 9.5% | −2.3% down 2.3% versus February 2026 | $1,769,400 | −10.9% down 10.9% | −2.9% down 2.9% versus February 2026 | $792,600 | −10.8% down 10.8% | −0.8% down 0.8% versus February 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus February 2026 | $606,100 | −13.0% down 13.0% | −1.4% down 1.4% versus February 2026 |
| Toronto C03 | $1,368,800 | −14.4% down 14.4% | −0.8% down 0.8% versus February 2026 | $1,739,300 | −16.2% down 16.2% | −1.9% down 1.9% versus February 2026 | $1,118,200 | −16.4% down 16.4% | +0.8% up 0.8% versus February 2026 | — | −100.0% down 100.0% | n/a not available, prior month not on file versus February 2026 | $697,700 | −9.0% down 9.0% | +0.8% up 0.8% versus February 2026 |
| Toronto C02 | $1,299,400 | −8.5% down 8.5% | +1.1% up 1.1% versus February 2026 | $2,483,800 | −11.7% down 11.7% | −1.5% down 1.5% versus February 2026 | $1,802,000 | −9.1% down 9.1% | +2.3% up 2.3% versus February 2026 | $1,708,600 | +6.7% up 6.7% | +6.0% up 6.0% versus February 2026 | $831,000 | −8.7% down 8.7% | +0.7% up 0.7% versus February 2026 |
| Toronto E02 | $1,280,500 | −7.4% down 7.4% | +0.4% up 0.4% versus February 2026 | $1,681,500 | −7.5% down 7.5% | +1.3% up 1.3% versus February 2026 | $1,219,600 | −8.7% down 8.7% | −0.8% down 0.8% versus February 2026 | $901,900 | −6.8% down 6.8% | −4.7% down 4.7% versus February 2026 | $681,800 | −13.3% down 13.3% | −0.2% down 0.2% versus February 2026 |
| Toronto W07 | $1,242,000 | −11.2% down 11.2% | +0.7% up 0.7% versus February 2026 | $1,476,500 | −9.6% down 9.6% | +1.2% up 1.2% versus February 2026 | $1,200,400 | −5.7% down 5.7% | +1.6% up 1.6% versus February 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus February 2026 | $544,700 | −7.7% down 7.7% | +0.7% up 0.7% versus February 2026 |
| Toronto W02 | $1,200,500 | −4.4% down 4.4% | +2.8% up 2.8% versus February 2026 | $1,672,800 | −3.3% down 3.3% | +3.5% up 3.5% versus February 2026 | $1,254,800 | −5.1% down 5.1% | +2.7% up 2.7% versus February 2026 | $789,400 | −6.3% down 6.3% | −0.7% down 0.7% versus February 2026 | $602,400 | −14.3% down 14.3% | +1.2% up 1.2% versus February 2026 |
| East Gwillimbury | $1,193,400 | −5.2% down 5.2% | +1.9% up 1.9% versus February 2026 | $1,230,100 | −5.3% down 5.3% | +2.0% up 2.0% versus February 2026 | $857,500 | −5.8% down 5.8% | +1.5% up 1.5% versus February 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus February 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus February 2026 |
| Richmond Hill | $1,192,400 | −11.6% down 11.6% | −0.7% down 0.7% versus February 2026 | $1,569,100 | −11.6% down 11.6% | −0.2% down 0.2% versus February 2026 | $1,028,100 | −10.3% down 10.3% | −0.3% down 0.3% versus February 2026 | $767,200 | −11.0% down 11.0% | +0.1% up 0.1% versus February 2026 | $517,700 | −13.4% down 13.4% | −2.2% down 2.2% versus February 2026 |
| Whitchurch-Stouffville | $1,189,100 | −10.0% down 10.0% | +0.1% up 0.1% versus February 2026 | $1,304,500 | −10.5% down 10.5% | +0.7% up 0.7% versus February 2026 | $883,000 | −10.4% down 10.4% | −1.1% down 1.1% versus February 2026 | $651,300 | −17.5% down 17.5% | −1.5% down 1.5% versus February 2026 | $567,900 | −13.1% down 13.1% | −2.6% down 2.6% versus February 2026 |
| Toronto C11 | $1,165,200 | −4.8% down 4.8% | +4.3% up 4.3% versus February 2026 | $2,282,100 | −3.6% down 3.6% | +3.8% up 3.8% versus February 2026 | $1,380,700 | −6.1% down 6.1% | +3.2% up 3.2% versus February 2026 | $542,000 | −15.5% down 15.5% | −5.0% down 5.0% versus February 2026 | $442,700 | −9.3% down 9.3% | +2.4% up 2.4% versus February 2026 |
| Oakville | $1,153,000 | −5.6% down 5.6% | −0.6% down 0.6% versus February 2026 | $1,625,800 | −4.1% down 4.1% | −1.3% down 1.3% versus February 2026 | $1,007,500 | −8.3% down 8.3% | −1.0% down 1.0% versus February 2026 | $719,200 | −9.2% down 9.2% | +0.2% up 0.2% versus February 2026 | $571,500 | −8.7% down 8.7% | +2.1% up 2.1% versus February 2026 |
| Aurora | $1,130,400 | −13.6% down 13.6% | −1.8% down 1.8% versus February 2026 | $1,337,600 | −12.2% down 12.2% | −1.8% down 1.8% versus February 2026 | $912,800 | −17.1% down 17.1% | −2.0% down 2.0% versus February 2026 | $791,300 | −13.6% down 13.6% | −0.5% down 0.5% versus February 2026 | $534,900 | −12.9% down 12.9% | −2.4% down 2.4% versus February 2026 |
| Vaughan | $1,130,300 | −9.2% down 9.2% | −0.5% down 0.5% versus February 2026 | $1,510,900 | −8.9% down 8.9% | −0.9% down 0.9% versus February 2026 | $1,044,500 | −8.1% down 8.1% | −0.5% down 0.5% versus February 2026 | $755,500 | −12.5% down 12.5% | −0.3% down 0.3% versus February 2026 | $522,100 | −13.7% down 13.7% | +0.1% up 0.1% versus February 2026 |
| York Region | $1,112,500 | −9.7% down 9.7% | −0.6% down 0.6% versus February 2026 | $1,371,600 | −9.2% down 9.2% | −0.4% down 0.4% versus February 2026 | $994,200 | −9.3% down 9.3% | −0.5% down 0.5% versus February 2026 | $743,800 | −12.8% down 12.8% | −0.3% down 0.3% versus February 2026 | $525,200 | −13.5% down 13.5% | −1.4% down 1.4% versus February 2026 |
| Uxbridge | $1,086,600 | −5.7% down 5.7% | −0.5% down 0.5% versus February 2026 | $1,143,700 | −6.0% down 6.0% | −1.3% down 1.3% versus February 2026 | $872,700 | −3.9% down 3.9% | −0.9% down 0.9% versus February 2026 | $630,300 | −8.0% down 8.0% | +5.1% up 5.1% versus February 2026 | $568,500 | −12.2% down 12.2% | +2.4% up 2.4% versus February 2026 |
| Markham | $1,081,700 | −8.5% down 8.5% | −0.9% down 0.9% versus February 2026 | $1,485,600 | −7.5% down 7.5% | −0.6% down 0.6% versus February 2026 | $1,060,800 | −7.9% down 7.9% | −0.6% down 0.6% versus February 2026 | $732,000 | −13.2% down 13.2% | −0.3% down 0.3% versus February 2026 | $531,200 | −13.6% down 13.6% | −2.1% down 2.1% versus February 2026 |
| Caledon | $1,076,000 | −12.8% down 12.8% | −0.2% down 0.2% versus February 2026 | $1,172,300 | −13.1% down 13.1% | −0.1% down 0.1% versus February 2026 | $801,800 | −10.3% down 10.3% | +0.2% up 0.2% versus February 2026 | $800,700 | −10.5% down 10.5% | +0.0% up 0.0% versus February 2026 | $609,900 | −13.2% down 13.2% | +1.0% up 1.0% versus February 2026 |
| Toronto E03 | $1,073,600 | −6.4% down 6.4% | +2.3% up 2.3% versus February 2026 | $1,249,200 | −6.1% down 6.1% | +2.8% up 2.8% versus February 2026 | $1,141,700 | −6.2% down 6.2% | +2.4% up 2.4% versus February 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus February 2026 | $457,000 | −11.6% down 11.6% | −2.0% down 2.0% versus February 2026 |
| Toronto E01 | $1,066,100 | −5.3% down 5.3% | −0.2% down 0.2% versus February 2026 | $1,445,500 | −5.0% down 5.0% | +0.2% up 0.2% versus February 2026 | $1,235,200 | −5.3% down 5.3% | +0.1% up 0.1% versus February 2026 | $769,100 | −10.5% down 10.5% | −4.0% down 4.0% versus February 2026 | $606,100 | −9.7% down 9.7% | −2.3% down 2.3% versus February 2026 |
| Toronto W01 | $1,032,100 | −6.6% down 6.6% | −1.0% down 1.0% versus February 2026 | $2,110,800 | −2.3% down 2.3% | −0.3% down 0.3% versus February 2026 | $1,326,700 | −6.9% down 6.9% | −2.1% down 2.1% versus February 2026 | $683,500 | −6.4% down 6.4% | −1.1% down 1.1% versus February 2026 | $539,200 | −15.7% down 15.7% | −1.4% down 1.4% versus February 2026 |
| Toronto W08 | $1,018,500 | −1.4% down 1.4% | +4.8% up 4.8% versus February 2026 | $1,695,700 | −1.9% down 1.9% | +6.0% up 6.0% versus February 2026 | $1,236,400 | −3.2% down 3.2% | +2.3% up 2.3% versus February 2026 | $710,900 | −10.9% down 10.9% | +1.9% up 1.9% versus February 2026 | $541,800 | −6.4% down 6.4% | +1.6% up 1.6% versus February 2026 |
| Newmarket | $1,006,500 | −12.3% down 12.3% | −0.3% down 0.3% versus February 2026 | $1,118,000 | −11.9% down 11.9% | −0.0% down 0.0% versus February 2026 | $813,600 | −11.8% down 11.8% | +0.2% up 0.2% versus February 2026 | $723,900 | −12.3% down 12.3% | −0.1% down 0.1% versus February 2026 | $492,000 | −9.8% down 9.8% | −2.1% down 2.1% versus February 2026 |
| Halton Hills | $1,003,800 | −5.1% down 5.1% | −0.1% down 0.1% versus February 2026 | $1,105,200 | −4.6% down 4.6% | −0.1% down 0.1% versus February 2026 | $790,200 | −3.5% down 3.5% | −0.4% down 0.4% versus February 2026 | $543,700 | −8.4% down 8.4% | +0.5% up 0.5% versus February 2026 | $538,200 | −8.9% down 8.9% | +3.2% up 3.2% versus February 2026 |
| Toronto C07 | $1,003,600 | −10.7% down 10.7% | −2.7% down 2.7% versus February 2026 | $1,625,800 | −13.1% down 13.1% | −2.9% down 2.9% versus February 2026 | $1,009,400 | −8.7% down 8.7% | −2.9% down 2.9% versus February 2026 | $743,100 | −4.7% down 4.7% | +0.8% up 0.8% versus February 2026 | $653,400 | −6.3% down 6.3% | −3.1% down 3.1% versus February 2026 |
| Bradford West Gwillimbury | $1,002,100 | −8.5% down 8.5% | −0.1% down 0.1% versus February 2026 | $1,047,700 | −8.4% down 8.4% | −0.1% down 0.1% versus February 2026 | $788,300 | −8.0% down 8.0% | −0.7% down 0.7% versus February 2026 | $592,700 | −5.6% down 5.6% | +3.7% up 3.7% versus February 2026 | $474,100 | −16.8% down 16.8% | −3.4% down 3.4% versus February 2026 |
| Halton Region | $979,600 | −4.5% down 4.5% | −0.5% down 0.5% versus February 2026 | $1,347,800 | −3.7% down 3.7% | −1.4% down 1.4% versus February 2026 | $901,200 | −5.8% down 5.8% | −0.7% down 0.7% versus February 2026 | $673,900 | −8.7% down 8.7% | +0.2% up 0.2% versus February 2026 | $538,600 | −7.4% down 7.4% | +2.3% up 2.3% versus February 2026 |
| Toronto C13 | $971,900 | −15.2% down 15.2% | +0.3% up 0.3% versus February 2026 | $1,589,800 | −15.1% down 15.1% | −0.2% down 0.2% versus February 2026 | $904,200 | −13.9% down 13.9% | −1.1% down 1.1% versus February 2026 | $719,200 | −12.2% down 12.2% | −4.6% down 4.6% versus February 2026 | $577,400 | −13.1% down 13.1% | +0.5% up 0.5% versus February 2026 |
| Toronto W09 | $970,900 | +3.3% up 3.3% | +10.0% up 10.0% versus February 2026 | $1,316,500 | +0.9% up 0.9% | +10.0% up 10.0% versus February 2026 | $993,300 | +0.1% up 0.1% | +7.2% up 7.2% versus February 2026 | $714,200 | −5.9% down 5.9% | −1.5% down 1.5% versus February 2026 | $466,300 | −1.7% down 1.7% | +13.4% up 13.4% versus February 2026 |
| Toronto E06 | $947,700 | −9.9% down 9.9% | +2.0% up 2.0% versus February 2026 | $1,053,200 | −9.9% down 9.9% | +2.2% up 2.2% versus February 2026 | $869,600 | −5.0% down 5.0% | +2.6% up 2.6% versus February 2026 | $679,100 | −5.2% down 5.2% | +5.5% up 5.5% versus February 2026 | $530,100 | −13.1% down 13.1% | −1.5% down 1.5% versus February 2026 |
| Scugog | $946,400 | −2.5% down 2.5% | +4.6% up 4.6% versus February 2026 | $949,600 | −2.2% down 2.2% | +5.0% up 5.0% versus February 2026 | $699,700 | −6.8% down 6.8% | −2.3% down 2.3% versus February 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus February 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus February 2026 |
| All TRREB Areas | $941,800 | −7.4% down 7.4% | +0.3% up 0.3% versus February 2026 | $1,231,500 | −7.1% down 7.1% | +0.2% up 0.2% versus February 2026 | $936,700 | −7.6% down 7.6% | +0.3% up 0.3% versus February 2026 | $688,300 | −8.9% down 8.9% | +0.4% up 0.4% versus February 2026 | $544,200 | −9.6% down 9.6% | +0.4% up 0.4% versus February 2026 |
| City of Toronto | $929,900 | −7.3% down 7.3% | +1.0% up 1.0% versus February 2026 | $1,465,100 | −8.1% down 8.1% | +1.2% up 1.2% versus February 2026 | $1,152,600 | −7.5% down 7.5% | +1.1% up 1.1% versus February 2026 | $729,300 | −8.7% down 8.7% | −0.1% down 0.1% versus February 2026 | $561,600 | −9.3% down 9.3% | +0.3% up 0.3% versus February 2026 |
| Whitby | $923,600 | −7.6% down 7.6% | +0.3% up 0.3% versus February 2026 | $999,800 | −7.8% down 7.8% | +0.1% up 0.1% versus February 2026 | $746,500 | −8.0% down 8.0% | −0.2% down 0.2% versus February 2026 | $629,100 | −3.0% down 3.0% | +2.4% up 2.4% versus February 2026 | $504,500 | −10.7% down 10.7% | +3.3% up 3.3% versus February 2026 |
| Toronto C06 | $921,100 | −13.1% down 13.1% | −1.1% down 1.1% versus February 2026 | $1,343,300 | −17.1% down 17.1% | −0.4% down 0.4% versus February 2026 | $997,500 | −19.7% down 19.7% | −0.5% down 0.5% versus February 2026 | — | −100.0% down 100.0% | n/a not available, prior month not on file versus February 2026 | $504,500 | −4.6% down 4.6% | −2.3% down 2.3% versus February 2026 |
| Toronto C10 | $913,100 | −2.1% down 2.1% | +3.6% up 3.6% versus February 2026 | $2,002,000 | −6.3% down 6.3% | +4.6% up 4.6% versus February 2026 | $1,461,900 | −7.4% down 7.4% | +4.6% up 4.6% versus February 2026 | $869,500 | −10.1% down 10.1% | −0.6% down 0.6% versus February 2026 | $610,300 | −3.1% down 3.1% | +1.4% up 1.4% versus February 2026 |
| Toronto C14 | $912,500 | −5.4% down 5.4% | −2.7% down 2.7% versus February 2026 | $1,997,900 | −7.3% down 7.3% | −6.6% down 6.6% versus February 2026 | $1,315,600 | −5.3% down 5.3% | −7.7% down 7.7% versus February 2026 | $725,500 | −11.1% down 11.1% | −1.2% down 1.2% versus February 2026 | $577,600 | −8.8% down 8.8% | +0.4% up 0.4% versus February 2026 |
| Milton | $898,300 | −2.2% down 2.2% | +0.2% up 0.2% versus February 2026 | $1,215,900 | −1.6% down 1.6% | −0.1% down 0.1% versus February 2026 | $825,100 | −4.1% down 4.1% | +0.0% up 0.0% versus February 2026 | $614,600 | −8.8% down 8.8% | +0.0% up 0.0% versus February 2026 | $527,900 | −6.8% down 6.8% | +2.0% up 2.0% versus February 2026 |
| Mississauga | $886,500 | −8.5% down 8.5% | +0.8% up 0.8% versus February 2026 | $1,283,200 | −8.7% down 8.7% | +0.9% up 0.9% versus February 2026 | $891,400 | −9.3% down 9.3% | +0.4% up 0.4% versus February 2026 | $711,700 | −9.6% down 9.6% | +1.3% up 1.3% versus February 2026 | $505,600 | −10.4% down 10.4% | +0.5% up 0.5% versus February 2026 |
| Peel Region | $885,600 | −8.3% down 8.3% | +0.3% up 0.3% versus February 2026 | $1,139,800 | −8.6% down 8.6% | +0.3% up 0.3% versus February 2026 | $823,300 | −8.4% down 8.4% | +0.0% up 0.0% versus February 2026 | $686,300 | −9.3% down 9.3% | +0.6% up 0.6% versus February 2026 | $498,000 | −9.7% down 9.7% | +0.5% up 0.5% versus February 2026 |
| Pickering | $882,700 | −7.2% down 7.2% | +0.7% up 0.7% versus February 2026 | $1,085,400 | −7.4% down 7.4% | +0.0% up 0.0% versus February 2026 | $789,600 | −8.0% down 8.0% | −0.1% down 0.1% versus February 2026 | $630,600 | −6.2% down 6.2% | +4.9% up 4.9% versus February 2026 | $477,400 | −12.2% down 12.2% | +1.8% up 1.8% versus February 2026 |
| Toronto E10 | $879,500 | −12.7% down 12.7% | −2.7% down 2.7% versus February 2026 | $1,014,100 | −13.2% down 13.2% | −3.1% down 3.1% versus February 2026 | $759,600 | −12.3% down 12.3% | −3.0% down 3.0% versus February 2026 | $575,500 | −13.4% down 13.4% | +1.2% up 1.2% versus February 2026 | $402,800 | −17.1% down 17.1% | −1.8% down 1.8% versus February 2026 |
| Burlington | $864,000 | −5.1% down 5.1% | −0.9% down 0.9% versus February 2026 | $1,230,100 | −4.3% down 4.3% | −2.4% down 2.4% versus February 2026 | $893,700 | −4.0% down 4.0% | −1.7% down 1.7% versus February 2026 | $671,300 | −8.6% down 8.6% | +0.3% up 0.3% versus February 2026 | $518,100 | −7.0% down 7.0% | +2.5% up 2.5% versus February 2026 |
| Toronto W03 | $863,100 | −11.9% down 11.9% | +1.8% up 1.8% versus February 2026 | $927,400 | −13.0% down 13.0% | +2.0% up 2.0% versus February 2026 | $911,600 | −11.5% down 11.5% | +1.6% up 1.6% versus February 2026 | — | −100.0% down 100.0% | n/a not available, prior month not on file versus February 2026 | $520,300 | −12.6% down 12.6% | +2.4% up 2.4% versus February 2026 |
| Ajax | $859,800 | −8.1% down 8.1% | +0.9% up 0.9% versus February 2026 | $939,200 | −8.2% down 8.2% | +0.8% up 0.8% versus February 2026 | $767,500 | −8.9% down 8.9% | +0.6% up 0.6% versus February 2026 | $645,700 | −5.4% down 5.4% | +5.0% up 5.0% versus February 2026 | $452,900 | −12.2% down 12.2% | +1.5% up 1.5% versus February 2026 |
| Brampton | $855,000 | −7.4% down 7.4% | −0.2% down 0.2% versus February 2026 | $1,004,000 | −7.5% down 7.5% | −0.3% down 0.3% versus February 2026 | $778,500 | −7.7% down 7.7% | −0.4% down 0.4% versus February 2026 | $601,900 | −9.4% down 9.4% | −2.1% down 2.1% versus February 2026 | $449,400 | −5.1% down 5.1% | +0.6% up 0.6% versus February 2026 |
| Durham Region | $828,900 | −6.9% down 6.9% | +0.6% up 0.6% versus February 2026 | $908,100 | −6.7% down 6.7% | +0.5% up 0.5% versus February 2026 | $710,800 | −8.0% down 8.0% | +0.1% up 0.1% versus February 2026 | $588,700 | −5.8% down 5.8% | +2.7% up 2.7% versus February 2026 | $468,300 | −11.2% down 11.2% | +1.9% up 1.9% versus February 2026 |
| Toronto W06 | $819,900 | −6.5% down 6.5% | +1.2% up 1.2% versus February 2026 | $1,159,700 | −10.8% down 10.8% | +0.9% up 0.9% versus February 2026 | $1,127,000 | −6.3% down 6.3% | +0.8% up 0.8% versus February 2026 | $800,200 | −8.2% down 8.2% | +0.9% up 0.9% versus February 2026 | $592,200 | −5.1% down 5.1% | +0.6% up 0.6% versus February 2026 |
| Toronto W04 | $809,200 | −9.8% down 9.8% | +2.4% up 2.4% versus February 2026 | $1,054,700 | −10.5% down 10.5% | +2.4% up 2.4% versus February 2026 | $850,500 | −7.7% down 7.7% | +0.7% up 0.7% versus February 2026 | $636,900 | −4.9% down 4.9% | −1.2% down 1.2% versus February 2026 | $525,000 | −9.0% down 9.0% | +2.9% up 2.9% versus February 2026 |
| Toronto E08 | $804,800 | −10.2% down 10.2% | +0.5% up 0.5% versus February 2026 | $1,031,900 | −12.3% down 12.3% | +0.7% up 0.7% versus February 2026 | $779,200 | −6.9% down 6.9% | +1.3% up 1.3% versus February 2026 | $618,100 | −6.6% down 6.6% | +2.3% up 2.3% versus February 2026 | $470,300 | −12.5% down 12.5% | −1.4% down 1.4% versus February 2026 |
| Toronto E05 | $797,600 | −7.0% down 7.0% | +2.6% up 2.6% versus February 2026 | $1,139,600 | −8.8% down 8.8% | +1.1% up 1.1% versus February 2026 | $893,300 | −8.1% down 8.1% | +1.9% up 1.9% versus February 2026 | $656,700 | −13.4% down 13.4% | −2.1% down 2.1% versus February 2026 | $497,000 | −5.7% down 5.7% | +7.0% up 7.0% versus February 2026 |
| Simcoe County | $796,700 | −7.4% down 7.4% | +1.2% up 1.2% versus February 2026 | $834,000 | −7.5% down 7.5% | +1.4% up 1.4% versus February 2026 | $673,600 | −6.7% down 6.7% | +1.2% up 1.2% versus February 2026 | $627,000 | −6.0% down 6.0% | +1.3% up 1.3% versus February 2026 | $499,900 | −11.2% down 11.2% | −3.5% down 3.5% versus February 2026 |
| New Tecumseth | $781,100 | −6.6% down 6.6% | +2.3% up 2.3% versus February 2026 | $856,200 | −6.8% down 6.8% | +2.8% up 2.8% versus February 2026 | $665,800 | −5.2% down 5.2% | +2.8% up 2.8% versus February 2026 | $634,000 | −6.0% down 6.0% | +0.9% up 0.9% versus February 2026 | $473,200 | −10.6% down 10.6% | −2.3% down 2.3% versus February 2026 |
| Toronto C15 | $763,100 | −14.7% down 14.7% | −2.1% down 2.1% versus February 2026 | $1,491,400 | −18.6% down 18.6% | −5.2% down 5.2% versus February 2026 | $917,000 | −16.4% down 16.4% | −5.5% down 5.5% versus February 2026 | $715,800 | −15.3% down 15.3% | −2.6% down 2.6% versus February 2026 | $521,300 | −10.1% down 10.1% | +2.0% up 2.0% versus February 2026 |
| Georgina | $760,100 | −5.2% down 5.2% | +0.6% up 0.6% versus February 2026 | $758,900 | −5.1% down 5.1% | +0.6% up 0.6% versus February 2026 | $674,000 | −3.5% down 3.5% | −0.7% down 0.7% versus February 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus February 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus February 2026 |
| Clarington | $748,000 | −8.2% down 8.2% | +0.8% up 0.8% versus February 2026 | $841,600 | −8.0% down 8.0% | +0.8% up 0.8% versus February 2026 | $653,800 | −7.6% down 7.6% | +1.2% up 1.2% versus February 2026 | $566,500 | −6.3% down 6.3% | +0.0% up 0.0% versus February 2026 | $457,800 | −11.4% down 11.4% | +1.9% up 1.9% versus February 2026 |
| Toronto E04 | $746,600 | −8.4% down 8.4% | +0.3% up 0.3% versus February 2026 | $914,800 | −10.4% down 10.4% | −0.6% down 0.6% versus February 2026 | $788,900 | −7.8% down 7.8% | +0.2% up 0.2% versus February 2026 | $678,300 | −6.0% down 6.0% | +3.7% up 3.7% versus February 2026 | $447,500 | −9.7% down 9.7% | +0.9% up 0.9% versus February 2026 |
| Toronto E07 | $736,300 | −12.6% down 12.6% | +0.9% up 0.9% versus February 2026 | $1,081,200 | −10.9% down 10.9% | +2.6% up 2.6% versus February 2026 | $837,100 | −12.6% down 12.6% | +2.1% up 2.1% versus February 2026 | $713,000 | −13.8% down 13.8% | −0.6% down 0.6% versus February 2026 | $471,300 | −15.9% down 15.9% | −0.9% down 0.9% versus February 2026 |
