Source: TRREB MarketWatch, August 2026
MLS® Home Price Index
August 2026
What the benchmark is, and why it is the cleaner signal
The average price is the mean of everything that sold, so it moves when the mix of homes changes — a month with more detached sales lifts it even if no individual home got more expensive. The median is the middle sale, which resists outliers but still follows the mix.
The MLS® HPI benchmark instead prices a consistent, typical home for the area and adjusts for its attributes, so a change in the benchmark is closer to a change in price for the same house. That makes its year-over-year figure the most like-for-like price signal on this site — and it is why the benchmark and the average often disagree.
Benchmark against average price
All TRREB areas · 13 months to August 2026
| Month | MLS® HPI benchmark | Average price |
|---|---|---|
| Aug '25 | 969700 | 1022143 |
| Sep '25 | 960300 | 1059377 |
| Oct '25 | 956800 | 1054372 |
| Nov '25 | 951700 | 1039458 |
| Dec '25 | 942300 | 1006735 |
| Jan '26 | 936100 | 973289 |
| Feb '26 | 938800 | 1008968 |
| Mar '26 | 941800 | 1017796 |
| Apr '26 | 944100 | 1051969 |
| May '26 | 946500 | 1069700 |
| Jun '26 | 940800 | 1058658 |
| Jul '26 | 934600 | 1003956 |
| Aug '26 | 925900 | 993410 |
Where these diverge, the gap is mix: the average is being pulled by what sold that month, while the benchmark holds the home constant.
Composite benchmark by region
13 months to August 2026
| Month | All TRREB | City of Toronto | York | Peel | Durham |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug '25 | 969700 | 953800 | 1162100 | 918800 | 851300 |
| Sep '25 | 960300 | 946000 | 1149000 | 906500 | 844100 |
| Oct '25 | 956800 | 941800 | 1143600 | 902400 | 839000 |
| Nov '25 | 951700 | 945200 | 1140800 | 896000 | 833700 |
| Dec '25 | 942300 | 934800 | 1131600 | 892400 | 827500 |
| Jan '26 | 936100 | 924100 | 1121000 | 884500 | 820100 |
| Feb '26 | 938800 | 920400 | 1118900 | 882600 | 824100 |
| Mar '26 | 941800 | 929900 | 1112500 | 885600 | 828900 |
| Apr '26 | 944100 | 934900 | 1107900 | 889200 | 832500 |
| May '26 | 946500 | 938000 | 1105300 | 887900 | 827900 |
| Jun '26 | 940800 | 934000 | 1101200 | 884100 | 823700 |
| Jul '26 | 934600 | 928200 | 1096300 | 878400 | 818100 |
| Aug '26 | 925900 | 918400 | 1089400 | 871200 | 811000 |
Movers on the index
Composite, year-over-year
Top 10
- Toronto C10 +2.6% up 2.6%
- Toronto C04 +0.7% up 0.7%
- Toronto W02 +0.2% up 0.2%
- Toronto W08 −0.7% down 0.7%
- Toronto W09 −0.9% down 0.9%
- Toronto C12 −1.6% down 1.6%
- Toronto E01 −1.9% down 1.9%
- Toronto W07 −2.4% down 2.4%
- Toronto W01 −2.8% down 2.8%
- Toronto W06 −2.9% down 2.9%
Bottom 10
- King −9.3% down 9.3%
- Toronto C06 −8.6% down 8.6%
- Toronto E04 −8.3% down 8.3%
- Toronto E09 −8.3% down 8.3%
- Toronto E11 −8.1% down 8.1%
- Bradford West Gwillimbury −7.7% down 7.7%
- East Gwillimbury −7.5% down 7.5%
- Innisfil −7.5% down 7.5%
- Toronto C08 −7.4% down 7.4%
- Toronto W04 −7.2% down 7.2%
Apartment, year-over-year
Top 10
- Toronto C12 +0.7% up 0.7%
- Toronto E02 −0.2% down 0.2%
- Toronto C10 −1.5% down 1.5%
- Toronto C03 −2.7% down 2.7%
- Toronto W09 −3.0% down 3.0%
- Toronto E06 −3.0% down 3.0%
- Toronto W03 −4.1% down 4.1%
- Caledon −4.1% down 4.1%
- Toronto C04 −4.3% down 4.3%
- Toronto C13 −4.5% down 4.5%
Bottom 10
- Bradford West Gwillimbury −18.3% down 18.3%
- Toronto E11 −16.8% down 16.8%
- Toronto C02 −15.8% down 15.8%
- Whitchurch-Stouffville −15.7% down 15.7%
- Aurora −15.2% down 15.2%
- Innisfil −15.0% down 15.0%
- Orangeville −14.3% down 14.3%
- Richmond Hill −14.2% down 14.2%
- Brampton −13.1% down 13.1%
- New Tecumseth −13.0% down 13.0%
Every area
71 areas × five categories · sorted by composite benchmark
| Area | Composite | YoY | MoM | Single-family detached | YoY | MoM | Single-family attached | YoY | MoM | Townhouse | YoY | MoM | Apartment | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto C12 | $2,332,800 | −1.6% down 1.6% | −1.7% down 1.7% versus July 2026 | $3,143,000 | −2.1% down 2.1% | −3.1% down 3.1% versus July 2026 | $1,380,200 | −5.7% down 5.7% | +1.5% up 1.5% versus July 2026 | $1,067,300 | −10.9% down 10.9% | −1.1% down 1.1% versus July 2026 | $1,105,200 | +0.7% up 0.7% | +6.2% up 6.2% versus July 2026 |
| Toronto C09 | $1,925,600 | −6.1% down 6.1% | −2.8% down 2.8% versus July 2026 | $3,485,900 | −9.6% down 9.6% | −2.4% down 2.4% versus July 2026 | $2,358,200 | −5.3% down 5.3% | +0.1% up 0.1% versus July 2026 | $1,471,400 | −2.9% down 2.9% | −2.5% down 2.5% versus July 2026 | $790,900 | −10.4% down 10.4% | −5.6% down 5.6% versus July 2026 |
| Toronto C04 | $1,914,100 | +0.7% up 0.7% | −0.4% down 0.4% versus July 2026 | $2,464,400 | −0.2% down 0.2% | −0.4% down 0.4% versus July 2026 | $1,436,900 | −2.2% down 2.2% | −0.5% down 0.5% versus July 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus July 2026 | $677,200 | −4.3% down 4.3% | +2.7% up 2.7% versus July 2026 |
| King | $1,528,700 | −9.3% down 9.3% | −2.8% down 2.8% versus July 2026 | $1,739,600 | −9.5% down 9.5% | −2.5% down 2.5% versus July 2026 | $767,400 | −7.3% down 7.3% | −2.1% down 2.1% versus July 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus July 2026 | $591,500 | −8.4% down 8.4% | −0.8% down 0.8% versus July 2026 |
| Toronto C03 | $1,429,900 | −5.3% down 5.3% | +0.7% up 0.7% versus July 2026 | $1,836,900 | −5.7% down 5.7% | −0.3% down 0.3% versus July 2026 | $1,167,900 | −4.9% down 4.9% | −1.2% down 1.2% versus July 2026 | — | −100.0% down 100.0% | n/a not available, prior month not on file versus July 2026 | $701,600 | −2.7% down 2.7% | +6.2% up 6.2% versus July 2026 |
| Toronto C02 | $1,270,800 | −6.0% down 6.0% | −2.5% down 2.5% versus July 2026 | $2,582,700 | −0.8% down 0.8% | −0.9% down 0.9% versus July 2026 | $1,811,700 | −1.7% down 1.7% | −2.5% down 2.5% versus July 2026 | $1,554,800 | +3.1% up 3.1% | −1.8% down 1.8% versus July 2026 | $751,100 | −15.8% down 15.8% | −4.0% down 4.0% versus July 2026 |
| Toronto E02 | $1,257,000 | −5.0% down 5.0% | −1.7% down 1.7% versus July 2026 | $1,602,400 | −7.8% down 7.8% | −1.9% down 1.9% versus July 2026 | $1,208,700 | −3.5% down 3.5% | −0.5% down 0.5% versus July 2026 | $872,700 | −12.7% down 12.7% | +1.0% up 1.0% versus July 2026 | $731,300 | −0.2% down 0.2% | −0.5% down 0.5% versus July 2026 |
| Toronto W07 | $1,228,600 | −2.4% down 2.4% | −0.2% down 0.2% versus July 2026 | $1,457,200 | −2.1% down 2.1% | −0.7% down 0.7% versus July 2026 | $1,172,600 | no change no change | −0.8% down 0.8% versus July 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus July 2026 | $513,100 | −8.0% down 8.0% | −1.2% down 1.2% versus July 2026 |
| Toronto C11 | $1,167,400 | −3.1% down 3.1% | −2.7% down 2.7% versus July 2026 | $2,227,300 | −6.9% down 6.9% | −1.6% down 1.6% versus July 2026 | $1,348,400 | −8.4% down 8.4% | −2.2% down 2.2% versus July 2026 | $547,800 | −8.5% down 8.5% | −4.1% down 4.1% versus July 2026 | $428,300 | −6.3% down 6.3% | −2.9% down 2.9% versus July 2026 |
| Whitchurch-Stouffville | $1,164,000 | −5.2% down 5.2% | +0.1% up 0.1% versus July 2026 | $1,279,700 | −5.6% down 5.6% | −0.0% down 0.0% versus July 2026 | $870,600 | −3.8% down 3.8% | +1.5% up 1.5% versus July 2026 | $626,200 | −5.6% down 5.6% | −1.3% down 1.3% versus July 2026 | $526,100 | −15.7% down 15.7% | −1.2% down 1.2% versus July 2026 |
| Richmond Hill | $1,160,000 | −7.0% down 7.0% | −0.6% down 0.6% versus July 2026 | $1,524,300 | −6.8% down 6.8% | −0.2% down 0.2% versus July 2026 | $1,012,100 | −5.2% down 5.2% | −0.4% down 0.4% versus July 2026 | $773,800 | −8.9% down 8.9% | −1.1% down 1.1% versus July 2026 | $485,900 | −14.2% down 14.2% | −1.8% down 1.8% versus July 2026 |
| Toronto W02 | $1,155,000 | +0.2% up 0.2% | −2.0% down 2.0% versus July 2026 | $1,617,900 | +1.0% up 1.0% | −2.0% down 2.0% versus July 2026 | $1,183,300 | −0.5% down 0.5% | −1.8% down 1.8% versus July 2026 | $771,500 | −2.3% down 2.3% | −1.5% down 1.5% versus July 2026 | $586,700 | −7.0% down 7.0% | −2.2% down 2.2% versus July 2026 |
| Oakville | $1,135,400 | −3.1% down 3.1% | −1.5% down 1.5% versus July 2026 | $1,586,700 | −3.3% down 3.3% | −1.5% down 1.5% versus July 2026 | $975,400 | −6.8% down 6.8% | −2.9% down 2.9% versus July 2026 | $680,100 | −5.9% down 5.9% | −2.1% down 2.1% versus July 2026 | $562,000 | −6.1% down 6.1% | −0.1% down 0.1% versus July 2026 |
| Vaughan | $1,124,400 | −5.0% down 5.0% | −0.4% down 0.4% versus July 2026 | $1,501,200 | −5.3% down 5.3% | −0.4% down 0.4% versus July 2026 | $1,039,400 | −4.9% down 4.9% | +0.8% up 0.8% versus July 2026 | $736,600 | −8.8% down 8.8% | −1.0% down 1.0% versus July 2026 | $525,800 | −5.4% down 5.4% | −0.5% down 0.5% versus July 2026 |
| Aurora | $1,122,900 | −6.0% down 6.0% | −1.4% down 1.4% versus July 2026 | $1,337,900 | −4.9% down 4.9% | −1.0% down 1.0% versus July 2026 | $907,400 | −7.4% down 7.4% | −1.2% down 1.2% versus July 2026 | $760,100 | −4.6% down 4.6% | −0.7% down 0.7% versus July 2026 | $490,600 | −15.2% down 15.2% | −1.1% down 1.1% versus July 2026 |
| East Gwillimbury | $1,120,500 | −7.5% down 7.5% | +0.1% up 0.1% versus July 2026 | $1,155,500 | −7.8% down 7.8% | +0.1% up 0.1% versus July 2026 | $800,500 | −7.8% down 7.8% | +0.1% up 0.1% versus July 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus July 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus July 2026 |
| York Region | $1,089,400 | −6.2% down 6.2% | −0.6% down 0.6% versus July 2026 | $1,344,400 | −6.0% down 6.0% | −0.6% down 0.6% versus July 2026 | $980,700 | −4.9% down 4.9% | no change no change versus July 2026 | $720,000 | −8.3% down 8.3% | −0.8% down 0.8% versus July 2026 | $513,000 | −9.7% down 9.7% | −1.0% down 1.0% versus July 2026 |
| Caledon | $1,075,600 | −6.7% down 6.7% | −1.5% down 1.5% versus July 2026 | $1,179,800 | −6.6% down 6.6% | −1.3% down 1.3% versus July 2026 | $792,700 | −5.6% down 5.6% | −2.7% down 2.7% versus July 2026 | $794,900 | −6.4% down 6.4% | −1.1% down 1.1% versus July 2026 | $613,500 | −4.1% down 4.1% | −0.6% down 0.6% versus July 2026 |
| Toronto E01 | $1,059,600 | −1.9% down 1.9% | −2.1% down 2.1% versus July 2026 | $1,434,400 | −3.8% down 3.8% | −2.1% down 2.1% versus July 2026 | $1,228,200 | −2.4% down 2.4% | −2.7% down 2.7% versus July 2026 | $762,100 | −11.0% down 11.0% | +1.4% up 1.4% versus July 2026 | $589,300 | −4.6% down 4.6% | +1.7% up 1.7% versus July 2026 |
| Markham | $1,055,300 | −6.4% down 6.4% | −0.3% down 0.3% versus July 2026 | $1,447,800 | −6.3% down 6.3% | −0.4% down 0.4% versus July 2026 | $1,037,800 | −4.8% down 4.8% | −0.2% down 0.2% versus July 2026 | $697,600 | −11.1% down 11.1% | −0.5% down 0.5% versus July 2026 | $520,300 | −10.3% down 10.3% | −1.3% down 1.3% versus July 2026 |
| Uxbridge | $1,035,900 | −6.6% down 6.6% | −2.2% down 2.2% versus July 2026 | $1,100,600 | −6.2% down 6.2% | −2.2% down 2.2% versus July 2026 | $848,300 | −2.9% down 2.9% | −1.9% down 1.9% versus July 2026 | $583,800 | −10.2% down 10.2% | −0.5% down 0.5% versus July 2026 | $568,700 | −6.6% down 6.6% | +0.6% up 0.6% versus July 2026 |
| Toronto E03 | $1,022,100 | −5.6% down 5.6% | −3.4% down 3.4% versus July 2026 | $1,173,200 | −6.6% down 6.6% | −4.2% down 4.2% versus July 2026 | $1,072,900 | −6.8% down 6.8% | −3.3% down 3.3% versus July 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus July 2026 | $474,600 | −5.1% down 5.1% | −1.0% down 1.0% versus July 2026 |
| Toronto C07 | $1,002,300 | −3.7% down 3.7% | +1.4% up 1.4% versus July 2026 | $1,645,200 | −5.1% down 5.1% | +1.5% up 1.5% versus July 2026 | $989,400 | −3.1% down 3.1% | no change no change versus July 2026 | $721,600 | −2.8% down 2.8% | +0.2% up 0.2% versus July 2026 | $623,800 | −5.5% down 5.5% | +0.8% up 0.8% versus July 2026 |
| Toronto W01 | $996,500 | −2.8% down 2.8% | −2.5% down 2.5% versus July 2026 | $1,930,000 | −4.2% down 4.2% | −3.1% down 3.1% versus July 2026 | $1,240,600 | −4.8% down 4.8% | −4.4% down 4.4% versus July 2026 | $701,900 | −0.8% down 0.8% | +0.4% up 0.4% versus July 2026 | $546,600 | −4.8% down 4.8% | +0.2% up 0.2% versus July 2026 |
| Toronto W08 | $996,300 | −0.7% down 0.7% | +0.2% up 0.2% versus July 2026 | $1,639,400 | −1.6% down 1.6% | +0.0% up 0.0% versus July 2026 | $1,191,600 | −0.8% down 0.8% | +0.3% up 0.3% versus July 2026 | $701,400 | −10.7% down 10.7% | +0.5% up 0.5% versus July 2026 | $519,800 | −5.4% down 5.4% | −0.1% down 0.1% versus July 2026 |
| Toronto C13 | $990,500 | −6.8% down 6.8% | −3.4% down 3.4% versus July 2026 | $1,589,600 | −8.4% down 8.4% | −3.9% down 3.9% versus July 2026 | $917,500 | −4.8% down 4.8% | −3.3% down 3.3% versus July 2026 | $709,100 | −8.7% down 8.7% | −0.9% down 0.9% versus July 2026 | $606,800 | −4.5% down 4.5% | −2.2% down 2.2% versus July 2026 |
| Newmarket | $989,300 | −6.8% down 6.8% | −1.9% down 1.9% versus July 2026 | $1,110,700 | −6.2% down 6.2% | −1.8% down 1.8% versus July 2026 | $813,100 | −4.7% down 4.7% | −0.5% down 0.5% versus July 2026 | $694,800 | −2.5% down 2.5% | −0.6% down 0.6% versus July 2026 | $458,900 | −12.8% down 12.8% | +0.3% up 0.3% versus July 2026 |
| Halton Hills | $971,100 | −4.3% down 4.3% | −1.8% down 1.8% versus July 2026 | $1,067,300 | −4.1% down 4.1% | −1.7% down 1.7% versus July 2026 | $761,100 | −3.9% down 3.9% | −1.7% down 1.7% versus July 2026 | $518,900 | −4.9% down 4.9% | −1.3% down 1.3% versus July 2026 | $518,700 | −9.1% down 9.1% | −1.9% down 1.9% versus July 2026 |
| Halton Region | $960,100 | −3.0% down 3.0% | −1.2% down 1.2% versus July 2026 | $1,315,800 | −3.4% down 3.4% | −1.2% down 1.2% versus July 2026 | $871,900 | −4.9% down 4.9% | −2.0% down 2.0% versus July 2026 | $640,900 | −5.5% down 5.5% | −1.9% down 1.9% versus July 2026 | $530,700 | −5.2% down 5.2% | −0.4% down 0.4% versus July 2026 |
| Bradford West Gwillimbury | $958,400 | −7.7% down 7.7% | −0.7% down 0.7% versus July 2026 | $1,010,400 | −6.5% down 6.5% | −0.9% down 0.9% versus July 2026 | $768,400 | −6.2% down 6.2% | +1.2% up 1.2% versus July 2026 | $560,200 | −7.8% down 7.8% | −1.1% down 1.1% versus July 2026 | $443,400 | −18.3% down 18.3% | −0.1% down 0.1% versus July 2026 |
| Toronto W09 | $937,900 | −0.9% down 0.9% | −0.2% down 0.2% versus July 2026 | $1,221,600 | −4.8% down 4.8% | +0.1% up 0.1% versus July 2026 | $931,600 | −2.9% down 2.9% | −0.2% down 0.2% versus July 2026 | $728,900 | −2.6% down 2.6% | −1.4% down 1.4% versus July 2026 | $466,200 | −3.0% down 3.0% | −5.5% down 5.5% versus July 2026 |
| Toronto C06 | $937,300 | −8.6% down 8.6% | −0.1% down 0.1% versus July 2026 | $1,392,900 | −8.3% down 8.3% | −0.3% down 0.3% versus July 2026 | $1,085,300 | −5.6% down 5.6% | −0.2% down 0.2% versus July 2026 | — | −100.0% down 100.0% | n/a not available, prior month not on file versus July 2026 | $492,700 | −9.4% down 9.4% | −0.7% down 0.7% versus July 2026 |
| Toronto E06 | $930,000 | −5.2% down 5.2% | −2.4% down 2.4% versus July 2026 | $1,022,400 | −6.0% down 6.0% | −2.6% down 2.6% versus July 2026 | $847,200 | −4.8% down 4.8% | −5.2% down 5.2% versus July 2026 | $648,900 | −9.4% down 9.4% | −5.9% down 5.9% versus July 2026 | $561,400 | −3.0% down 3.0% | −1.4% down 1.4% versus July 2026 |
| Toronto C10 | $929,600 | +2.6% up 2.6% | −0.7% down 0.7% versus July 2026 | $1,978,100 | −2.4% down 2.4% | −0.5% down 0.5% versus July 2026 | $1,437,100 | −3.5% down 3.5% | +0.4% up 0.4% versus July 2026 | $877,900 | −3.2% down 3.2% | +0.1% up 0.1% versus July 2026 | $597,900 | −1.5% down 1.5% | −1.8% down 1.8% versus July 2026 |
| All TRREB Areas | $925,900 | −4.5% down 4.5% | −0.9% down 0.9% versus July 2026 | $1,209,600 | −4.5% down 4.5% | −1.0% down 1.0% versus July 2026 | $919,000 | −4.4% down 4.4% | −1.1% down 1.1% versus July 2026 | $666,500 | −6.2% down 6.2% | −1.0% down 1.0% versus July 2026 | $531,200 | −7.1% down 7.1% | −0.7% down 0.7% versus July 2026 |
| City of Toronto | $918,400 | −3.7% down 3.7% | −1.1% down 1.1% versus July 2026 | $1,437,900 | −4.3% down 4.3% | −1.2% down 1.2% versus July 2026 | $1,127,200 | −4.1% down 4.1% | −1.7% down 1.7% versus July 2026 | $717,200 | −5.6% down 5.6% | −1.1% down 1.1% versus July 2026 | $547,400 | −6.9% down 6.9% | −0.8% down 0.8% versus July 2026 |
| Whitby | $908,000 | −5.0% down 5.0% | −0.7% down 0.7% versus July 2026 | $986,000 | −4.7% down 4.7% | −0.9% down 0.9% versus July 2026 | $742,200 | −3.6% down 3.6% | −0.5% down 0.5% versus July 2026 | $584,000 | −7.8% down 7.8% | −1.3% down 1.3% versus July 2026 | $504,700 | −5.7% down 5.7% | +0.5% up 0.5% versus July 2026 |
| Scugog | $898,000 | −3.4% down 3.4% | −4.4% down 4.4% versus July 2026 | $905,000 | −3.1% down 3.1% | −4.6% down 4.6% versus July 2026 | $664,900 | −6.3% down 6.3% | −6.5% down 6.5% versus July 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus July 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus July 2026 |
| Toronto E10 | $894,800 | −5.4% down 5.4% | −2.1% down 2.1% versus July 2026 | $1,019,500 | −7.5% down 7.5% | −2.8% down 2.8% versus July 2026 | $762,900 | −6.9% down 6.9% | −3.0% down 3.0% versus July 2026 | $598,200 | +3.6% up 3.6% | −0.2% down 0.2% versus July 2026 | $404,000 | −12.7% down 12.7% | +5.3% up 5.3% versus July 2026 |
| Toronto C14 | $893,500 | −3.6% down 3.6% | +0.6% up 0.6% versus July 2026 | $1,935,400 | −2.0% down 2.0% | +1.1% up 1.1% versus July 2026 | $1,272,200 | −0.8% down 0.8% | −0.3% down 0.3% versus July 2026 | $746,400 | −0.5% down 0.5% | −1.1% down 1.1% versus July 2026 | $558,700 | −10.1% down 10.1% | −0.1% down 0.1% versus July 2026 |
| Mississauga | $874,400 | −4.7% down 4.7% | −0.7% down 0.7% versus July 2026 | $1,252,700 | −5.7% down 5.7% | −1.5% down 1.5% versus July 2026 | $872,700 | −5.8% down 5.8% | −1.0% down 1.0% versus July 2026 | $692,800 | −7.2% down 7.2% | +0.2% up 0.2% versus July 2026 | $496,000 | −6.9% down 6.9% | −0.8% down 0.8% versus July 2026 |
| Pickering | $873,200 | −3.6% down 3.6% | −0.3% down 0.3% versus July 2026 | $1,074,700 | −3.7% down 3.7% | −0.1% down 0.1% versus July 2026 | $791,400 | −3.1% down 3.1% | −0.5% down 0.5% versus July 2026 | $592,500 | −8.1% down 8.1% | +0.2% up 0.2% versus July 2026 | $474,800 | −7.4% down 7.4% | +0.1% up 0.1% versus July 2026 |
| Peel Region | $871,200 | −5.2% down 5.2% | −0.8% down 0.8% versus July 2026 | $1,117,000 | −6.2% down 6.2% | −1.3% down 1.3% versus July 2026 | $805,400 | −5.8% down 5.8% | −1.2% down 1.2% versus July 2026 | $668,200 | −6.7% down 6.7% | +0.1% up 0.1% versus July 2026 | $483,100 | −7.6% down 7.6% | −0.6% down 0.6% versus July 2026 |
| Milton | $862,300 | −3.2% down 3.2% | −1.7% down 1.7% versus July 2026 | $1,154,500 | −4.7% down 4.7% | −1.7% down 1.7% versus July 2026 | $789,100 | −4.3% down 4.3% | −1.8% down 1.8% versus July 2026 | $584,000 | −5.5% down 5.5% | −2.2% down 2.2% versus July 2026 | $520,200 | −4.5% down 4.5% | −0.6% down 0.6% versus July 2026 |
| Toronto W03 | $861,400 | −4.5% down 4.5% | −2.4% down 2.4% versus July 2026 | $924,100 | −6.3% down 6.3% | −2.3% down 2.3% versus July 2026 | $915,500 | −3.0% down 3.0% | −2.5% down 2.5% versus July 2026 | — | −100.0% down 100.0% | n/a not available, prior month not on file versus July 2026 | $506,700 | −4.1% down 4.1% | −1.6% down 1.6% versus July 2026 |
| Burlington | $849,900 | −3.0% down 3.0% | −0.7% down 0.7% versus July 2026 | $1,209,900 | −3.5% down 3.5% | −0.4% down 0.4% versus July 2026 | $889,200 | −1.7% down 1.7% | −0.2% down 0.2% versus July 2026 | $639,900 | −5.5% down 5.5% | −1.9% down 1.9% versus July 2026 | $511,800 | −4.7% down 4.7% | −0.5% down 0.5% versus July 2026 |
| Ajax | $838,800 | −4.5% down 4.5% | −1.2% down 1.2% versus July 2026 | $920,200 | −4.3% down 4.3% | −1.3% down 1.3% versus July 2026 | $757,600 | −4.1% down 4.1% | −0.8% down 0.8% versus July 2026 | $609,400 | −6.5% down 6.5% | −0.1% down 0.1% versus July 2026 | $445,500 | −8.1% down 8.1% | +0.1% up 0.1% versus July 2026 |
| Brampton | $834,800 | −5.8% down 5.8% | −0.9% down 0.9% versus July 2026 | $981,700 | −6.5% down 6.5% | −1.1% down 1.1% versus July 2026 | $760,100 | −5.9% down 5.9% | −1.2% down 1.2% versus July 2026 | $581,600 | −6.4% down 6.4% | −0.5% down 0.5% versus July 2026 | $403,100 | −13.1% down 13.1% | +1.2% up 1.2% versus July 2026 |
| Toronto W06 | $818,500 | −2.9% down 2.9% | +0.5% up 0.5% versus July 2026 | $1,132,600 | −2.9% down 2.9% | −1.3% down 1.3% versus July 2026 | $1,074,000 | −2.4% down 2.4% | −1.3% down 1.3% versus July 2026 | $792,000 | −7.2% down 7.2% | +0.3% up 0.3% versus July 2026 | $602,700 | −5.0% down 5.0% | +3.3% up 3.3% versus July 2026 |
| Durham Region | $811,000 | −4.6% down 4.6% | −0.9% down 0.9% versus July 2026 | $889,700 | −4.4% down 4.4% | −0.9% down 0.9% versus July 2026 | $702,300 | −4.2% down 4.2% | −0.5% down 0.5% versus July 2026 | $556,300 | −7.6% down 7.6% | −1.7% down 1.7% versus July 2026 | $463,200 | −7.3% down 7.3% | −0.2% down 0.2% versus July 2026 |
| Toronto E08 | $794,800 | −6.9% down 6.9% | −1.9% down 1.9% versus July 2026 | $998,800 | −9.1% down 9.1% | −2.8% down 2.8% versus July 2026 | $757,100 | −6.8% down 6.8% | −3.9% down 3.9% versus July 2026 | $617,200 | −7.8% down 7.8% | −4.7% down 4.7% versus July 2026 | $472,700 | −7.7% down 7.7% | +4.0% up 4.0% versus July 2026 |
| Toronto W04 | $780,200 | −7.2% down 7.2% | −2.5% down 2.5% versus July 2026 | $1,016,500 | −8.5% down 8.5% | −2.1% down 2.1% versus July 2026 | $825,000 | −5.5% down 5.5% | −2.6% down 2.6% versus July 2026 | $627,000 | −2.4% down 2.4% | −1.8% down 1.8% versus July 2026 | $480,900 | −10.7% down 10.7% | −4.3% down 4.3% versus July 2026 |
| Simcoe County | $775,100 | −5.8% down 5.8% | −1.8% down 1.8% versus July 2026 | $810,600 | −5.8% down 5.8% | −2.2% down 2.2% versus July 2026 | $664,000 | −5.7% down 5.7% | −0.3% down 0.3% versus July 2026 | $611,900 | −2.8% down 2.8% | −1.5% down 1.5% versus July 2026 | $463,200 | −14.5% down 14.5% | −0.3% down 0.3% versus July 2026 |
| Toronto E05 | $772,100 | −4.7% down 4.7% | +0.9% up 0.9% versus July 2026 | $1,093,600 | −6.2% down 6.2% | −0.3% down 0.3% versus July 2026 | $860,500 | −5.0% down 5.0% | −0.2% down 0.2% versus July 2026 | $642,800 | −10.3% down 10.3% | −2.0% down 2.0% versus July 2026 | $474,100 | −7.3% down 7.3% | +2.4% up 2.4% versus July 2026 |
| Toronto C15 | $769,100 | −5.6% down 5.6% | +0.2% up 0.2% versus July 2026 | $1,490,400 | −8.4% down 8.4% | +0.2% up 0.2% versus July 2026 | $929,400 | −6.1% down 6.1% | −0.2% down 0.2% versus July 2026 | $719,300 | −3.4% down 3.4% | −1.4% down 1.4% versus July 2026 | $504,400 | −7.3% down 7.3% | −1.0% down 1.0% versus July 2026 |
| New Tecumseth | $761,400 | −4.8% down 4.8% | −1.7% down 1.7% versus July 2026 | $833,400 | −5.5% down 5.5% | −2.1% down 2.1% versus July 2026 | $654,100 | −4.9% down 4.9% | −1.3% down 1.3% versus July 2026 | $624,800 | −0.8% down 0.8% | −1.5% down 1.5% versus July 2026 | $438,600 | −13.0% down 13.0% | +0.9% up 0.9% versus July 2026 |
| Toronto W05 | $749,800 | −4.3% down 4.3% | +0.2% up 0.2% versus July 2026 | $1,036,500 | −5.7% down 5.7% | +0.2% up 0.2% versus July 2026 | $848,800 | −4.8% down 4.8% | −0.4% down 0.4% versus July 2026 | $579,700 | −9.7% down 9.7% | +1.8% up 1.8% versus July 2026 | $473,200 | −8.4% down 8.4% | −1.4% down 1.4% versus July 2026 |
| Clarington | $742,800 | −4.5% down 4.5% | −0.7% down 0.7% versus July 2026 | $831,400 | −5.1% down 5.1% | −0.8% down 0.8% versus July 2026 | $649,100 | −3.3% down 3.3% | −0.8% down 0.8% versus July 2026 | $537,800 | −6.6% down 6.6% | −4.0% down 4.0% versus July 2026 | $452,000 | −8.1% down 8.1% | +0.0% up 0.0% versus July 2026 |
| Toronto E07 | $724,400 | −6.6% down 6.6% | −1.5% down 1.5% versus July 2026 | $1,050,400 | −5.7% down 5.7% | −0.3% down 0.3% versus July 2026 | $829,700 | −4.9% down 4.9% | −2.2% down 2.2% versus July 2026 | $695,800 | −4.4% down 4.4% | −0.1% down 0.1% versus July 2026 | $468,400 | −10.9% down 10.9% | −2.5% down 2.5% versus July 2026 |
| Georgina | $722,800 | −6.7% down 6.7% | −1.4% down 1.4% versus July 2026 | $723,900 | −6.3% down 6.3% | −1.3% down 1.3% versus July 2026 | $652,800 | −4.4% down 4.4% | −0.9% down 0.9% versus July 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus July 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus July 2026 |
