Source: TRREB MarketWatch, February 2026
MLS® Home Price Index
February 2026
What the benchmark is, and why it is the cleaner signal
The average price is the mean of everything that sold, so it moves when the mix of homes changes — a month with more detached sales lifts it even if no individual home got more expensive. The median is the middle sale, which resists outliers but still follows the mix.
The MLS® HPI benchmark instead prices a consistent, typical home for the area and adjusts for its attributes, so a change in the benchmark is closer to a change in price for the same house. That makes its year-over-year figure the most like-for-like price signal on this site — and it is why the benchmark and the average often disagree.
Benchmark against average price
All TRREB areas · 13 months to February 2026
| Month | MLS® HPI benchmark | Average price |
|---|---|---|
| Feb '25 | 1073900 | 1084547 |
| Mar '25 | 1068500 | 1093254 |
| Apr '25 | 1009400 | 1107463 |
| May '25 | 1012800 | 1120879 |
| Jun '25 | 995100 | 1101691 |
| Jul '25 | 981000 | 1051719 |
| Aug '25 | 969700 | 1022143 |
| Sep '25 | 960300 | 1059377 |
| Oct '25 | 956800 | 1054372 |
| Nov '25 | 951700 | 1039458 |
| Dec '25 | 942300 | 1006735 |
| Jan '26 | 936100 | 973289 |
| Feb '26 | 938800 | 1008968 |
Where these diverge, the gap is mix: the average is being pulled by what sold that month, while the benchmark holds the home constant.
Composite benchmark by region
13 months to February 2026
| Month | All TRREB | City of Toronto | York | Peel | Durham |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb '25 | 1073900 | 1056800 | 1295900 | 1026900 | 915300 |
| Mar '25 | 1068500 | 1059500 | 1287000 | 1015700 | 922500 |
| Apr '25 | 1009400 | 985400 | 1229500 | 959500 | 891600 |
| May '25 | 1012800 | 986800 | 1220300 | 959900 | 888800 |
| Jun '25 | 995100 | 975400 | 1188800 | 944200 | 871800 |
| Jul '25 | 981000 | 965000 | 1170100 | 930300 | 863400 |
| Aug '25 | 969700 | 953800 | 1162100 | 918800 | 851300 |
| Sep '25 | 960300 | 946000 | 1149000 | 906500 | 844100 |
| Oct '25 | 956800 | 941800 | 1143600 | 902400 | 839000 |
| Nov '25 | 951700 | 945200 | 1140800 | 896000 | 833700 |
| Dec '25 | 942300 | 934800 | 1131600 | 892400 | 827500 |
| Jan '26 | 936100 | 924100 | 1121000 | 884500 | 820100 |
| Feb '26 | 938800 | 920400 | 1118900 | 882600 | 824100 |
Movers on the index
Composite, year-over-year
Top 10
- Uxbridge −2.5% down 2.5%
- Toronto E01 −2.6% down 2.6%
- Toronto C04 −2.8% down 2.8%
- Toronto C10 −3.0% down 3.0%
- Toronto C14 −3.3% down 3.3%
- Milton −3.5% down 3.5%
- Scugog −4.3% down 4.3%
- Toronto W02 −4.5% down 4.5%
- Toronto W01 −4.6% down 4.6%
- Georgina −4.6% down 4.6%
Bottom 10
- Toronto C13 −16.4% down 16.4%
- Toronto E07 −15.0% down 15.0%
- Toronto W07 −14.3% down 14.3%
- Toronto C09 −14.2% down 14.2%
- Toronto C15 −13.9% down 13.9%
- Toronto C03 −13.5% down 13.5%
- Toronto C11 −13.1% down 13.1%
- Toronto W03 −13.1% down 13.1%
- Caledon −12.7% down 12.7%
- Newmarket −12.6% down 12.6%
Apartment, year-over-year
Top 10
- Toronto C04 +1.8% up 1.8%
- Toronto C06 −2.5% down 2.5%
- Toronto C10 −2.7% down 2.7%
- Newmarket −3.3% down 3.3%
- New Tecumseth −3.5% down 3.5%
- Innisfil −3.7% down 3.7%
- Toronto W06 −4.5% down 4.5%
- Toronto C12 −5.9% down 5.9%
- Toronto C07 −5.9% down 5.9%
- Aurora −6.2% down 6.2%
Bottom 10
- Toronto E10 −16.2% down 16.2%
- Toronto C13 −16.1% down 16.1%
- Toronto E11 −15.4% down 15.4%
- Toronto C09 −15.3% down 15.3%
- Toronto E07 −15.3% down 15.3%
- Toronto E05 −14.4% down 14.4%
- Toronto W01 −13.7% down 13.7%
- Toronto C15 −13.6% down 13.6%
- Caledon −13.6% down 13.6%
- Vaughan −13.5% down 13.5%
Every area
71 areas × five categories · sorted by composite benchmark
| Area | Composite | YoY | MoM | Single-family detached | YoY | MoM | Single-family attached | YoY | MoM | Townhouse | YoY | MoM | Apartment | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto C12 | $2,314,000 | −8.5% down 8.5% | +1.5% up 1.5% versus January 2026 | $3,179,500 | −8.8% down 8.8% | +1.8% up 1.8% versus January 2026 | $1,392,300 | +2.3% up 2.3% | +5.7% up 5.7% versus January 2026 | $1,127,100 | −11.1% down 11.1% | −0.2% down 0.2% versus January 2026 | $1,043,500 | −5.9% down 5.9% | −7.3% down 7.3% versus January 2026 |
| Toronto C04 | $1,919,400 | −2.8% down 2.8% | +1.6% up 1.6% versus January 2026 | $2,469,100 | −3.9% down 3.9% | +1.3% up 1.3% versus January 2026 | $1,471,500 | −7.2% down 7.2% | +3.1% up 3.1% versus January 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2026 | $738,000 | +1.8% up 1.8% | +2.1% up 2.1% versus January 2026 |
| Toronto C09 | $1,851,600 | −14.2% down 14.2% | −2.2% down 2.2% versus January 2026 | $3,479,000 | −16.2% down 16.2% | −2.7% down 2.7% versus January 2026 | $2,312,100 | −14.0% down 14.0% | −2.4% down 2.4% versus January 2026 | $1,569,400 | −2.4% down 2.4% | −2.5% down 2.5% versus January 2026 | $803,000 | −15.3% down 15.3% | +0.2% up 0.2% versus January 2026 |
| King | $1,603,700 | −9.4% down 9.4% | −1.0% down 1.0% versus January 2026 | $1,821,600 | −9.8% down 9.8% | −0.8% down 0.8% versus January 2026 | $798,800 | −10.5% down 10.5% | −2.4% down 2.4% versus January 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2026 | $615,000 | −7.9% down 7.9% | +1.4% up 1.4% versus January 2026 |
| Toronto C03 | $1,380,100 | −13.5% down 13.5% | −4.2% down 4.2% versus January 2026 | $1,772,800 | −14.5% down 14.5% | −4.3% down 4.3% versus January 2026 | $1,109,700 | −15.9% down 15.9% | −2.3% down 2.3% versus January 2026 | — | −100.0% down 100.0% | n/a not available, prior month not on file versus January 2026 | $692,400 | −7.7% down 7.7% | −4.5% down 4.5% versus January 2026 |
| Toronto C02 | $1,285,100 | −10.1% down 10.1% | −1.6% down 1.6% versus January 2026 | $2,522,400 | −12.5% down 12.5% | −1.7% down 1.7% versus January 2026 | $1,761,500 | −12.7% down 12.7% | −3.6% down 3.6% versus January 2026 | $1,611,400 | +1.6% up 1.6% | +1.2% up 1.2% versus January 2026 | $825,400 | −9.2% down 9.2% | +0.5% up 0.5% versus January 2026 |
| Toronto E02 | $1,275,700 | −4.9% down 4.9% | −0.5% down 0.5% versus January 2026 | $1,660,200 | −5.6% down 5.6% | −1.4% down 1.4% versus January 2026 | $1,229,500 | −6.1% down 6.1% | +0.1% up 0.1% versus January 2026 | $946,800 | +0.6% up 0.6% | +1.6% up 1.6% versus January 2026 | $683,200 | −8.9% down 8.9% | +1.5% up 1.5% versus January 2026 |
| Toronto W07 | $1,233,500 | −14.3% down 14.3% | +1.1% up 1.1% versus January 2026 | $1,459,600 | −12.3% down 12.3% | +1.4% up 1.4% versus January 2026 | $1,181,800 | −10.5% down 10.5% | +0.6% up 0.6% versus January 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2026 | $540,700 | −9.3% down 9.3% | +0.8% up 0.8% versus January 2026 |
| Richmond Hill | $1,201,200 | −11.2% down 11.2% | −1.2% down 1.2% versus January 2026 | $1,572,700 | −11.4% down 11.4% | −1.6% down 1.6% versus January 2026 | $1,031,400 | −10.2% down 10.2% | −1.0% down 1.0% versus January 2026 | $766,700 | −12.4% down 12.4% | −1.0% down 1.0% versus January 2026 | $529,600 | −10.4% down 10.4% | +0.4% up 0.4% versus January 2026 |
| Whitchurch-Stouffville | $1,188,000 | −9.1% down 9.1% | +1.5% up 1.5% versus January 2026 | $1,295,200 | −9.9% down 9.9% | +1.1% up 1.1% versus January 2026 | $892,700 | −9.5% down 9.5% | +1.2% up 1.2% versus January 2026 | $661,400 | −16.7% down 16.7% | −0.1% down 0.1% versus January 2026 | $583,300 | −7.1% down 7.1% | +0.9% up 0.9% versus January 2026 |
| East Gwillimbury | $1,171,200 | −7.2% down 7.2% | +2.2% up 2.2% versus January 2026 | $1,206,100 | −7.3% down 7.3% | +2.1% up 2.1% versus January 2026 | $845,000 | −7.7% down 7.7% | +2.1% up 2.1% versus January 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2026 |
| Toronto W02 | $1,167,400 | −4.5% down 4.5% | −1.5% down 1.5% versus January 2026 | $1,616,400 | −4.2% down 4.2% | −3.8% down 3.8% versus January 2026 | $1,222,100 | −5.9% down 5.9% | +0.9% up 0.9% versus January 2026 | $795,300 | −6.6% down 6.6% | +0.9% up 0.9% versus January 2026 | $595,300 | −13.2% down 13.2% | +2.9% up 2.9% versus January 2026 |
| Oakville | $1,159,600 | −6.9% down 6.9% | +3.1% up 3.1% versus January 2026 | $1,647,100 | −5.0% down 5.0% | +4.5% up 4.5% versus January 2026 | $1,017,800 | −9.7% down 9.7% | −0.2% down 0.2% versus January 2026 | $717,900 | −8.7% down 8.7% | +4.0% up 4.0% versus January 2026 | $559,900 | −10.5% down 10.5% | −1.1% down 1.1% versus January 2026 |
| Aurora | $1,151,300 | −9.7% down 9.7% | +1.9% up 1.9% versus January 2026 | $1,362,000 | −8.6% down 8.6% | +2.0% up 2.0% versus January 2026 | $931,500 | −12.1% down 12.1% | +0.9% up 0.9% versus January 2026 | $795,000 | −13.6% down 13.6% | +1.4% up 1.4% versus January 2026 | $547,800 | −6.2% down 6.2% | +1.2% up 1.2% versus January 2026 |
| Vaughan | $1,136,100 | −9.2% down 9.2% | −0.3% down 0.3% versus January 2026 | $1,523,900 | −8.5% down 8.5% | −0.4% down 0.4% versus January 2026 | $1,049,400 | −7.5% down 7.5% | −0.4% down 0.4% versus January 2026 | $757,700 | −13.8% down 13.8% | −3.6% down 3.6% versus January 2026 | $521,800 | −13.5% down 13.5% | +0.9% up 0.9% versus January 2026 |
| York Region | $1,118,900 | −9.4% down 9.4% | −0.2% down 0.2% versus January 2026 | $1,377,200 | −9.0% down 9.0% | −0.3% down 0.3% versus January 2026 | $999,600 | −9.0% down 9.0% | −0.3% down 0.3% versus January 2026 | $746,100 | −13.2% down 13.2% | −1.3% down 1.3% versus January 2026 | $532,400 | −11.9% down 11.9% | +0.9% up 0.9% versus January 2026 |
| Toronto C11 | $1,117,600 | −13.1% down 13.1% | −4.2% down 4.2% versus January 2026 | $2,198,100 | −14.2% down 14.2% | −2.8% down 2.8% versus January 2026 | $1,338,200 | −16.1% down 16.1% | −3.3% down 3.3% versus January 2026 | $570,400 | −14.7% down 14.7% | +0.2% up 0.2% versus January 2026 | $432,400 | −9.6% down 9.6% | −2.0% down 2.0% versus January 2026 |
| Uxbridge | $1,092,600 | −2.5% down 2.5% | +3.2% up 3.2% versus January 2026 | $1,158,600 | −2.3% down 2.3% | +3.6% up 3.6% versus January 2026 | $880,700 | −0.8% down 0.8% | +3.1% up 3.1% versus January 2026 | $599,600 | −12.3% down 12.3% | −2.1% down 2.1% versus January 2026 | $555,200 | −12.4% down 12.4% | −1.2% down 1.2% versus January 2026 |
| Markham | $1,091,100 | −8.6% down 8.6% | −0.1% down 0.1% versus January 2026 | $1,494,600 | −8.2% down 8.2% | −0.3% down 0.3% versus January 2026 | $1,067,100 | −8.6% down 8.6% | −0.1% down 0.1% versus January 2026 | $734,300 | −12.9% down 12.9% | −1.8% down 1.8% versus January 2026 | $542,600 | −12.4% down 12.4% | +0.9% up 0.9% versus January 2026 |
| Caledon | $1,078,400 | −12.7% down 12.7% | −1.6% down 1.6% versus January 2026 | $1,174,000 | −12.7% down 12.7% | −2.7% down 2.7% versus January 2026 | $799,900 | −11.6% down 11.6% | −0.2% down 0.2% versus January 2026 | $800,600 | −11.5% down 11.5% | +1.9% up 1.9% versus January 2026 | $603,900 | −13.6% down 13.6% | +0.8% up 0.8% versus January 2026 |
| Toronto E01 | $1,068,100 | −2.6% down 2.6% | +2.8% up 2.8% versus January 2026 | $1,443,300 | −2.4% down 2.4% | +2.4% up 2.4% versus January 2026 | $1,234,300 | −1.9% down 1.9% | +2.3% up 2.3% versus January 2026 | $801,300 | −5.1% down 5.1% | +0.9% up 0.9% versus January 2026 | $620,500 | −9.5% down 9.5% | +6.5% up 6.5% versus January 2026 |
| Toronto E03 | $1,049,300 | −10.0% down 10.0% | +1.2% up 1.2% versus January 2026 | $1,214,900 | −10.7% down 10.7% | +1.2% up 1.2% versus January 2026 | $1,114,800 | −10.7% down 10.7% | +0.5% up 0.5% versus January 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2026 | $466,200 | −9.9% down 9.9% | +1.6% up 1.6% versus January 2026 |
| Toronto W01 | $1,042,300 | −4.6% down 4.6% | −1.4% down 1.4% versus January 2026 | $2,117,400 | −0.8% down 0.8% | −2.6% down 2.6% versus January 2026 | $1,355,400 | −3.6% down 3.6% | −2.9% down 2.9% versus January 2026 | $690,800 | −6.4% down 6.4% | no change no change versus January 2026 | $547,100 | −13.7% down 13.7% | −0.3% down 0.3% versus January 2026 |
| Toronto C07 | $1,031,700 | −8.9% down 8.9% | +1.5% up 1.5% versus January 2026 | $1,674,400 | −9.8% down 9.8% | +1.5% up 1.5% versus January 2026 | $1,039,200 | −5.6% down 5.6% | +2.1% up 2.1% versus January 2026 | $736,900 | −5.9% down 5.9% | +1.1% up 1.1% versus January 2026 | $674,100 | −5.9% down 5.9% | +2.3% up 2.3% versus January 2026 |
| Newmarket | $1,009,300 | −12.6% down 12.6% | −1.6% down 1.6% versus January 2026 | $1,118,200 | −12.6% down 12.6% | −2.0% down 2.0% versus January 2026 | $811,900 | −12.6% down 12.6% | −1.8% down 1.8% versus January 2026 | $724,800 | −13.3% down 13.3% | +0.4% up 0.4% versus January 2026 | $502,400 | −3.3% down 3.3% | +2.4% up 2.4% versus January 2026 |
| Halton Hills | $1,004,900 | −4.8% down 4.8% | +0.6% up 0.6% versus January 2026 | $1,106,400 | −4.3% down 4.3% | +0.5% up 0.5% versus January 2026 | $793,100 | −3.4% down 3.4% | +0.6% up 0.6% versus January 2026 | $540,800 | −8.3% down 8.3% | +4.4% up 4.4% versus January 2026 | $521,400 | −10.9% down 10.9% | −1.2% down 1.2% versus January 2026 |
| Bradford West Gwillimbury | $1,003,100 | −7.0% down 7.0% | +0.3% up 0.3% versus January 2026 | $1,048,600 | −6.7% down 6.7% | +0.6% up 0.6% versus January 2026 | $794,200 | −7.1% down 7.1% | +0.4% up 0.4% versus January 2026 | $571,300 | −8.1% down 8.1% | +3.0% up 3.0% versus January 2026 | $491,000 | −9.5% down 9.5% | −3.0% down 3.0% versus January 2026 |
| Halton Region | $984,900 | −5.4% down 5.4% | +3.1% up 3.1% versus January 2026 | $1,366,900 | −4.2% down 4.2% | +4.1% up 4.1% versus January 2026 | $907,400 | −6.8% down 6.8% | +0.8% up 0.8% versus January 2026 | $672,300 | −8.4% down 8.4% | +4.1% up 4.1% versus January 2026 | $526,700 | −9.1% down 9.1% | −0.9% down 0.9% versus January 2026 |
| Toronto W08 | $971,500 | −6.5% down 6.5% | −3.4% down 3.4% versus January 2026 | $1,600,100 | −8.5% down 8.5% | −4.0% down 4.0% versus January 2026 | $1,208,800 | −7.9% down 7.9% | +1.9% up 1.9% versus January 2026 | $697,600 | −11.9% down 11.9% | −2.2% down 2.2% versus January 2026 | $533,300 | −7.7% down 7.7% | −1.6% down 1.6% versus January 2026 |
| Toronto C13 | $969,400 | −16.4% down 16.4% | −1.3% down 1.3% versus January 2026 | $1,592,400 | −14.9% down 14.9% | −1.8% down 1.8% versus January 2026 | $914,300 | −13.0% down 13.0% | −0.5% down 0.5% versus January 2026 | $754,200 | −8.8% down 8.8% | −0.6% down 0.6% versus January 2026 | $574,600 | −16.1% down 16.1% | −0.6% down 0.6% versus January 2026 |
| All TRREB Areas | $938,800 | −7.9% down 7.9% | +0.3% up 0.3% versus January 2026 | $1,228,900 | −7.6% down 7.6% | +0.4% up 0.4% versus January 2026 | $934,200 | −8.3% down 8.3% | −0.1% down 0.1% versus January 2026 | $685,300 | −9.4% down 9.4% | +0.6% up 0.6% versus January 2026 | $542,200 | −9.5% down 9.5% | −0.1% down 0.1% versus January 2026 |
| Toronto C14 | $937,800 | −3.3% down 3.3% | +3.2% up 3.2% versus January 2026 | $2,138,600 | +1.2% up 1.2% | +5.3% up 5.3% versus January 2026 | $1,424,600 | +4.5% up 4.5% | +6.3% up 6.3% versus January 2026 | $734,500 | −15.0% down 15.0% | +2.2% up 2.2% versus January 2026 | $575,300 | −11.6% down 11.6% | −0.3% down 0.3% versus January 2026 |
| Toronto C06 | $931,800 | −11.4% down 11.4% | −1.7% down 1.7% versus January 2026 | $1,348,300 | −16.7% down 16.7% | −2.3% down 2.3% versus January 2026 | $1,002,100 | −21.3% down 21.3% | −4.6% down 4.6% versus January 2026 | — | −100.0% down 100.0% | n/a not available, prior month not on file versus January 2026 | $516,300 | −2.5% down 2.5% | −1.5% down 1.5% versus January 2026 |
| Toronto E06 | $929,400 | −10.7% down 10.7% | +1.0% up 1.0% versus January 2026 | $1,030,800 | −10.7% down 10.7% | +1.2% up 1.2% versus January 2026 | $847,600 | −9.8% down 9.8% | −1.5% down 1.5% versus January 2026 | $643,500 | −14.8% down 14.8% | −8.6% down 8.6% versus January 2026 | $538,000 | −10.5% down 10.5% | +1.6% up 1.6% versus January 2026 |
| Whitby | $921,000 | −8.0% down 8.0% | +0.1% up 0.1% versus January 2026 | $999,100 | −7.9% down 7.9% | +0.0% up 0.0% versus January 2026 | $747,700 | −7.4% down 7.4% | −0.4% down 0.4% versus January 2026 | $614,400 | −5.1% down 5.1% | −6.5% down 6.5% versus January 2026 | $488,500 | −12.2% down 12.2% | −1.9% down 1.9% versus January 2026 |
| City of Toronto | $920,400 | −8.1% down 8.1% | −0.4% down 0.4% versus January 2026 | $1,448,000 | −9.3% down 9.3% | −0.6% down 0.6% versus January 2026 | $1,139,500 | −9.2% down 9.2% | −0.3% down 0.3% versus January 2026 | $729,900 | −9.3% down 9.3% | −1.0% down 1.0% versus January 2026 | $560,000 | −8.9% down 8.9% | −0.0% down 0.0% versus January 2026 |
| Scugog | $904,400 | −4.3% down 4.3% | +4.2% up 4.2% versus January 2026 | $904,500 | −4.3% down 4.3% | +3.7% up 3.7% versus January 2026 | $716,000 | −2.9% down 2.9% | +4.5% up 4.5% versus January 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2026 |
| Toronto E10 | $903,500 | −9.5% down 9.5% | −0.8% down 0.8% versus January 2026 | $1,046,400 | −10.2% down 10.2% | −0.6% down 0.6% versus January 2026 | $783,300 | −9.8% down 9.8% | −1.3% down 1.3% versus January 2026 | $568,400 | −7.0% down 7.0% | −5.4% down 5.4% versus January 2026 | $410,100 | −16.2% down 16.2% | +4.0% up 4.0% versus January 2026 |
| Milton | $896,200 | −3.5% down 3.5% | +1.2% up 1.2% versus January 2026 | $1,217,700 | −3.3% down 3.3% | +1.3% up 1.3% versus January 2026 | $824,800 | −5.1% down 5.1% | +0.4% up 0.4% versus January 2026 | $614,500 | −8.4% down 8.4% | +4.4% up 4.4% versus January 2026 | $517,800 | −8.3% down 8.3% | −0.7% down 0.7% versus January 2026 |
| Toronto W09 | $882,900 | −5.2% down 5.2% | −6.2% down 6.2% versus January 2026 | $1,196,600 | −8.9% down 8.9% | −7.3% down 7.3% versus January 2026 | $926,200 | −6.5% down 6.5% | −3.5% down 3.5% versus January 2026 | $725,200 | −6.2% down 6.2% | +1.6% up 1.6% versus January 2026 | $411,200 | −6.9% down 6.9% | −6.9% down 6.9% versus January 2026 |
| Peel Region | $882,600 | −9.2% down 9.2% | −0.2% down 0.2% versus January 2026 | $1,136,700 | −9.6% down 9.6% | −0.6% down 0.6% versus January 2026 | $823,100 | −9.1% down 9.1% | −0.1% down 0.1% versus January 2026 | $682,200 | −9.4% down 9.4% | +0.3% up 0.3% versus January 2026 | $495,300 | −11.1% down 11.1% | −0.2% down 0.2% versus January 2026 |
| Toronto C10 | $881,400 | −3.0% down 3.0% | −1.7% down 1.7% versus January 2026 | $1,913,800 | −6.2% down 6.2% | −1.2% down 1.2% versus January 2026 | $1,398,100 | −8.3% down 8.3% | −2.5% down 2.5% versus January 2026 | $874,400 | −10.4% down 10.4% | −1.9% down 1.9% versus January 2026 | $601,600 | −2.7% down 2.7% | −1.2% down 1.2% versus January 2026 |
| Mississauga | $879,300 | −8.7% down 8.7% | +0.0% up 0.0% versus January 2026 | $1,272,100 | −9.2% down 9.2% | −0.2% down 0.2% versus January 2026 | $887,500 | −9.1% down 9.1% | −0.1% down 0.1% versus January 2026 | $702,800 | −9.9% down 9.9% | no change no change versus January 2026 | $503,100 | −11.5% down 11.5% | −0.8% down 0.8% versus January 2026 |
| Pickering | $876,800 | −6.9% down 6.9% | +2.0% up 2.0% versus January 2026 | $1,085,200 | −6.7% down 6.7% | +2.2% up 2.2% versus January 2026 | $790,100 | −6.7% down 6.7% | +2.5% up 2.5% versus January 2026 | $600,900 | −10.2% down 10.2% | +0.4% up 0.4% versus January 2026 | $468,800 | −12.7% down 12.7% | −1.6% down 1.6% versus January 2026 |
| Burlington | $871,700 | −5.7% down 5.7% | +4.5% up 4.5% versus January 2026 | $1,260,500 | −4.4% down 4.4% | +6.4% up 6.4% versus January 2026 | $909,300 | −3.6% down 3.6% | +4.3% up 4.3% versus January 2026 | $669,100 | −8.5% down 8.5% | +4.1% up 4.1% versus January 2026 | $505,500 | −8.7% down 8.7% | −1.0% down 1.0% versus January 2026 |
| Brampton | $856,600 | −9.3% down 9.3% | −0.3% down 0.3% versus January 2026 | $1,007,400 | −9.4% down 9.4% | −0.4% down 0.4% versus January 2026 | $781,900 | −9.0% down 9.0% | −0.1% down 0.1% versus January 2026 | $615,100 | −8.5% down 8.5% | +1.0% up 1.0% versus January 2026 | $446,700 | −8.1% down 8.1% | +3.6% up 3.6% versus January 2026 |
| Ajax | $852,300 | −8.7% down 8.7% | −0.8% down 0.8% versus January 2026 | $931,400 | −9.1% down 9.1% | −1.1% down 1.1% versus January 2026 | $763,300 | −9.3% down 9.3% | −0.4% down 0.4% versus January 2026 | $614,700 | −9.0% down 9.0% | −1.7% down 1.7% versus January 2026 | $446,100 | −12.8% down 12.8% | −0.6% down 0.6% versus January 2026 |
| Toronto W03 | $848,000 | −13.1% down 13.1% | +0.0% up 0.0% versus January 2026 | $909,200 | −14.0% down 14.0% | −1.3% down 1.3% versus January 2026 | $897,000 | −13.5% down 13.5% | +1.0% up 1.0% versus January 2026 | — | −100.0% down 100.0% | n/a not available, prior month not on file versus January 2026 | $508,300 | −12.0% down 12.0% | +5.3% up 5.3% versus January 2026 |
| Durham Region | $824,100 | −7.0% down 7.0% | +0.5% up 0.5% versus January 2026 | $904,000 | −6.7% down 6.7% | +0.6% up 0.6% versus January 2026 | $710,100 | −7.8% down 7.8% | +0.1% up 0.1% versus January 2026 | $573,100 | −8.8% down 8.8% | −1.0% down 1.0% versus January 2026 | $459,600 | −11.8% down 11.8% | −1.6% down 1.6% versus January 2026 |
| Toronto W06 | $809,800 | −7.5% down 7.5% | +1.9% up 1.9% versus January 2026 | $1,149,300 | −12.8% down 12.8% | +1.3% up 1.3% versus January 2026 | $1,118,300 | −10.6% down 10.6% | +2.3% up 2.3% versus January 2026 | $792,800 | −7.4% down 7.4% | −1.3% down 1.3% versus January 2026 | $588,900 | −4.5% down 4.5% | +2.9% up 2.9% versus January 2026 |
| Toronto E08 | $800,700 | −10.0% down 10.0% | +1.2% up 1.2% versus January 2026 | $1,024,500 | −11.3% down 11.3% | +1.1% up 1.1% versus January 2026 | $769,400 | −10.3% down 10.3% | +0.4% up 0.4% versus January 2026 | $604,000 | −13.6% down 13.6% | −8.1% down 8.1% versus January 2026 | $477,100 | −11.7% down 11.7% | +4.8% up 4.8% versus January 2026 |
| Toronto W04 | $790,100 | −10.5% down 10.5% | +0.1% up 0.1% versus January 2026 | $1,029,700 | −11.1% down 11.1% | −1.6% down 1.6% versus January 2026 | $844,700 | −9.2% down 9.2% | +1.9% up 1.9% versus January 2026 | $644,600 | −3.4% down 3.4% | +1.2% up 1.2% versus January 2026 | $510,100 | −9.9% down 9.9% | +5.4% up 5.4% versus January 2026 |
| Simcoe County | $787,300 | −6.4% down 6.4% | +0.2% up 0.2% versus January 2026 | $822,400 | −6.4% down 6.4% | +0.1% up 0.1% versus January 2026 | $665,300 | −7.7% down 7.7% | −0.6% down 0.6% versus January 2026 | $619,200 | −7.2% down 7.2% | +2.4% up 2.4% versus January 2026 | $518,100 | −3.4% down 3.4% | +2.1% up 2.1% versus January 2026 |
| Toronto C15 | $779,200 | −13.9% down 13.9% | +2.3% up 2.3% versus January 2026 | $1,572,500 | −14.8% down 14.8% | +3.7% up 3.7% versus January 2026 | $969,900 | −12.3% down 12.3% | +3.6% up 3.6% versus January 2026 | $735,200 | −15.4% down 15.4% | +0.4% up 0.4% versus January 2026 | $511,000 | −13.6% down 13.6% | +1.3% up 1.3% versus January 2026 |
| Toronto E05 | $777,700 | −11.2% down 11.2% | +0.1% up 0.1% versus January 2026 | $1,127,300 | −11.3% down 11.3% | −0.3% down 0.3% versus January 2026 | $876,800 | −10.9% down 10.9% | −0.8% down 0.8% versus January 2026 | $670,700 | −15.0% down 15.0% | +0.2% up 0.2% versus January 2026 | $464,600 | −14.4% down 14.4% | −0.1% down 0.1% versus January 2026 |
| New Tecumseth | $763,400 | −7.2% down 7.2% | −0.6% down 0.6% versus January 2026 | $833,100 | −7.6% down 7.6% | −1.0% down 1.0% versus January 2026 | $647,700 | −7.1% down 7.1% | −1.5% down 1.5% versus January 2026 | $628,600 | −7.0% down 7.0% | +2.3% up 2.3% versus January 2026 | $484,400 | −3.5% down 3.5% | +3.2% up 3.2% versus January 2026 |
| Georgina | $755,800 | −4.6% down 4.6% | −0.1% down 0.1% versus January 2026 | $754,200 | −4.7% down 4.7% | +0.2% up 0.2% versus January 2026 | $678,600 | −2.5% down 2.5% | −1.7% down 1.7% versus January 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2026 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2026 |
| Toronto E04 | $744,000 | −9.5% down 9.5% | +1.1% up 1.1% versus January 2026 | $920,100 | −10.0% down 10.0% | +1.8% up 1.8% versus January 2026 | $787,400 | −8.8% down 8.8% | +1.5% up 1.5% versus January 2026 | $654,200 | −14.6% down 14.6% | −8.5% down 8.5% versus January 2026 | $443,600 | −10.9% down 10.9% | +1.7% up 1.7% versus January 2026 |
| Clarington | $742,200 | −8.4% down 8.4% | −0.8% down 0.8% versus January 2026 | $835,000 | −8.2% down 8.2% | −0.5% down 0.5% versus January 2026 | $646,100 | −9.1% down 9.1% | −0.8% down 0.8% versus January 2026 | $566,300 | −7.8% down 7.8% | +0.1% up 0.1% versus January 2026 | $449,300 | −12.0% down 12.0% | −1.9% down 1.9% versus January 2026 |
| Toronto W05 | $735,000 | −9.2% down 9.2% | −2.3% down 2.3% versus January 2026 | $1,039,200 | −11.4% down 11.4% | −1.6% down 1.6% versus January 2026 | $841,500 | −11.9% down 11.9% | −1.5% down 1.5% versus January 2026 | $573,600 | −7.3% down 7.3% | −6.0% down 6.0% versus January 2026 | $464,300 | −10.1% down 10.1% | −2.4% down 2.4% versus January 2026 |
