Source: TRREB MarketWatch, January 2025
MLS® Home Price Index
January 2025
What the benchmark is, and why it is the cleaner signal
The average price is the mean of everything that sold, so it moves when the mix of homes changes — a month with more detached sales lifts it even if no individual home got more expensive. The median is the middle sale, which resists outliers but still follows the mix.
The MLS® HPI benchmark instead prices a consistent, typical home for the area and adjusts for its attributes, so a change in the benchmark is closer to a change in price for the same house. That makes its year-over-year figure the most like-for-like price signal on this site — and it is why the benchmark and the average often disagree.
Benchmark against average price
All TRREB areas · 13 months to January 2025
| Month | MLS® HPI benchmark | Average price |
|---|---|---|
| Jan '24 | 1065800 | 1026703 |
| Feb '24 | 1093900 | 1108720 |
| Mar '24 | 1113600 | 1121615 |
| Apr '24 | 1128100 | 1156167 |
| May '24 | 1117400 | 1165691 |
| Jun '24 | 1110600 | 1162167 |
| Jul '24 | 1097300 | 1106617 |
| Aug '24 | 1082200 | 1074425 |
| Sep '24 | 1068700 | 1107291 |
| Oct '24 | 1060300 | 1135215 |
| Nov '24 | 1061700 | 1106050 |
| Dec '24 | 1061900 | 1067186 |
| Jan '25 | 1070100 | 1040994 |
Where these diverge, the gap is mix: the average is being pulled by what sold that month, while the benchmark holds the home constant.
Composite benchmark by region
13 months to January 2025
| Month | All TRREB | City of Toronto | York | Peel | Durham |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan '24 | 1065800 | 1050300 | 1300900 | 1017700 | 901700 |
| Feb '24 | 1093900 | 1071200 | 1344600 | 1032200 | 920700 |
| Mar '24 | 1113600 | 1093300 | 1370100 | 1051300 | 944400 |
| Apr '24 | 1128100 | 1108500 | 1375500 | 1062000 | 955700 |
| May '24 | 1117400 | 1098000 | 1359000 | 1055500 | 952800 |
| Jun '24 | 1110600 | 1091600 | 1356000 | 1051200 | 948200 |
| Jul '24 | 1097300 | 1082500 | 1338900 | 1036700 | 934900 |
| Aug '24 | 1082200 | 1059600 | 1323700 | 1028700 | 920100 |
| Sep '24 | 1068700 | 1051400 | 1303200 | 1015500 | 907700 |
| Oct '24 | 1060300 | 1042400 | 1293100 | 1010800 | 903700 |
| Nov '24 | 1061700 | 1046100 | 1286900 | 1014500 | 905200 |
| Dec '24 | 1061900 | 1045500 | 1289500 | 1014800 | 907600 |
| Jan '25 | 1070100 | 1044300 | 1287000 | 1021400 | 914000 |
Movers on the index
Composite, year-over-year
Top 10
- Toronto W02 +13.3% up 13.3%
- Scugog +11.1% up 11.1%
- Innisfil +6.9% up 6.9%
- Toronto C03 +6.8% up 6.8%
- Toronto E02 +6.5% up 6.5%
- Burlington +4.6% up 4.6%
- Essa +4.5% up 4.5%
- New Tecumseth +4.3% up 4.3%
- Toronto W03 +4.0% up 4.0%
- Toronto E03 +3.6% up 3.6%
Bottom 10
- Toronto C01 −6.5% down 6.5%
- Toronto C08 −5.1% down 5.1%
- Toronto C10 −4.1% down 4.1%
- Markham −2.9% down 2.9%
- Toronto C14 −2.8% down 2.8%
- Whitchurch-Stouffville −2.8% down 2.8%
- Toronto C04 −2.6% down 2.6%
- Toronto E10 −2.5% down 2.5%
- Toronto W05 −2.2% down 2.2%
- Brampton −1.9% down 1.9%
Apartment, year-over-year
Top 10
- Toronto C09 +17.9% up 17.9%
- Toronto W01 +6.7% up 6.7%
- Toronto C02 +5.6% up 5.6%
- Toronto W03 +5.3% up 5.3%
- Toronto W02 +3.6% up 3.6%
- Oshawa +2.3% up 2.3%
- Toronto E03 +2.0% up 2.0%
- Toronto E05 +1.0% up 1.0%
- Newmarket +0.5% up 0.5%
- Toronto E01 +0.4% up 0.4%
Bottom 10
- Toronto C06 −11.5% down 11.5%
- Toronto C01 −8.3% down 8.3%
- Toronto C12 −7.5% down 7.5%
- Toronto W09 −7.3% down 7.3%
- Brampton −6.8% down 6.8%
- Toronto E10 −6.7% down 6.7%
- Toronto C10 −6.3% down 6.3%
- Toronto C08 −6.3% down 6.3%
- Orangeville −6.1% down 6.1%
- Toronto C07 −6.0% down 6.0%
Every area
71 areas × five categories · sorted by composite benchmark
| Area | Composite | YoY | MoM | Single-family detached | YoY | MoM | Single-family attached | YoY | MoM | Townhouse | YoY | MoM | Apartment | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto C12 | $2,754,800 | −1.0% down 1.0% | −0.7% down 0.7% versus December 2024 | $3,629,300 | +1.1% up 1.1% | −1.0% down 1.0% versus December 2024 | $1,415,900 | −5.7% down 5.7% | +3.5% up 3.5% versus December 2024 | $1,341,400 | −1.9% down 1.9% | +0.0% up 0.0% versus December 2024 | $1,284,900 | −7.5% down 7.5% | +0.4% up 0.4% versus December 2024 |
| Toronto C09 | $2,044,600 | +2.2% up 2.2% | −6.3% down 6.3% versus December 2024 | $3,414,700 | −6.3% down 6.3% | −11.8% down 11.8% versus December 2024 | $2,175,400 | −5.5% down 5.5% | −12.9% down 12.9% versus December 2024 | $1,658,900 | −0.0% down 0.0% | +5.4% up 5.4% versus December 2024 | $1,225,100 | +17.9% up 17.9% | +4.0% up 4.0% versus December 2024 |
| Toronto C04 | $2,022,200 | −2.6% down 2.6% | −1.9% down 1.9% versus December 2024 | $2,583,700 | −2.1% down 2.1% | −1.7% down 1.7% versus December 2024 | $1,622,900 | −1.5% down 1.5% | −1.5% down 1.5% versus December 2024 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2024 | $756,100 | −0.2% down 0.2% | −2.9% down 2.9% versus December 2024 |
| King | $1,839,300 | +3.5% up 3.5% | +2.4% up 2.4% versus December 2024 | $2,150,400 | +5.2% up 5.2% | +2.4% up 2.4% versus December 2024 | $980,900 | +5.3% up 5.3% | +2.9% up 2.9% versus December 2024 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2024 | $659,300 | −1.2% down 1.2% | −0.3% down 0.3% versus December 2024 |
| Toronto C03 | $1,654,000 | +6.8% up 6.8% | +7.7% up 7.7% versus December 2024 | $2,127,200 | +7.5% up 7.5% | +8.3% up 8.3% versus December 2024 | $1,382,200 | +9.5% up 9.5% | +12.6% up 12.6% versus December 2024 | $1,726,900 | −4.7% down 4.7% | −0.9% down 0.9% versus December 2024 | $802,700 | −5.3% down 5.3% | −0.5% down 0.5% versus December 2024 |
| Toronto C02 | $1,458,400 | +3.2% up 3.2% | +4.0% up 4.0% versus December 2024 | $2,882,500 | +0.2% up 0.2% | +3.5% up 3.5% versus December 2024 | $1,971,700 | −2.6% down 2.6% | +3.6% up 3.6% versus December 2024 | $1,364,700 | +0.6% up 0.6% | +1.0% up 1.0% versus December 2024 | $990,300 | +5.6% up 5.6% | +4.0% up 4.0% versus December 2024 |
| Toronto W07 | $1,424,000 | −1.5% down 1.5% | −7.3% down 7.3% versus December 2024 | $1,685,300 | +1.2% up 1.2% | −7.0% down 7.0% versus December 2024 | $1,200,700 | −2.6% down 2.6% | −15.9% down 15.9% versus December 2024 | — | −100.0% down 100.0% | n/a not available, prior month not on file versus December 2024 | $617,800 | −2.5% down 2.5% | +0.3% up 0.3% versus December 2024 |
| Toronto E02 | $1,407,500 | +6.5% up 6.5% | −1.7% down 1.7% versus December 2024 | $1,928,700 | +10.6% up 10.6% | −2.3% down 2.3% versus December 2024 | $1,364,100 | +6.2% up 6.2% | −3.9% down 3.9% versus December 2024 | $1,016,400 | −8.2% down 8.2% | −2.5% down 2.5% versus December 2024 | $820,200 | −3.4% down 3.4% | +4.2% up 4.2% versus December 2024 |
| Richmond Hill | $1,386,600 | −1.2% down 1.2% | +0.5% up 0.5% versus December 2024 | $1,839,000 | +0.2% up 0.2% | +0.7% up 0.7% versus December 2024 | $1,180,700 | −1.0% down 1.0% | +0.3% up 0.3% versus December 2024 | $894,400 | −1.1% down 1.1% | −0.2% down 0.2% versus December 2024 | $606,900 | −2.8% down 2.8% | +0.3% up 0.3% versus December 2024 |
| Oakville | $1,347,500 | +1.1% up 1.1% | +3.1% up 3.1% versus December 2024 | $1,853,000 | +4.3% up 4.3% | +3.8% up 3.8% versus December 2024 | $1,168,100 | +2.3% up 2.3% | +2.9% up 2.9% versus December 2024 | $899,000 | +1.9% up 1.9% | +1.8% up 1.8% versus December 2024 | $636,700 | −3.5% down 3.5% | −1.4% down 1.4% versus December 2024 |
| Whitchurch-Stouffville | $1,335,800 | −2.8% down 2.8% | −0.1% down 0.1% versus December 2024 | $1,473,200 | −3.4% down 3.4% | −0.4% down 0.4% versus December 2024 | $1,029,400 | +1.1% up 1.1% | +0.7% up 0.7% versus December 2024 | $846,300 | −0.9% down 0.9% | −0.1% down 0.1% versus December 2024 | $584,700 | −3.2% down 3.2% | +0.6% up 0.6% versus December 2024 |
| Toronto W02 | $1,331,400 | +13.3% up 13.3% | +6.8% up 6.8% versus December 2024 | $1,876,600 | +16.4% up 16.4% | +10.5% up 10.5% versus December 2024 | $1,423,600 | +17.6% up 17.6% | +5.6% up 5.6% versus December 2024 | $1,008,500 | −1.9% down 1.9% | −1.2% down 1.2% versus December 2024 | $696,800 | +3.6% up 3.6% | +1.6% up 1.6% versus December 2024 |
| Aurora | $1,330,000 | −0.3% down 0.3% | −2.4% down 2.4% versus December 2024 | $1,575,400 | −0.4% down 0.4% | −2.9% down 2.9% versus December 2024 | $1,083,800 | −1.9% down 1.9% | −1.1% down 1.1% versus December 2024 | $904,400 | +0.4% up 0.4% | −0.4% down 0.4% versus December 2024 | $628,300 | −1.5% down 1.5% | +0.2% up 0.2% versus December 2024 |
| Vaughan | $1,323,200 | −1.5% down 1.5% | +0.5% up 0.5% versus December 2024 | $1,740,800 | −0.1% down 0.1% | +1.0% up 1.0% versus December 2024 | $1,189,300 | −1.6% down 1.6% | +0.5% up 0.5% versus December 2024 | $904,000 | +2.3% up 2.3% | −0.8% down 0.8% versus December 2024 | $663,200 | −2.7% down 2.7% | −0.4% down 0.4% versus December 2024 |
| Caledon | $1,297,800 | +0.4% up 0.4% | −1.1% down 1.1% versus December 2024 | $1,404,700 | +0.5% up 0.5% | −1.7% down 1.7% versus December 2024 | $958,700 | +3.4% up 3.4% | −0.5% down 0.5% versus December 2024 | $1,011,400 | −0.8% down 0.8% | +2.4% up 2.4% versus December 2024 | $680,700 | −0.2% down 0.2% | −1.1% down 1.1% versus December 2024 |
| East Gwillimbury | $1,293,200 | +2.4% up 2.4% | −2.1% down 2.1% versus December 2024 | $1,330,200 | +2.1% up 2.1% | −1.9% down 1.9% versus December 2024 | $912,500 | +2.0% up 2.0% | −2.9% down 2.9% versus December 2024 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2024 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2024 |
| York Region | $1,287,000 | −1.4% down 1.4% | −0.2% down 0.2% versus December 2024 | $1,579,900 | −0.7% down 0.7% | −0.1% down 0.1% versus December 2024 | $1,140,100 | −1.2% down 1.2% | −0.1% down 0.1% versus December 2024 | $896,400 | −1.6% down 1.6% | −1.7% down 1.7% versus December 2024 | $647,300 | −2.2% down 2.2% | −0.4% down 0.4% versus December 2024 |
| Markham | $1,264,100 | −2.9% down 2.9% | −0.8% down 0.8% versus December 2024 | $1,725,800 | −1.8% down 1.8% | −0.9% down 0.9% versus December 2024 | $1,220,700 | −1.5% down 1.5% | −0.7% down 0.7% versus December 2024 | $915,200 | −4.8% down 4.8% | −3.3% down 3.3% versus December 2024 | $666,900 | −1.5% down 1.5% | −0.9% down 0.9% versus December 2024 |
| Uxbridge | $1,222,300 | +3.0% up 3.0% | −1.2% down 1.2% versus December 2024 | $1,307,300 | +4.4% up 4.4% | −1.3% down 1.3% versus December 2024 | $969,900 | +4.2% up 4.2% | −1.1% down 1.1% versus December 2024 | $635,100 | −0.8% down 0.8% | −0.9% down 0.9% versus December 2024 | $689,300 | −2.0% down 2.0% | −2.3% down 2.3% versus December 2024 |
| Toronto C13 | $1,194,300 | +0.1% up 0.1% | +0.2% up 0.2% versus December 2024 | $1,875,700 | −0.2% down 0.2% | +0.6% up 0.6% versus December 2024 | $1,027,600 | +4.7% up 4.7% | +0.3% up 0.3% versus December 2024 | $894,200 | −3.5% down 3.5% | −1.4% down 1.4% versus December 2024 | $722,000 | −0.1% down 0.1% | −2.0% down 2.0% versus December 2024 |
| Toronto C11 | $1,178,500 | −0.6% down 0.6% | −9.0% down 9.0% versus December 2024 | $2,177,900 | −6.1% down 6.1% | −11.6% down 11.6% versus December 2024 | $1,288,700 | −8.8% down 8.8% | −13.3% down 13.3% versus December 2024 | $736,000 | +2.0% up 2.0% | −0.3% down 0.3% versus December 2024 | $521,300 | −0.2% down 0.2% | −1.5% down 1.5% versus December 2024 |
| Newmarket | $1,159,300 | −1.3% down 1.3% | +0.1% up 0.1% versus December 2024 | $1,286,100 | +0.0% up 0.0% | +0.1% up 0.1% versus December 2024 | $946,900 | −0.8% down 0.8% | +0.1% up 0.1% versus December 2024 | $828,400 | +1.9% up 1.9% | −0.2% down 0.2% versus December 2024 | $574,800 | +0.5% up 0.5% | +1.0% up 1.0% versus December 2024 |
| Toronto E03 | $1,154,900 | +3.6% up 3.6% | −0.8% down 0.8% versus December 2024 | $1,323,000 | +3.9% up 3.9% | −1.2% down 1.2% versus December 2024 | $1,214,700 | +4.7% up 4.7% | −1.9% down 1.9% versus December 2024 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2024 | $625,800 | +2.0% up 2.0% | +2.9% up 2.9% versus December 2024 |
| Toronto C07 | $1,152,800 | −1.7% down 1.7% | +0.4% up 0.4% versus December 2024 | $1,932,600 | −0.4% down 0.4% | +0.2% up 0.2% versus December 2024 | $1,185,100 | −0.8% down 0.8% | −0.3% down 0.3% versus December 2024 | $829,700 | +3.7% up 3.7% | +1.1% up 1.1% versus December 2024 | $707,400 | −6.0% down 6.0% | +0.0% up 0.0% versus December 2024 |
| Toronto W01 | $1,139,500 | −0.1% down 0.1% | −0.9% down 0.9% versus December 2024 | $1,976,300 | −3.5% down 3.5% | −2.0% down 2.0% versus December 2024 | $1,416,200 | −2.7% down 2.7% | −2.0% down 2.0% versus December 2024 | $866,800 | −3.5% down 3.5% | −1.2% down 1.2% versus December 2024 | $698,600 | +6.7% up 6.7% | +1.7% up 1.7% versus December 2024 |
| Halton Region | $1,138,700 | +1.7% up 1.7% | +4.5% up 4.5% versus December 2024 | $1,502,300 | +4.0% up 4.0% | +5.1% up 5.1% versus December 2024 | $1,026,800 | +3.6% up 3.6% | +5.5% up 5.5% versus December 2024 | $808,800 | +1.7% up 1.7% | +2.1% up 2.1% versus December 2024 | $604,000 | −2.4% down 2.4% | −0.7% down 0.7% versus December 2024 |
| Toronto E01 | $1,129,800 | +1.8% up 1.8% | −2.6% down 2.6% versus December 2024 | $1,510,000 | +4.1% up 4.1% | −2.2% down 2.2% versus December 2024 | $1,279,600 | +3.2% up 3.2% | −3.7% down 3.7% versus December 2024 | $910,800 | −5.7% down 5.7% | −1.8% down 1.8% versus December 2024 | $709,000 | +0.4% up 0.4% | +1.4% up 1.4% versus December 2024 |
| Toronto E06 | $1,128,300 | +1.9% up 1.9% | −1.5% down 1.5% versus December 2024 | $1,234,100 | +3.0% up 3.0% | −2.0% down 2.0% versus December 2024 | $990,600 | +4.8% up 4.8% | −3.5% down 3.5% versus December 2024 | $811,000 | −1.2% down 1.2% | +0.5% up 0.5% versus December 2024 | $730,200 | −5.0% down 5.0% | +1.9% up 1.9% versus December 2024 |
| Bradford West Gwillimbury | $1,114,300 | +2.8% up 2.8% | +1.5% up 1.5% versus December 2024 | $1,181,600 | +3.3% up 3.3% | +1.8% up 1.8% versus December 2024 | $907,700 | +2.0% up 2.0% | +0.4% up 0.4% versus December 2024 | $461,000 | +1.7% up 1.7% | +6.2% up 6.2% versus December 2024 | $508,900 | −2.4% down 2.4% | +1.8% up 1.8% versus December 2024 |
| Halton Hills | $1,113,700 | +2.3% up 2.3% | +3.6% up 3.6% versus December 2024 | $1,236,000 | +3.1% up 3.1% | +3.9% up 3.9% versus December 2024 | $882,700 | +3.3% up 3.3% | +4.7% up 4.7% versus December 2024 | $673,600 | +3.4% up 3.4% | +2.1% up 2.1% versus December 2024 | $615,000 | −1.4% down 1.4% | +0.7% up 0.7% versus December 2024 |
| Toronto W08 | $1,084,500 | +2.1% up 2.1% | +0.1% up 0.1% versus December 2024 | $1,797,300 | −0.1% down 0.1% | +0.4% up 0.4% versus December 2024 | $1,291,400 | −2.1% down 2.1% | −10.6% down 10.6% versus December 2024 | $824,800 | +3.1% up 3.1% | +1.5% up 1.5% versus December 2024 | $588,600 | +0.1% up 0.1% | −0.2% down 0.2% versus December 2024 |
| Toronto C06 | $1,077,800 | −1.9% down 1.9% | +0.1% up 0.1% versus December 2024 | $1,592,400 | −1.5% down 1.5% | +1.1% up 1.1% versus December 2024 | $1,212,500 | −0.3% down 0.3% | −0.2% down 0.2% versus December 2024 | $850,200 | +3.6% up 3.6% | +0.0% up 0.0% versus December 2024 | $595,700 | −11.5% down 11.5% | −4.1% down 4.1% versus December 2024 |
| All TRREB Areas | $1,070,100 | +0.4% up 0.4% | +0.8% up 0.8% versus December 2024 | $1,382,500 | +1.3% up 1.3% | +1.1% up 1.1% versus December 2024 | $1,058,900 | +1.2% up 1.2% | +0.5% up 0.5% versus December 2024 | $796,400 | −0.2% down 0.2% | +0.7% up 0.7% versus December 2024 | $642,300 | −3.4% down 3.4% | −0.8% down 0.8% versus December 2024 |
| Toronto C14 | $1,054,200 | −2.8% down 2.8% | −5.5% down 5.5% versus December 2024 | $2,326,400 | +1.1% up 1.1% | +0.4% up 0.4% versus December 2024 | $1,477,900 | −3.5% down 3.5% | −0.1% down 0.1% versus December 2024 | $866,800 | −9.1% down 9.1% | +2.5% up 2.5% versus December 2024 | $703,300 | −5.1% down 5.1% | −11.3% down 11.3% versus December 2024 |
| City of Toronto | $1,044,300 | +0.4% up 0.4% | −0.1% down 0.1% versus December 2024 | $1,622,900 | +0.6% up 0.6% | +0.2% up 0.2% versus December 2024 | $1,263,700 | +2.4% up 2.4% | −0.8% down 0.8% versus December 2024 | $861,700 | +0.0% up 0.0% | +0.3% up 0.3% versus December 2024 | $664,500 | −3.8% down 3.8% | −1.0% down 1.0% versus December 2024 |
| Milton | $1,031,100 | +0.7% up 0.7% | +3.3% up 3.3% versus December 2024 | $1,334,400 | +1.9% up 1.9% | +3.8% up 3.8% versus December 2024 | $948,600 | +1.4% up 1.4% | +3.6% up 3.6% versus December 2024 | $776,300 | +0.6% up 0.6% | +1.9% up 1.9% versus December 2024 | $603,400 | −2.4% down 2.4% | −1.2% down 1.2% versus December 2024 |
| Peel Region | $1,021,400 | +0.3% up 0.3% | +0.7% up 0.7% versus December 2024 | $1,315,000 | +1.2% up 1.2% | +0.5% up 0.5% versus December 2024 | $950,600 | −0.1% down 0.1% | +0.6% up 0.6% versus December 2024 | $774,700 | −1.1% down 1.1% | +0.7% up 0.7% versus December 2024 | $572,800 | −2.5% down 2.5% | +0.6% up 0.6% versus December 2024 |
| Mississauga | $1,019,600 | +1.6% up 1.6% | +1.1% up 1.1% versus December 2024 | $1,469,200 | +2.7% up 2.7% | +1.0% up 1.0% versus December 2024 | $1,013,900 | +1.1% up 1.1% | +0.6% up 0.6% versus December 2024 | $808,300 | −1.3% down 1.3% | +0.4% up 0.4% versus December 2024 | $583,200 | −1.8% down 1.8% | +1.1% up 1.1% versus December 2024 |
| Burlington | $1,015,500 | +4.6% up 4.6% | +6.3% up 6.3% versus December 2024 | $1,345,600 | +7.6% up 7.6% | +7.7% up 7.7% versus December 2024 | $1,017,200 | +10.7% up 10.7% | +13.6% up 13.6% versus December 2024 | $766,600 | +2.5% up 2.5% | +2.2% up 2.2% versus December 2024 | $582,700 | −1.2% down 1.2% | −0.4% down 0.4% versus December 2024 |
| Whitby | $1,009,600 | +1.5% up 1.5% | +0.2% up 0.2% versus December 2024 | $1,085,900 | +1.4% up 1.4% | +0.1% up 0.1% versus December 2024 | $847,800 | +1.2% up 1.2% | +0.4% up 0.4% versus December 2024 | $655,700 | +1.3% up 1.3% | −0.5% down 0.5% versus December 2024 | $560,000 | −2.0% down 2.0% | −2.6% down 2.6% versus December 2024 |
| Toronto E10 | $1,009,500 | −2.5% down 2.5% | +1.8% up 1.8% versus December 2024 | $1,193,900 | −4.4% down 4.4% | +1.9% up 1.9% versus December 2024 | $888,500 | −5.4% down 5.4% | +0.2% up 0.2% versus December 2024 | $622,200 | −3.6% down 3.6% | +0.3% up 0.3% versus December 2024 | $484,100 | −6.7% down 6.7% | −0.4% down 0.4% versus December 2024 |
| Pickering | $993,000 | +0.4% up 0.4% | +0.9% up 0.9% versus December 2024 | $1,217,600 | +1.4% up 1.4% | +1.5% up 1.5% versus December 2024 | $887,600 | +0.1% up 0.1% | +2.2% up 2.2% versus December 2024 | $661,900 | −0.8% down 0.8% | +0.1% up 0.1% versus December 2024 | $574,600 | −2.2% down 2.2% | −1.9% down 1.9% versus December 2024 |
| Brampton | $983,700 | −1.9% down 1.9% | +0.4% up 0.4% versus December 2024 | $1,160,300 | −1.5% down 1.5% | +0.4% up 0.4% versus December 2024 | $908,800 | −1.5% down 1.5% | +0.6% up 0.6% versus December 2024 | $684,600 | −1.7% down 1.7% | +1.3% up 1.3% versus December 2024 | $513,600 | −6.8% down 6.8% | −2.5% down 2.5% versus December 2024 |
| Toronto C10 | $980,600 | −4.1% down 4.1% | −4.3% down 4.3% versus December 2024 | $2,274,400 | +4.6% up 4.6% | −2.5% down 2.5% versus December 2024 | $1,637,400 | +2.0% up 2.0% | −4.3% down 4.3% versus December 2024 | $1,032,600 | +4.9% up 4.9% | +3.3% up 3.3% versus December 2024 | $659,700 | −6.3% down 6.3% | −4.5% down 4.5% versus December 2024 |
| Toronto W03 | $977,800 | +4.0% up 4.0% | +7.0% up 7.0% versus December 2024 | $1,050,500 | +4.9% up 4.9% | +9.0% up 9.0% versus December 2024 | $1,037,800 | +5.3% up 5.3% | +7.0% up 7.0% versus December 2024 | $806,200 | −1.8% down 1.8% | +0.5% up 0.5% versus December 2024 | $620,100 | +5.3% up 5.3% | +1.3% up 1.3% versus December 2024 |
| Toronto W09 | $973,000 | −1.6% down 1.6% | +4.1% up 4.1% versus December 2024 | $1,344,900 | −1.5% down 1.5% | +4.0% up 4.0% versus December 2024 | $1,164,100 | +3.5% up 3.5% | +2.1% up 2.1% versus December 2024 | $839,800 | −1.1% down 1.1% | −0.7% down 0.7% versus December 2024 | $477,700 | −7.3% down 7.3% | +0.5% up 0.5% versus December 2024 |
| Ajax | $962,400 | +0.8% up 0.8% | +0.6% up 0.6% versus December 2024 | $1,083,300 | +1.0% up 1.0% | +0.8% up 0.8% versus December 2024 | $882,000 | +0.1% up 0.1% | +0.7% up 0.7% versus December 2024 | $669,100 | −0.9% down 0.9% | −0.5% down 0.5% versus December 2024 | $526,300 | −2.2% down 2.2% | −1.9% down 1.9% versus December 2024 |
| Scugog | $950,900 | +11.1% up 11.1% | −0.8% down 0.8% versus December 2024 | $951,800 | +11.5% up 11.5% | −0.9% down 0.9% versus December 2024 | $755,600 | +2.5% up 2.5% | +2.1% up 2.1% versus December 2024 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2024 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2024 |
| Toronto C15 | $939,200 | −0.8% down 0.8% | −0.1% down 0.1% versus December 2024 | $1,908,800 | +2.0% up 2.0% | +0.8% up 0.8% versus December 2024 | $1,140,700 | +2.7% up 2.7% | +1.5% up 1.5% versus December 2024 | $881,800 | +2.7% up 2.7% | +3.3% up 3.3% versus December 2024 | $602,100 | −4.9% down 4.9% | −1.8% down 1.8% versus December 2024 |
| Toronto E08 | $938,700 | +0.5% up 0.5% | −0.4% down 0.4% versus December 2024 | $1,223,900 | +0.3% up 0.3% | +0.3% up 0.3% versus December 2024 | $845,000 | +0.7% up 0.7% | −3.2% down 3.2% versus December 2024 | $761,900 | +3.0% up 3.0% | +1.2% up 1.2% versus December 2024 | $522,500 | −2.9% down 2.9% | −1.4% down 1.4% versus December 2024 |
| Toronto E05 | $931,100 | −1.7% down 1.7% | +0.7% up 0.7% versus December 2024 | $1,348,000 | −2.1% down 2.1% | +2.5% up 2.5% versus December 2024 | $1,027,300 | −3.0% down 3.0% | +1.0% up 1.0% versus December 2024 | $779,300 | +1.8% up 1.8% | −1.2% down 1.2% versus December 2024 | $606,000 | +1.0% up 1.0% | −1.1% down 1.1% versus December 2024 |
| Durham Region | $914,000 | +1.8% up 1.8% | +0.7% up 0.7% versus December 2024 | $998,100 | +1.9% up 1.9% | +0.9% up 0.9% versus December 2024 | $804,100 | +1.6% up 1.6% | +0.9% up 0.9% versus December 2024 | $635,300 | +0.6% up 0.6% | +0.5% up 0.5% versus December 2024 | $539,900 | −1.1% down 1.1% | −2.1% down 2.1% versus December 2024 |
| Toronto E07 | $903,900 | −1.6% down 1.6% | +0.5% up 0.5% versus December 2024 | $1,241,000 | −0.8% down 0.8% | +1.8% up 1.8% versus December 2024 | $1,015,200 | −0.5% down 0.5% | +0.1% up 0.1% versus December 2024 | $799,200 | −1.0% down 1.0% | −3.1% down 3.1% versus December 2024 | $595,300 | −0.5% down 0.5% | +0.3% up 0.3% versus December 2024 |
| Toronto W06 | $903,100 | −1.0% down 1.0% | −6.1% down 6.1% versus December 2024 | $1,253,300 | −1.3% down 1.3% | −7.8% down 7.8% versus December 2024 | $1,122,300 | −4.3% down 4.3% | −16.0% down 16.0% versus December 2024 | $1,041,000 | +2.0% up 2.0% | +0.3% up 0.3% versus December 2024 | $680,300 | −2.9% down 2.9% | −3.7% down 3.7% versus December 2024 |
| Simcoe County | $894,500 | +5.0% up 5.0% | +2.0% up 2.0% versus December 2024 | $942,600 | +5.7% up 5.7% | +2.2% up 2.2% versus December 2024 | $770,300 | +4.7% up 4.7% | +0.2% up 0.2% versus December 2024 | $605,400 | +1.0% up 1.0% | +4.2% up 4.2% versus December 2024 | $563,900 | −2.3% down 2.3% | +1.3% up 1.3% versus December 2024 |
| Toronto W04 | $893,900 | +1.4% up 1.4% | +3.4% up 3.4% versus December 2024 | $1,153,100 | +1.1% up 1.1% | +4.7% up 4.7% versus December 2024 | $894,900 | +2.7% up 2.7% | −1.8% down 1.8% versus December 2024 | $716,500 | −1.1% down 1.1% | −0.1% down 0.1% versus December 2024 | $587,700 | −2.6% down 2.6% | −1.2% down 1.2% versus December 2024 |
| Toronto E04 | $879,500 | +0.5% up 0.5% | +3.2% up 3.2% versus December 2024 | $1,104,300 | −0.3% down 0.3% | +4.3% up 4.3% versus December 2024 | $933,200 | +2.5% up 2.5% | +0.1% up 0.1% versus December 2024 | $818,200 | −0.6% down 0.6% | +0.1% up 0.1% versus December 2024 | $507,600 | −1.6% down 1.6% | +1.3% up 1.3% versus December 2024 |
| Clarington | $849,800 | +2.4% up 2.4% | +1.1% up 1.1% versus December 2024 | $940,000 | +2.2% up 2.2% | +1.2% up 1.2% versus December 2024 | $753,300 | +5.2% up 5.2% | +0.6% up 0.6% versus December 2024 | $612,700 | +1.9% up 1.9% | +1.1% up 1.1% versus December 2024 | $504,100 | −1.3% down 1.3% | −2.1% down 2.1% versus December 2024 |
