Source: TRREB MarketWatch, January 2022

MLS® Home Price Index

January 2022

What the benchmark is, and why it is the cleaner signal

The average price is the mean of everything that sold, so it moves when the mix of homes changes — a month with more detached sales lifts it even if no individual home got more expensive. The median is the middle sale, which resists outliers but still follows the mix.

The MLS® HPI benchmark instead prices a consistent, typical home for the area and adjusts for its attributes, so a change in the benchmark is closer to a change in price for the same house. That makes its year-over-year figure the most like-for-like price signal on this site — and it is why the benchmark and the average often disagree.

Benchmark against average price

All TRREB areas · 13 months to January 2022

MLS HPI composite benchmark and average selling price for all TRREB areas over the 13 months ending January 2022.
Month MLS® HPI benchmarkAverage price
Jan '21 927700967885
Feb '21 9696001045488
Mar '21 10076001097565
Apr '21 10252001090992
May '21 10458001108453
Jun '21 10503001089536
Jul '21 10543001062256
Aug '21 10592001070911
Sep '21 10824001136280
Oct '21 11286001155345
Nov '21 11729001163323
Dec '21 12080001157849
Jan '22 12599001242793

Where these diverge, the gap is mix: the average is being pulled by what sold that month, while the benchmark holds the home constant.

Composite benchmark by region

13 months to January 2022

MLS HPI composite benchmark price for TRREB overall, Toronto, York, Peel and Durham over the 13 months ending January 2022.
Month All TRREBCity of TorontoYorkPeelDurham
Jan '21 927700961100997000868400728800
Feb '21 9696009909001047700911000771700
Mar '21 100760010292001095700944200812500
Apr '21 102520010561001118000955800820700
May '21 104580011059001144400958200825400
Jun '21 105030011062001153300961600836600
Jul '21 105430011026001162500967000844500
Aug '21 105920010976001177200974300857300
Sep '21 108240011085001201700997000882300
Oct '21 1128600115100012494001039800922000
Nov '21 1172900119030013053001084000968500
Dec '21 12080001215700135470011299001002600
Jan '22 12599001242700140950011965001056300

Movers on the index

Composite, year-over-year

Top 10

  1. Clarington +50.2% up 50.2%
  2. Oshawa +46.3% up 46.3%
  3. Whitby +45.9% up 45.9%
  4. Whitchurch-Stouffville +43.9% up 43.9%
  5. Caledon +43.5% up 43.5%
  6. Markham +42.6% up 42.6%
  7. Brampton +42.3% up 42.3%
  8. Ajax +41.9% up 41.9%
  9. Orangeville +40.7% up 40.7%
  10. East Gwillimbury +40.3% up 40.3%

Bottom 10

  1. Toronto W01 +17.1% up 17.1%
  2. Toronto W03 +19.1% up 19.1%
  3. Toronto C03 +19.2% up 19.2%
  4. Toronto W04 +19.9% up 19.9%
  5. Toronto E01 +20.1% up 20.1%
  6. Toronto C12 +21.1% up 21.1%
  7. Toronto C06 +21.5% up 21.5%
  8. Toronto W07 +21.8% up 21.8%
  9. Toronto C11 +22.1% up 22.1%
  10. Toronto C01 +22.2% up 22.2%

Apartment, year-over-year

Top 10

  1. New Tecumseth +38.5% up 38.5%
  2. Markham +38.0% up 38.0%
  3. Pickering +36.1% up 36.1%
  4. Ajax +35.1% up 35.1%
  5. Clarington +34.9% up 34.9%
  6. Vaughan +34.1% up 34.1%
  7. Whitby +32.9% up 32.9%
  8. Oshawa +32.8% up 32.8%
  9. Brampton +31.9% up 31.9%
  10. Toronto C15 +31.8% up 31.8%

Bottom 10

  1. Toronto W07 +16.5% up 16.5%
  2. Toronto W01 +16.7% up 16.7%
  3. Toronto W04 +17.2% up 17.2%
  4. Toronto W05 +18.1% up 18.1%
  5. Toronto C04 +18.4% up 18.4%
  6. Toronto C11 +18.8% up 18.8%
  7. Toronto E04 +20.3% up 20.3%
  8. Toronto E05 +20.3% up 20.3%
  9. Toronto C09 +21.0% up 21.0%
  10. Toronto C03 +21.2% up 21.2%

Every area

73 areas × five categories · sorted by composite benchmark

Area Composite YoY MoM Single-family detached YoY MoM Single-family attached YoY MoM Townhouse YoY MoM Apartment YoY MoM
Toronto C12 $2,732,600 +21.1% up 21.1% +1.8% up 1.8% versus December 2021 $3,341,600 +23.4% up 23.4% +1.3% up 1.3% versus December 2021 $1,464,500 +20.0% up 20.0% +1.9% up 1.9% versus December 2021 $1,077,500 +17.2% up 17.2% +1.0% up 1.0% versus December 2021 $1,149,100 +21.2% up 21.2% +3.2% up 3.2% versus December 2021
Toronto C03 $2,384,500 +19.2% up 19.2% +2.0% up 2.0% versus December 2021 $2,667,000 +19.2% up 19.2% +1.9% up 1.9% versus December 2021 $1,545,400 +17.0% up 17.0% +0.8% up 0.8% versus December 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus December 2021 $1,163,800 +21.2% up 21.2% +3.7% up 3.7% versus December 2021
Toronto C04 $2,182,500 +23.6% up 23.6% +4.0% up 4.0% versus December 2021 $2,570,100 +24.6% up 24.6% +4.2% up 4.2% versus December 2021 $1,674,200 +28.3% up 28.3% +5.1% up 5.1% versus December 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus December 2021 $775,500 +18.4% up 18.4% +3.8% up 3.8% versus December 2021
Toronto C09 $2,083,300 +25.2% up 25.2% +0.7% up 0.7% versus December 2021 $4,072,900 +31.4% up 31.4% +6.7% up 6.7% versus December 2021 $2,985,300 +28.6% up 28.6% +6.2% up 6.2% versus December 2021 $1,916,500 +20.9% up 20.9% +4.9% up 4.9% versus December 2021 $868,700 +21.0% up 21.0% −4.9% down 4.9% versus December 2021
King $1,909,200 +37.0% up 37.0% +2.8% up 2.8% versus December 2021 $1,947,800 +36.9% up 36.9% +2.7% up 2.7% versus December 2021 $1,283,800 +46.7% up 46.7% +3.3% up 3.3% versus December 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus December 2021 $793,000 +28.4% up 28.4% +1.1% up 1.1% versus December 2021
Toronto C02 $1,817,800 +22.3% up 22.3% +2.4% up 2.4% versus December 2021 $2,884,100 +18.8% up 18.8% +2.4% up 2.4% versus December 2021 $1,967,200 +16.1% up 16.1% +0.9% up 0.9% versus December 2021 $1,730,800 +15.0% up 15.0% +4.8% up 4.8% versus December 2021 $1,038,400 +26.3% up 26.3% +2.8% up 2.8% versus December 2021
Oakville $1,564,200 +33.8% up 33.8% +8.2% up 8.2% versus December 2021 $1,911,100 +34.7% up 34.7% +9.3% up 9.3% versus December 2021 $1,406,600 +38.1% up 38.1% +10.4% up 10.4% versus December 2021 $1,014,000 +29.8% up 29.8% +6.9% up 6.9% versus December 2021 $755,900 +23.1% up 23.1% +2.3% up 2.3% versus December 2021
Whitchurch-Stouffville $1,553,400 +43.9% up 43.9% +4.5% up 4.5% versus December 2021 $1,628,500 +43.8% up 43.8% +4.2% up 4.2% versus December 2021 $1,155,500 +50.1% up 50.1% +3.9% up 3.9% versus December 2021 $818,300 +33.5% up 33.5% +8.2% up 8.2% versus December 2021 $688,900 +25.8% up 25.8% +1.2% up 1.2% versus December 2021
Toronto W07 $1,512,300 +21.8% up 21.8% +3.0% up 3.0% versus December 2021 $1,698,200 +24.1% up 24.1% +2.9% up 2.9% versus December 2021 $1,474,100 +23.5% up 23.5% +1.0% up 1.0% versus December 2021 $1,040,700 +22.9% up 22.9% +5.9% up 5.9% versus December 2021 $790,700 +16.5% up 16.5% +5.1% up 5.1% versus December 2021
Richmond Hill $1,508,300 +33.6% up 33.6% +3.6% up 3.6% versus December 2021 $1,917,000 +33.6% up 33.6% +3.8% up 3.8% versus December 2021 $1,285,500 +36.8% up 36.8% +3.8% up 3.8% versus December 2021 $847,000 +25.7% up 25.7% +4.3% up 4.3% versus December 2021 $707,800 +30.4% up 30.4% +2.6% up 2.6% versus December 2021
Markham $1,500,200 +42.6% up 42.6% +4.9% up 4.9% versus December 2021 $1,870,200 +40.8% up 40.8% +4.6% up 4.6% versus December 2021 $1,340,200 +47.4% up 47.4% +4.8% up 4.8% versus December 2021 $999,100 +42.7% up 42.7% +4.0% up 4.0% versus December 2021 $836,700 +38.0% up 38.0% +4.9% up 4.9% versus December 2021
Toronto E02 $1,498,600 +25.4% up 25.4% +1.0% up 1.0% versus December 2021 $1,606,100 +27.9% up 27.9% +1.0% up 1.0% versus December 2021 $1,409,500 +24.9% up 24.9% +0.7% up 0.7% versus December 2021 $1,194,400 +20.0% up 20.0% +1.8% up 1.8% versus December 2021 $1,046,800 +23.1% up 23.1% +1.0% up 1.0% versus December 2021
Toronto W02 $1,485,000 +22.6% up 22.6% +2.5% up 2.5% versus December 2021 $1,707,800 +21.1% up 21.1% +1.7% up 1.7% versus December 2021 $1,321,200 +22.0% up 22.0% +1.9% up 1.9% versus December 2021 $865,500 +22.8% up 22.8% +4.4% up 4.4% versus December 2021 $854,200 +22.9% up 22.9% +2.6% up 2.6% versus December 2021
Toronto W01 $1,458,200 +17.1% up 17.1% +1.1% up 1.1% versus December 2021 $2,032,500 +17.8% up 17.8% −0.6% down 0.6% versus December 2021 $1,511,600 +17.3% up 17.3% −0.6% down 0.6% versus December 2021 $898,100 +14.0% up 14.0% +1.9% up 1.9% versus December 2021 $739,500 +16.7% up 16.7% +2.3% up 2.3% versus December 2021
Caledon $1,453,000 +43.5% up 43.5% +3.9% up 3.9% versus December 2021 $1,526,200 +43.5% up 43.5% +3.3% up 3.3% versus December 2021 $1,076,300 +41.5% up 41.5% +5.6% up 5.6% versus December 2021 $803,300 +40.0% up 40.0% +4.6% up 4.6% versus December 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus December 2021
Toronto C11 $1,451,800 +22.1% up 22.1% +1.5% up 1.5% versus December 2021 $2,732,400 +27.4% up 27.4% +4.2% up 4.2% versus December 2021 $1,886,800 +25.8% up 25.8% +3.0% up 3.0% versus December 2021 $573,800 +21.5% up 21.5% +0.7% up 0.7% versus December 2021 $596,600 +18.8% up 18.8% −0.2% down 0.2% versus December 2021
Toronto C10 $1,447,500 +24.9% up 24.9% +1.0% up 1.0% versus December 2021 $2,164,000 +22.0% up 22.0% +0.1% up 0.1% versus December 2021 $1,705,000 +23.7% up 23.7% +0.0% up 0.0% versus December 2021 $1,076,300 +20.5% up 20.5% +4.7% up 4.7% versus December 2021 $897,200 +25.7% up 25.7% +1.1% up 1.1% versus December 2021
Toronto C06 $1,439,600 +21.5% up 21.5% +1.5% up 1.5% versus December 2021 $1,644,300 +20.8% up 20.8% +2.4% up 2.4% versus December 2021 $1,299,400 +17.4% up 17.4% +1.9% up 1.9% versus December 2021 $866,300 +14.4% up 14.4% +2.6% up 2.6% versus December 2021 $751,000 +22.7% up 22.7% +0.7% up 0.7% versus December 2021
Vaughan $1,439,500 +35.5% up 35.5% +3.4% up 3.4% versus December 2021 $1,660,900 +34.6% up 34.6% +3.6% up 3.6% versus December 2021 $1,250,200 +37.6% up 37.6% +4.2% up 4.2% versus December 2021 $1,068,800 +34.9% up 34.9% +4.2% up 4.2% versus December 2021 $776,700 +34.1% up 34.1% +2.5% up 2.5% versus December 2021
Halton Region $1,411,000 +32.4% up 32.4% +6.4% up 6.4% versus December 2021 $1,694,300 +32.5% up 32.5% +7.1% up 7.1% versus December 2021 $1,239,400 +35.0% up 35.0% +6.2% up 6.2% versus December 2021 $885,500 +31.2% up 31.2% +7.3% up 7.3% versus December 2021 $725,500 +23.8% up 23.8% +2.4% up 2.4% versus December 2021
East Gwillimbury $1,410,400 +40.3% up 40.3% +5.3% up 5.3% versus December 2021 $1,473,200 +38.8% up 38.8% +5.2% up 5.2% versus December 2021 $948,900 +48.3% up 48.3% +7.4% up 7.4% versus December 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus December 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus December 2021
York Region $1,409,500 +38.2% up 38.2% +4.0% up 4.0% versus December 2021 $1,639,600 +37.8% up 37.8% +4.0% up 4.0% versus December 2021 $1,239,300 +41.9% up 41.9% +4.4% up 4.4% versus December 2021 $972,500 +36.4% up 36.4% +5.5% up 5.5% versus December 2021 $758,300 +33.8% up 33.8% +3.2% up 3.2% versus December 2021
Milton $1,381,000 +36.3% up 36.3% +2.4% up 2.4% versus December 2021 $1,667,500 +34.6% up 34.6% +2.3% up 2.3% versus December 2021 $1,137,600 +35.3% up 35.3% +1.9% up 1.9% versus December 2021 $757,500 +31.0% up 31.0% +7.4% up 7.4% versus December 2021 $750,100 +24.6% up 24.6% +2.3% up 2.3% versus December 2021
Toronto W08 $1,378,400 +23.5% up 23.5% +2.3% up 2.3% versus December 2021 $1,941,100 +26.5% up 26.5% +3.1% up 3.1% versus December 2021 $1,380,400 +25.0% up 25.0% +0.5% up 0.5% versus December 2021 $912,300 +21.4% up 21.4% +3.6% up 3.6% versus December 2021 $626,400 +21.3% up 21.3% +1.5% up 1.5% versus December 2021
Toronto E01 $1,366,100 +20.1% up 20.1% +0.9% up 0.9% versus December 2021 $1,596,200 +20.5% up 20.5% +1.8% up 1.8% versus December 2021 $1,428,700 +19.2% up 19.2% +0.5% up 0.5% versus December 2021 $984,400 +22.9% up 22.9% +2.9% up 2.9% versus December 2021 $779,100 +22.0% up 22.0% +0.3% up 0.3% versus December 2021
Aurora $1,334,900 +35.0% up 35.0% +4.1% up 4.1% versus December 2021 $1,523,500 +34.8% up 34.8% +3.6% up 3.6% versus December 2021 $1,117,900 +41.1% up 41.1% +3.7% up 3.7% versus December 2021 $1,011,300 +37.0% up 37.0% +9.1% up 9.1% versus December 2021 $739,000 +27.4% up 27.4% +1.3% up 1.3% versus December 2021
Toronto C13 $1,327,900 +22.2% up 22.2% +0.7% up 0.7% versus December 2021 $1,952,400 +20.7% up 20.7% +2.5% up 2.5% versus December 2021 $1,071,900 +26.1% up 26.1% +1.5% up 1.5% versus December 2021 $943,300 +18.3% up 18.3% +1.5% up 1.5% versus December 2021 $727,100 +22.9% up 22.9% −0.9% down 0.9% versus December 2021
Halton Hills $1,324,900 +33.2% up 33.2% +4.2% up 4.2% versus December 2021 $1,432,500 +33.4% up 33.4% +4.1% up 4.1% versus December 2021 $1,046,500 +33.3% up 33.3% +3.4% up 3.4% versus December 2021 $788,700 +35.5% up 35.5% +7.4% up 7.4% versus December 2021 $591,700 +24.9% up 24.9% +2.8% up 2.8% versus December 2021
Burlington $1,322,000 +29.2% up 29.2% +7.6% up 7.6% versus December 2021 $1,634,800 +29.3% up 29.3% +9.0% up 9.0% versus December 2021 $1,252,100 +31.4% up 31.4% +10.4% up 10.4% versus December 2021 $874,800 +32.2% up 32.2% +7.4% up 7.4% versus December 2021 $646,800 +24.0% up 24.0% +2.4% up 2.4% versus December 2021
Toronto C07 $1,293,700 +24.8% up 24.8% +0.8% up 0.8% versus December 2021 $1,940,600 +22.3% up 22.3% +1.6% up 1.6% versus December 2021 $1,266,000 +28.8% up 28.8% +0.9% up 0.9% versus December 2021 $915,500 +14.3% up 14.3% +2.1% up 2.1% versus December 2021 $772,700 +27.5% up 27.5% +0.2% up 0.2% versus December 2021
Uxbridge $1,279,100 +33.1% up 33.1% +4.3% up 4.3% versus December 2021 $1,332,500 +32.9% up 32.9% +4.4% up 4.4% versus December 2021 $877,000 +32.5% up 32.5% +4.8% up 4.8% versus December 2021 $680,000 +33.8% up 33.8% +3.3% up 3.3% versus December 2021 $760,100 +31.4% up 31.4% +4.5% up 4.5% versus December 2021
All TRREB Areas $1,259,900 +33.3% up 33.3% +4.3% up 4.3% versus December 2021 $1,587,300 +36.2% up 36.2% +5.1% up 5.1% versus December 2021 $1,238,000 +36.5% up 36.5% +5.0% up 5.0% versus December 2021 $879,100 +31.0% up 31.0% +4.9% up 4.9% versus December 2021 $728,000 +26.1% up 26.1% +2.0% up 2.0% versus December 2021
Toronto E03 $1,243,100 +25.1% up 25.1% +3.9% up 3.9% versus December 2021 $1,389,300 +25.1% up 25.1% +5.1% up 5.1% versus December 2021 $1,278,700 +24.4% up 24.4% +3.9% up 3.9% versus December 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus December 2021 $571,000 +29.2% up 29.2% −1.2% down 1.2% versus December 2021
City of Toronto $1,242,700 +24.6% up 24.6% +2.2% up 2.2% versus December 2021 $1,754,500 +26.5% up 26.5% +3.4% up 3.4% versus December 2021 $1,350,700 +22.6% up 22.6% +3.1% up 3.1% versus December 2021 $890,000 +23.2% up 23.2% +4.1% up 4.1% versus December 2021 $741,600 +24.4% up 24.4% +1.0% up 1.0% versus December 2021
Toronto C14 $1,241,300 +26.3% up 26.3% +2.5% up 2.5% versus December 2021 $2,443,600 +25.8% up 25.8% +1.2% up 1.2% versus December 2021 $1,759,600 +40.6% up 40.6% no change no change versus December 2021 $1,111,100 +25.0% up 25.0% +8.9% up 8.9% versus December 2021 $880,900 +25.9% up 25.9% +2.2% up 2.2% versus December 2021
Toronto C15 $1,222,800 +27.9% up 27.9% +2.6% up 2.6% versus December 2021 $1,764,000 +20.9% up 20.9% +3.1% up 3.1% versus December 2021 $1,073,500 +27.7% up 27.7% +4.1% up 4.1% versus December 2021 $892,500 +21.7% up 21.7% +4.4% up 4.4% versus December 2021 $881,800 +31.8% up 31.8% +2.0% up 2.0% versus December 2021
Toronto E10 $1,214,300 +39.6% up 39.6% +5.7% up 5.7% versus December 2021 $1,345,700 +41.5% up 41.5% +6.3% up 6.3% versus December 2021 $1,102,600 +43.0% up 43.0% +6.9% up 6.9% versus December 2021 $820,500 +40.7% up 40.7% +6.8% up 6.8% versus December 2021 $604,500 +26.6% up 26.6% +1.7% up 1.7% versus December 2021
Peel Region $1,196,500 +38.1% up 38.1% +5.9% up 5.9% versus December 2021 $1,507,200 +41.3% up 41.3% +6.3% up 6.3% versus December 2021 $1,132,500 +41.1% up 41.1% +6.3% up 6.3% versus December 2021 $850,000 +32.1% up 32.1% +3.9% up 3.9% versus December 2021 $666,200 +29.0% up 29.0% +5.2% up 5.2% versus December 2021
Mississauga $1,187,700 +33.4% up 33.4% +4.8% up 4.8% versus December 2021 $1,634,400 +36.4% up 36.4% +5.0% up 5.0% versus December 2021 $1,139,500 +36.5% up 36.5% +4.6% up 4.6% versus December 2021 $880,700 +32.0% up 32.0% +4.0% up 4.0% versus December 2021 $682,800 +28.4% up 28.4% +5.0% up 5.0% versus December 2021
Newmarket $1,160,200 +40.3% up 40.3% +4.3% up 4.3% versus December 2021 $1,333,400 +40.6% up 40.6% +4.0% up 4.0% versus December 2021 $952,700 +42.9% up 42.9% +4.9% up 4.9% versus December 2021 $842,500 +32.4% up 32.4% +8.7% up 8.7% versus December 2021 $594,200 +28.9% up 28.9% +0.5% up 0.5% versus December 2021
Pickering $1,157,300 +39.3% up 39.3% +5.2% up 5.2% versus December 2021 $1,289,100 +41.7% up 41.7% +5.8% up 5.8% versus December 2021 $1,026,900 +39.7% up 39.7% +5.0% up 5.0% versus December 2021 $737,300 +33.1% up 33.1% +3.8% up 3.8% versus December 2021 $986,500 +36.1% up 36.1% +5.0% up 5.0% versus December 2021
Whitby $1,155,900 +45.9% up 45.9% +4.4% up 4.4% versus December 2021 $1,272,100 +45.5% up 45.5% +4.5% up 4.5% versus December 2021 $1,031,400 +46.5% up 46.5% +3.9% up 3.9% versus December 2021 $720,500 +39.0% up 39.0% +2.4% up 2.4% versus December 2021 $609,200 +32.9% up 32.9% +4.3% up 4.3% versus December 2021
Toronto E06 $1,144,300 +28.5% up 28.5% +3.5% up 3.5% versus December 2021 $1,205,700 +28.6% up 28.6% +4.0% up 4.0% versus December 2021 $994,600 +25.4% up 25.4% +3.9% up 3.9% versus December 2021 $862,100 +29.3% up 29.3% +6.3% up 6.3% versus December 2021 $749,500 +28.8% up 28.8% +1.0% up 1.0% versus December 2021
Brampton $1,134,700 +42.3% up 42.3% +7.1% up 7.1% versus December 2021 $1,298,500 +44.2% up 44.2% +7.6% up 7.6% versus December 2021 $1,073,300 +43.4% up 43.4% +7.1% up 7.1% versus December 2021 $742,100 +31.8% up 31.8% +3.8% up 3.8% versus December 2021 $579,800 +31.9% up 31.9% +6.3% up 6.3% versus December 2021
Bradford West Gwillimbury $1,096,500 +37.9% up 37.9% +4.9% up 4.9% versus December 2021 $1,174,100 +30.0% up 30.0% +5.0% up 5.0% versus December 2021 $1,020,600 +44.5% up 44.5% +6.1% up 6.1% versus December 2021 $697,800 +46.3% up 46.3% +5.0% up 5.0% versus December 2021 $586,700 +29.3% up 29.3% +2.4% up 2.4% versus December 2021
Ajax $1,077,800 +41.9% up 41.9% +4.5% up 4.5% versus December 2021 $1,172,900 +43.0% up 43.0% +5.1% up 5.1% versus December 2021 $983,400 +42.3% up 42.3% +4.1% up 4.1% versus December 2021 $759,900 +32.5% up 32.5% +3.6% up 3.6% versus December 2021 $600,500 +35.1% up 35.1% +5.2% up 5.2% versus December 2021
Adjala-Tosorontio $1,065,100 +35.4% up 35.4% +4.3% up 4.3% versus December 2021 $1,067,800 +35.4% up 35.4% +4.3% up 4.3% versus December 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus December 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus December 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus December 2021
Durham Region $1,056,300 +44.6% up 44.6% +5.4% up 5.4% versus December 2021 $1,148,200 +44.8% up 44.8% +5.4% up 5.4% versus December 2021 $954,700 +45.5% up 45.5% +5.4% up 5.4% versus December 2021 $743,400 +43.8% up 43.8% +5.2% up 5.2% versus December 2021 $682,300 +34.7% up 34.7% +5.1% up 5.1% versus December 2021
Toronto W03 $1,045,600 +19.1% up 19.1% +2.3% up 2.3% versus December 2021 $1,124,800 +19.7% up 19.7% +2.1% up 2.1% versus December 2021 $1,051,100 +16.4% up 16.4% +2.1% up 2.1% versus December 2021 $776,500 +17.3% up 17.3% +3.1% up 3.1% versus December 2021 $674,100 +25.4% up 25.4% +2.9% up 2.9% versus December 2021
Clarington $1,013,200 +50.2% up 50.2% +8.0% up 8.0% versus December 2021 $1,113,400 +50.3% up 50.3% +7.4% up 7.4% versus December 2021 $973,100 +52.8% up 52.8% +10.6% up 10.6% versus December 2021 $781,100 +51.7% up 51.7% +6.6% up 6.6% versus December 2021 $523,000 +34.9% up 34.9% +5.3% up 5.3% versus December 2021
Scugog $1,009,200 +33.3% up 33.3% +2.9% up 2.9% versus December 2021 $1,028,200 +34.1% up 34.1% +2.8% up 2.8% versus December 2021 $748,400 +33.4% up 33.4% +4.1% up 4.1% versus December 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus December 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus December 2021
Dufferin County $999,600 +40.7% up 40.7% +7.4% up 7.4% versus December 2021 $1,082,300 +40.3% up 40.3% +7.7% up 7.7% versus December 2021 $851,500 +41.3% up 41.3% +7.7% up 7.7% versus December 2021 $567,000 +49.7% up 49.7% +4.2% up 4.2% versus December 2021 $592,200 +25.1% up 25.1% +4.4% up 4.4% versus December 2021
Orangeville $999,600 +40.7% up 40.7% +7.4% up 7.4% versus December 2021 $1,082,300 +40.3% up 40.3% +7.7% up 7.7% versus December 2021 $851,500 +41.3% up 41.3% +7.8% up 7.8% versus December 2021 $567,000 +49.7% up 49.7% +4.2% up 4.2% versus December 2021 $592,200 +25.1% up 25.1% +4.4% up 4.4% versus December 2021
Toronto E04 $993,200 +26.4% up 26.4% +3.1% up 3.1% versus December 2021 $1,160,100 +30.8% up 30.8% +2.7% up 2.7% versus December 2021 $976,300 +26.6% up 26.6% +3.0% up 3.0% versus December 2021 $770,100 +28.9% up 28.9% +6.4% up 6.4% versus December 2021 $666,400 +20.3% up 20.3% +3.0% up 3.0% versus December 2021
Toronto W04 $982,500 +19.9% up 19.9% +1.5% up 1.5% versus December 2021 $1,163,000 +23.0% up 23.0% +3.6% up 3.6% versus December 2021 $1,038,200 +22.1% up 22.1% +5.0% up 5.0% versus December 2021 $752,700 +18.2% up 18.2% +3.1% up 3.1% versus December 2021 $607,000 +17.2% up 17.2% −1.4% down 1.4% versus December 2021
Toronto C01 $973,200 +22.2% up 22.2% +1.3% up 1.3% versus December 2021 $1,767,400 +7.3% up 7.3% +8.5% up 8.5% versus December 2021 $1,634,500 +8.2% up 8.2% +8.4% up 8.4% versus December 2021 $1,052,900 +21.3% up 21.3% +2.6% up 2.6% versus December 2021 $796,500 +24.1% up 24.1% +0.4% up 0.4% versus December 2021
Toronto E07 $965,100 +29.0% up 29.0% +3.9% up 3.9% versus December 2021 $1,353,700 +34.8% up 34.8% +4.8% up 4.8% versus December 2021 $1,054,500 +35.0% up 35.0% +5.2% up 5.2% versus December 2021 $798,300 +20.7% up 20.7% +2.7% up 2.7% versus December 2021 $648,000 +24.1% up 24.1% +2.4% up 2.4% versus December 2021
Toronto W06 $961,000 +25.6% up 25.6% +2.2% up 2.2% versus December 2021 $1,325,900 +22.9% up 22.9% +2.8% up 2.8% versus December 2021 $1,253,400 +22.1% up 22.1% +1.1% up 1.1% versus December 2021 $1,186,700 +25.3% up 25.3% +5.3% up 5.3% versus December 2021 $687,800 +28.3% up 28.3% +1.5% up 1.5% versus December 2021
Toronto E09 $957,000 +32.1% up 32.1% +2.2% up 2.2% versus December 2021 $1,155,300 +34.6% up 34.6% +2.5% up 2.5% versus December 2021 $943,100 +29.9% up 29.9% +2.1% up 2.1% versus December 2021 $803,100 +39.0% up 39.0% +4.8% up 4.8% versus December 2021 $729,300 +28.3% up 28.3% +1.4% up 1.4% versus December 2021
Toronto E05 $952,800 +28.9% up 28.9% +3.0% up 3.0% versus December 2021 $1,425,900 +35.5% up 35.5% +5.3% up 5.3% versus December 2021 $1,104,500 +38.0% up 38.0% +5.6% up 5.6% versus December 2021 $788,300 +22.7% up 22.7% +1.7% up 1.7% versus December 2021 $617,800 +20.3% up 20.3% +0.2% up 0.2% versus December 2021
Toronto W10 $946,600 +29.1% up 29.1% +4.9% up 4.9% versus December 2021 $1,196,600 +32.0% up 32.0% +6.9% up 6.9% versus December 2021 $989,800 +26.0% up 26.0% +5.3% up 5.3% versus December 2021 $810,600 +25.3% up 25.3% +2.9% up 2.9% versus December 2021 $605,500 +27.8% up 27.8% +3.7% up 3.7% versus December 2021
Toronto W09 $944,500 +26.0% up 26.0% +3.7% up 3.7% versus December 2021 $1,445,300 +27.1% up 27.1% +4.0% up 4.0% versus December 2021 $1,096,500 +35.0% up 35.0% +1.7% up 1.7% versus December 2021 $764,300 +13.9% up 13.9% +2.6% up 2.6% versus December 2021 $483,700 +25.9% up 25.9% +3.7% up 3.7% versus December 2021
Toronto E08 $941,700 +29.4% up 29.4% +4.3% up 4.3% versus December 2021 $1,256,200 +30.7% up 30.7% +4.0% up 4.0% versus December 2021 $935,600 +28.9% up 28.9% +4.1% up 4.1% versus December 2021 $700,900 +36.7% up 36.7% +6.1% up 6.1% versus December 2021 $578,800 +25.1% up 25.1% +4.3% up 4.3% versus December 2021
New Tecumseth $921,800 +38.8% up 38.8% +4.2% up 4.2% versus December 2021 $998,200 +37.1% up 37.1% +4.5% up 4.5% versus December 2021 $786,600 +38.1% up 38.1% +4.5% up 4.5% versus December 2021 $751,800 +41.6% up 41.6% +2.5% up 2.5% versus December 2021 $632,600 +38.5% up 38.5% +2.6% up 2.6% versus December 2021
Toronto E11 $916,400 +28.9% up 28.9% +3.8% up 3.8% versus December 2021 $1,204,600 +34.5% up 34.5% +6.0% up 6.0% versus December 2021 $997,600 +33.4% up 33.4% +6.0% up 6.0% versus December 2021 $660,000 +27.9% up 27.9% +8.2% up 8.2% versus December 2021 $641,700 +23.8% up 23.8% −0.4% down 0.4% versus December 2021
Simcoe County $912,100 +36.8% up 36.8% +4.7% up 4.7% versus December 2021 $935,100 +37.0% up 37.0% +4.8% up 4.8% versus December 2021 $870,700 +46.1% up 46.1% +5.3% up 5.3% versus December 2021 $603,300 +45.1% up 45.1% +3.9% up 3.9% versus December 2021 $594,500 +33.1% up 33.1% +1.7% up 1.7% versus December 2021
