Source: TRREB MarketWatch, October 2021

MLS® Home Price Index

October 2021

What the benchmark is, and why it is the cleaner signal

The average price is the mean of everything that sold, so it moves when the mix of homes changes — a month with more detached sales lifts it even if no individual home got more expensive. The median is the middle sale, which resists outliers but still follows the mix.

The MLS® HPI benchmark instead prices a consistent, typical home for the area and adjusts for its attributes, so a change in the benchmark is closer to a change in price for the same house. That makes its year-over-year figure the most like-for-like price signal on this site — and it is why the benchmark and the average often disagree.

Benchmark against average price

All TRREB areas · 13 months to October 2021

MLS HPI composite benchmark and average selling price for all TRREB areas over the 13 months ending October 2021.
Month MLS® HPI benchmarkAverage price
Oct '20 897700968318
Nov '20 902500955615
Dec '20 909500932222
Jan '21 927700967885
Feb '21 9696001045488
Mar '21 10076001097565
Apr '21 10252001090992
May '21 10458001108453
Jun '21 10503001089536
Jul '21 10543001062256
Aug '21 10592001070911
Sep '21 10824001136280
Oct '21 11286001155345

Where these diverge, the gap is mix: the average is being pulled by what sold that month, while the benchmark holds the home constant.

Composite benchmark by region

13 months to October 2021

MLS HPI composite benchmark price for TRREB overall, Toronto, York, Peel and Durham over the 13 months ending October 2021.
Month All TRREBCity of TorontoYorkPeelDurham
Oct '20 897700962700964100836900677900
Nov '20 902500958200970300840600691000
Dec '20 909500952400978700850000703600
Jan '21 927700961100997000868400728800
Feb '21 9696009909001047700911000771700
Mar '21 100760010292001095700944200812500
Apr '21 102520010561001118000955800820700
May '21 104580011059001144400958200825400
Jun '21 105030011062001153300961600836600
Jul '21 105430011026001162500967000844500
Aug '21 105920010976001177200974300857300
Sep '21 108240011085001201700997000882300
Oct '21 1128600115100012494001039800922000

Movers on the index

Composite, year-over-year

Top 10

  1. Clarington +41.7% up 41.7%
  2. Brock +40.4% up 40.4%
  3. Georgina +39.4% up 39.4%
  4. East Gwillimbury +39.1% up 39.1%
  5. Adjala-Tosorontio +37.5% up 37.5%
  6. Milton +37.4% up 37.4%
  7. Oshawa +37.0% up 37.0%
  8. Whitby +35.7% up 35.7%
  9. Essa +35.4% up 35.4%
  10. Innisfil +35.3% up 35.3%

Bottom 10

  1. Toronto C11 +10.8% up 10.8%
  2. Toronto C09 +11.2% up 11.2%
  3. Toronto C08 +11.6% up 11.6%
  4. Toronto W04 +11.6% up 11.6%
  5. Toronto W08 +12.9% up 12.9%
  6. Toronto E02 +13.5% up 13.5%
  7. Toronto C14 +13.6% up 13.6%
  8. Toronto C02 +13.8% up 13.8%
  9. Toronto W02 +14.0% up 14.0%
  10. Toronto C10 +14.0% up 14.0%

Apartment, year-over-year

Top 10

  1. Pickering +29.9% up 29.9%
  2. Oshawa +26.1% up 26.1%
  3. New Tecumseth +25.9% up 25.9%
  4. Clarington +25.4% up 25.4%
  5. Whitby +24.9% up 24.9%
  6. Ajax +23.6% up 23.6%
  7. Uxbridge +22.2% up 22.2%
  8. Halton Hills +21.7% up 21.7%
  9. Toronto C06 +20.7% up 20.7%
  10. Milton +20.6% up 20.6%

Bottom 10

  1. Toronto W07 +3.1% up 3.1%
  2. Toronto W04 +8.0% up 8.0%
  3. Toronto C04 +8.2% up 8.2%
  4. Toronto E02 +9.3% up 9.3%
  5. Toronto W08 +9.3% up 9.3%
  6. Toronto E04 +9.7% up 9.7%
  7. Toronto E01 +9.9% up 9.9%
  8. Toronto C11 +10.0% up 10.0%
  9. Toronto C12 +10.1% up 10.1%
  10. Toronto C09 +10.7% up 10.7%

Every area

73 areas × five categories · sorted by composite benchmark

Area Composite YoY MoM Single-family detached YoY MoM Single-family attached YoY MoM Townhouse YoY MoM Apartment YoY MoM
Toronto C12 $2,567,600 +15.8% up 15.8% +3.4% up 3.4% versus September 2021 $3,181,100 +19.1% up 19.1% +2.9% up 2.9% versus September 2021 $1,445,200 +15.9% up 15.9% +1.5% up 1.5% versus September 2021 $1,031,500 +16.3% up 16.3% +3.6% up 3.6% versus September 2021 $1,034,700 +10.1% up 10.1% +5.0% up 5.0% versus September 2021
Toronto C03 $2,233,200 +15.4% up 15.4% +4.0% up 4.0% versus September 2021 $2,499,600 +16.9% up 16.9% +4.7% up 4.7% versus September 2021 $1,455,100 +17.6% up 17.6% +4.0% up 4.0% versus September 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus September 2021 $1,081,400 +11.8% up 11.8% +3.3% up 3.3% versus September 2021
Toronto C04 $2,048,400 +17.1% up 17.1% +5.3% up 5.3% versus September 2021 $2,401,800 +18.8% up 18.8% +5.9% up 5.9% versus September 2021 $1,605,000 +23.5% up 23.5% +8.6% up 8.6% versus September 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus September 2021 $723,000 +8.2% up 8.2% +2.6% up 2.6% versus September 2021
Toronto C09 $2,001,500 +11.2% up 11.2% +9.8% up 9.8% versus September 2021 $3,608,800 +14.0% up 14.0% +4.5% up 4.5% versus September 2021 $2,670,100 +11.6% up 11.6% +2.4% up 2.4% versus September 2021 $1,793,100 +2.4% up 2.4% +5.0% up 5.0% versus September 2021 $900,100 +10.7% up 10.7% +15.5% up 15.5% versus September 2021
King $1,730,000 +30.2% up 30.2% +6.4% up 6.4% versus September 2021 $1,769,300 +30.8% up 30.8% +6.3% up 6.3% versus September 2021 $1,137,900 +35.3% up 35.3% +6.7% up 6.7% versus September 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus September 2021 $707,200 +18.0% up 18.0% +5.7% up 5.7% versus September 2021
Toronto C02 $1,682,300 +13.8% up 13.8% +5.3% up 5.3% versus September 2021 $2,700,900 +15.4% up 15.4% +5.0% up 5.0% versus September 2021 $1,875,200 +14.1% up 14.1% +3.8% up 3.8% versus September 2021 $1,648,300 +5.6% up 5.6% +4.9% up 4.9% versus September 2021 $947,000 +13.9% up 13.9% +6.0% up 6.0% versus September 2021
Toronto W07 $1,424,800 +16.5% up 16.5% +2.3% up 2.3% versus September 2021 $1,596,800 +18.8% up 18.8% +3.4% up 3.4% versus September 2021 $1,430,000 +21.6% up 21.6% +2.1% up 2.1% versus September 2021 $949,100 +10.6% up 10.6% −1.3% down 1.3% versus September 2021 $728,300 +3.1% up 3.1% −1.1% down 1.1% versus September 2021
Toronto W01 $1,412,500 +15.5% up 15.5% +5.2% up 5.2% versus September 2021 $1,940,600 +17.8% up 17.8% +7.1% up 7.1% versus September 2021 $1,473,800 +18.1% up 18.1% +8.8% up 8.8% versus September 2021 $865,900 +10.3% up 10.3% −0.6% down 0.6% versus September 2021 $719,900 +14.2% up 14.2% +4.1% up 4.1% versus September 2021
Toronto W02 $1,389,900 +14.0% up 14.0% +3.8% up 3.8% versus September 2021 $1,605,900 +13.5% up 13.5% +3.8% up 3.8% versus September 2021 $1,235,300 +14.3% up 14.3% +4.4% up 4.4% versus September 2021 $805,400 +11.9% up 11.9% +1.9% up 1.9% versus September 2021 $805,200 +14.0% up 14.0% +3.6% up 3.6% versus September 2021
Oakville $1,388,600 +30.9% up 30.9% +5.9% up 5.9% versus September 2021 $1,679,100 +32.7% up 32.7% +6.7% up 6.7% versus September 2021 $1,232,700 +36.4% up 36.4% +8.1% up 8.1% versus September 2021 $899,800 +23.8% up 23.8% +4.1% up 4.1% versus September 2021 $710,300 +19.3% up 19.3% +1.8% up 1.8% versus September 2021
Toronto E02 $1,379,900 +13.5% up 13.5% +2.2% up 2.2% versus September 2021 $1,488,900 +16.1% up 16.1% +2.3% up 2.3% versus September 2021 $1,308,100 +13.7% up 13.7% +2.2% up 2.2% versus September 2021 $1,077,200 +11.9% up 11.9% −3.0% down 3.0% versus September 2021 $945,100 +9.3% up 9.3% +5.7% up 5.7% versus September 2021
Toronto C11 $1,364,400 +10.8% up 10.8% +3.6% up 3.6% versus September 2021 $2,450,900 +11.2% up 11.2% +3.8% up 3.8% versus September 2021 $1,714,800 +8.7% up 8.7% +4.6% up 4.6% versus September 2021 $551,800 +17.0% up 17.0% +1.1% up 1.1% versus September 2021 $575,900 +10.0% up 10.0% +3.6% up 3.6% versus September 2021
Whitchurch-Stouffville $1,361,100 +30.4% up 30.4% +5.2% up 5.2% versus September 2021 $1,434,100 +30.9% up 30.9% +5.1% up 5.1% versus September 2021 $998,300 +31.7% up 31.7% +5.5% up 5.5% versus September 2021 $728,100 +33.2% up 33.2% +3.7% up 3.7% versus September 2021 $620,500 +16.8% up 16.8% +6.0% up 6.0% versus September 2021
Toronto C06 $1,360,300 +18.5% up 18.5% +3.0% up 3.0% versus September 2021 $1,501,300 +16.4% up 16.4% +2.1% up 2.1% versus September 2021 $1,229,700 +22.4% up 22.4% +3.6% up 3.6% versus September 2021 $834,900 +11.2% up 11.2% +2.8% up 2.8% versus September 2021 $729,500 +20.7% up 20.7% +3.8% up 3.8% versus September 2021
Richmond Hill $1,359,600 +26.0% up 26.0% +4.1% up 4.1% versus September 2021 $1,732,900 +27.8% up 27.8% +4.1% up 4.1% versus September 2021 $1,149,600 +29.5% up 29.5% +4.3% up 4.3% versus September 2021 $773,700 +17.4% up 17.4% +2.1% up 2.1% versus September 2021 $635,900 +18.5% up 18.5% +3.5% up 3.5% versus September 2021
Toronto C10 $1,319,000 +14.0% up 14.0% +5.5% up 5.5% versus September 2021 $1,944,800 +14.6% up 14.6% +3.2% up 3.2% versus September 2021 $1,524,100 +17.3% up 17.3% +2.7% up 2.7% versus September 2021 $990,800 +4.6% up 4.6% +2.4% up 2.4% versus September 2021 $821,200 +13.8% up 13.8% +6.2% up 6.2% versus September 2021
Toronto E01 $1,308,800 +14.0% up 14.0% +1.9% up 1.9% versus September 2021 $1,524,600 +14.0% up 14.0% +1.8% up 1.8% versus September 2021 $1,399,100 +15.4% up 15.4% +1.9% up 1.9% versus September 2021 $893,800 +12.5% up 12.5% −2.1% down 2.1% versus September 2021 $713,800 +9.9% up 9.9% +5.6% up 5.6% versus September 2021
Markham $1,304,400 +26.6% up 26.6% +3.8% up 3.8% versus September 2021 $1,646,600 +26.9% up 26.9% +3.4% up 3.4% versus September 2021 $1,166,100 +31.4% up 31.4% +4.3% up 4.3% versus September 2021 $856,100 +24.7% up 24.7% +4.0% up 4.0% versus September 2021 $715,800 +19.1% up 19.1% +3.3% up 3.3% versus September 2021
Vaughan $1,283,000 +23.8% up 23.8% +4.5% up 4.5% versus September 2021 $1,494,300 +25.1% up 25.1% +4.1% up 4.1% versus September 2021 $1,114,800 +26.4% up 26.4% +4.0% up 4.0% versus September 2021 $943,200 +20.9% up 20.9% +5.8% up 5.8% versus September 2021 $672,500 +16.4% up 16.4% +5.4% up 5.4% versus September 2021
Toronto W08 $1,277,100 +12.9% up 12.9% +2.6% up 2.6% versus September 2021 $1,762,200 +17.0% up 17.0% +2.8% up 2.8% versus September 2021 $1,300,700 +18.8% up 18.8% +2.2% up 2.2% versus September 2021 $837,200 +13.0% up 13.0% +1.4% up 1.4% versus September 2021 $589,700 +9.3% up 9.3% +2.6% up 2.6% versus September 2021
Halton Region $1,265,000 +31.8% up 31.8% +5.9% up 5.9% versus September 2021 $1,510,000 +33.7% up 33.7% +6.6% up 6.6% versus September 2021 $1,104,800 +36.2% up 36.2% +8.2% up 8.2% versus September 2021 $784,000 +25.1% up 25.1% +4.2% up 4.2% versus September 2021 $680,500 +19.9% up 19.9% +1.8% up 1.8% versus September 2021
Milton $1,255,300 +37.4% up 37.4% +8.7% up 8.7% versus September 2021 $1,516,500 +37.3% up 37.3% +9.5% up 9.5% versus September 2021 $1,031,000 +37.1% up 37.1% +10.1% up 10.1% versus September 2021 $670,700 +24.6% up 24.6% +4.2% up 4.2% versus September 2021 $702,600 +20.6% up 20.6% +1.7% up 1.7% versus September 2021
Toronto C13 $1,253,000 +15.2% up 15.2% +2.3% up 2.3% versus September 2021 $1,865,000 +18.0% up 18.0% −0.3% down 0.3% versus September 2021 $1,013,600 +21.7% up 21.7% +0.7% up 0.7% versus September 2021 $900,500 +16.1% up 16.1% +4.2% up 4.2% versus September 2021 $677,200 +11.9% up 11.9% +3.7% up 3.7% versus September 2021
York Region $1,249,400 +27.5% up 27.5% +4.0% up 4.0% versus September 2021 $1,463,300 +29.0% up 29.0% +3.7% up 3.7% versus September 2021 $1,091,300 +29.8% up 29.8% +4.2% up 4.2% versus September 2021 $851,400 +25.7% up 25.7% +3.8% up 3.8% versus September 2021 $662,200 +17.9% up 17.9% +4.2% up 4.2% versus September 2021
Caledon $1,245,400 +30.1% up 30.1% +2.6% up 2.6% versus September 2021 $1,315,600 +30.9% up 30.9% +2.4% up 2.4% versus September 2021 $913,800 +24.8% up 24.8% +2.9% up 2.9% versus September 2021 $693,300 +21.9% up 21.9% +3.8% up 3.8% versus September 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus September 2021
East Gwillimbury $1,238,700 +39.1% up 39.1% +2.4% up 2.4% versus September 2021 $1,297,700 +37.6% up 37.6% +2.5% up 2.5% versus September 2021 $816,900 +43.8% up 43.8% +3.0% up 3.0% versus September 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus September 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus September 2021
Toronto C07 $1,197,000 +16.4% up 16.4% +4.4% up 4.4% versus September 2021 $1,783,000 +15.4% up 15.4% +3.5% up 3.5% versus September 2021 $1,169,100 +20.5% up 20.5% +4.3% up 4.3% versus September 2021 $888,700 +11.4% up 11.4% +3.4% up 3.4% versus September 2021 $711,600 +17.3% up 17.3% +4.8% up 4.8% versus September 2021
Halton Hills $1,191,300 +32.4% up 32.4% +7.1% up 7.1% versus September 2021 $1,288,000 +32.8% up 32.8% +7.3% up 7.3% versus September 2021 $946,000 +35.1% up 35.1% +8.8% up 8.8% versus September 2021 $690,500 +28.8% up 28.8% +4.5% up 4.5% versus September 2021 $557,000 +21.7% up 21.7% +1.9% up 1.9% versus September 2021
Burlington $1,186,400 +29.6% up 29.6% +4.0% up 4.0% versus September 2021 $1,458,300 +33.5% up 33.5% +4.8% up 4.8% versus September 2021 $1,102,700 +35.1% up 35.1% +4.0% up 4.0% versus September 2021 $773,300 +26.0% up 26.0% +4.3% up 4.3% versus September 2021 $605,900 +19.9% up 19.9% +1.8% up 1.8% versus September 2021
Uxbridge $1,182,500 +33.9% up 33.9% +3.9% up 3.9% versus September 2021 $1,236,500 +34.3% up 34.3% +4.0% up 4.0% versus September 2021 $791,900 +32.5% up 32.5% +1.3% up 1.3% versus September 2021 $618,800 +32.1% up 32.1% +3.5% up 3.5% versus September 2021 $682,000 +22.2% up 22.2% +5.5% up 5.5% versus September 2021
Aurora $1,180,100 +25.9% up 25.9% +3.4% up 3.4% versus September 2021 $1,348,100 +25.0% up 25.0% +3.2% up 3.2% versus September 2021 $976,600 +28.8% up 28.8% +3.3% up 3.3% versus September 2021 $883,900 +35.0% up 35.0% +2.6% up 2.6% versus September 2021 $666,200 +19.1% up 19.1% +5.9% up 5.9% versus September 2021
City of Toronto $1,151,000 +15.6% up 15.6% +3.8% up 3.8% versus September 2021 $1,605,800 +18.7% up 18.7% +3.5% up 3.5% versus September 2021 $1,260,800 +17.0% up 17.0% +3.5% up 3.5% versus September 2021 $817,600 +13.9% up 13.9% +1.5% up 1.5% versus September 2021 $690,600 +13.7% up 13.7% +4.5% up 4.5% versus September 2021
Toronto E03 $1,134,800 +15.2% up 15.2% +3.6% up 3.6% versus September 2021 $1,262,800 +16.1% up 16.1% +3.1% up 3.1% versus September 2021 $1,164,500 +14.1% up 14.1% +2.9% up 2.9% versus September 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus September 2021 $535,600 +15.8% up 15.8% +9.1% up 9.1% versus September 2021
Toronto C14 $1,130,700 +13.6% up 13.6% +4.1% up 4.1% versus September 2021 $2,311,300 +18.2% up 18.2% +4.0% up 4.0% versus September 2021 $1,602,100 +25.6% up 25.6% +7.1% up 7.1% versus September 2021 $1,001,300 +16.5% up 16.5% +5.2% up 5.2% versus September 2021 $795,300 +11.2% up 11.2% +3.8% up 3.8% versus September 2021
All TRREB Areas $1,128,600 +24.2% up 24.2% +4.3% up 4.3% versus September 2021 $1,408,500 +28.5% up 28.5% +4.4% up 4.4% versus September 2021 $1,098,900 +27.9% up 27.9% +4.8% up 4.8% versus September 2021 $784,000 +21.0% up 21.0% +2.9% up 2.9% versus September 2021 $669,000 +14.8% up 14.8% +4.1% up 4.1% versus September 2021
Toronto C15 $1,109,800 +17.0% up 17.0% +3.7% up 3.7% versus September 2021 $1,644,300 +16.4% up 16.4% +1.1% up 1.1% versus September 2021 $983,200 +22.2% up 22.2% +2.5% up 2.5% versus September 2021 $823,600 +14.8% up 14.8% +1.9% up 1.9% versus September 2021 $790,100 +17.2% up 17.2% +5.2% up 5.2% versus September 2021
Toronto E10 $1,055,600 +24.1% up 24.1% +4.1% up 4.1% versus September 2021 $1,164,600 +27.5% up 27.5% +4.5% up 4.5% versus September 2021 $955,300 +27.7% up 27.7% +4.8% up 4.8% versus September 2021 $694,800 +18.8% up 18.8% +4.1% up 4.1% versus September 2021 $553,100 +12.8% up 12.8% +1.4% up 1.4% versus September 2021
Mississauga $1,051,300 +20.4% up 20.4% +3.3% up 3.3% versus September 2021 $1,435,100 +25.1% up 25.1% +3.5% up 3.5% versus September 2021 $1,000,800 +25.1% up 25.1% +3.4% up 3.4% versus September 2021 $789,900 +19.9% up 19.9% +3.4% up 3.4% versus September 2021 $608,700 +12.5% up 12.5% +2.9% up 2.9% versus September 2021
Peel Region $1,039,800 +24.6% up 24.6% +4.3% up 4.3% versus September 2021 $1,297,200 +28.2% up 28.2% +4.7% up 4.7% versus September 2021 $975,400 +28.6% up 28.6% +5.0% up 5.0% versus September 2021 $760,100 +20.1% up 20.1% +3.0% up 3.0% versus September 2021 $593,200 +13.3% up 13.3% +3.3% up 3.3% versus September 2021
Pickering $1,023,700 +29.7% up 29.7% +4.0% up 4.0% versus September 2021 $1,132,700 +30.1% up 30.1% +4.3% up 4.3% versus September 2021 $910,500 +30.5% up 30.5% +4.4% up 4.4% versus September 2021 $662,000 +27.6% up 27.6% +1.6% up 1.6% versus September 2021 $882,700 +29.9% up 29.9% +4.9% up 4.9% versus September 2021
Toronto E06 $1,022,500 +19.3% up 19.3% +5.2% up 5.2% versus September 2021 $1,078,300 +20.8% up 20.8% +4.9% up 4.9% versus September 2021 $887,300 +19.9% up 19.9% +4.9% up 4.9% versus September 2021 $735,500 +13.8% up 13.8% +1.2% up 1.2% versus September 2021 $672,500 +14.3% up 14.3% +7.0% up 7.0% versus September 2021
Newmarket $1,019,500 +31.0% up 31.0% +4.0% up 4.0% versus September 2021 $1,170,900 +30.6% up 30.6% +3.7% up 3.7% versus September 2021 $833,500 +33.2% up 33.2% +4.8% up 4.8% versus September 2021 $748,100 +35.1% up 35.1% +2.6% up 2.6% versus September 2021 $537,200 +19.4% up 19.4% +6.1% up 6.1% versus September 2021
Whitby $1,005,400 +35.7% up 35.7% +4.5% up 4.5% versus September 2021 $1,106,700 +35.8% up 35.8% +4.7% up 4.7% versus September 2021 $889,600 +36.9% up 36.9% +5.3% up 5.3% versus September 2021 $674,400 +38.1% up 38.1% +4.7% up 4.7% versus September 2021 $548,600 +24.9% up 24.9% +4.9% up 4.9% versus September 2021
Toronto W03 $986,800 +15.2% up 15.2% +1.5% up 1.5% versus September 2021 $1,058,500 +16.1% up 16.1% +1.3% up 1.3% versus September 2021 $996,000 +14.6% up 14.6% +1.1% up 1.1% versus September 2021 $736,100 +8.8% up 8.8% +2.1% up 2.1% versus September 2021 $635,600 +16.6% up 16.6% +4.7% up 4.7% versus September 2021
Brampton $969,900 +28.4% up 28.4% +5.4% up 5.4% versus September 2021 $1,102,800 +30.0% up 30.0% +5.8% up 5.8% versus September 2021 $916,600 +30.5% up 30.5% +5.9% up 5.9% versus September 2021 $660,700 +20.5% up 20.5% +2.2% up 2.2% versus September 2021 $513,300 +17.8% up 17.8% +5.3% up 5.3% versus September 2021
Adjala-Tosorontio $964,300 +37.5% up 37.5% +3.0% up 3.0% versus September 2021 $966,500 +37.3% up 37.3% +3.0% up 3.0% versus September 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus September 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus September 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus September 2021
Bradford West Gwillimbury $963,000 +32.7% up 32.7% +3.6% up 3.6% versus September 2021 $1,034,000 +28.8% up 28.8% +3.6% up 3.6% versus September 2021 $888,300 +34.2% up 34.2% +3.4% up 3.4% versus September 2021 $580,300 +23.3% up 23.3% +3.7% up 3.7% versus September 2021 $524,500 +20.4% up 20.4% +5.5% up 5.5% versus September 2021
Ajax $944,300 +33.2% up 33.2% +3.7% up 3.7% versus September 2021 $1,021,300 +33.4% up 33.4% +3.8% up 3.8% versus September 2021 $865,500 +35.0% up 35.0% +4.4% up 4.4% versus September 2021 $679,300 +26.5% up 26.5% +0.1% up 0.1% versus September 2021 $530,300 +23.6% up 23.6% +4.0% up 4.0% versus September 2021
Scugog $942,700 +31.8% up 31.8% +1.6% up 1.6% versus September 2021 $961,200 +32.8% up 32.8% +1.7% up 1.7% versus September 2021 $665,300 +30.5% up 30.5% +1.1% up 1.1% versus September 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus September 2021 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus September 2021
Toronto C01 $930,000 +15.0% up 15.0% +5.4% up 5.4% versus September 2021 $1,718,400 +15.8% up 15.8% +7.2% up 7.2% versus September 2021 $1,585,900 +16.1% up 16.1% +7.7% up 7.7% versus September 2021 $977,100 +10.4% up 10.4% +1.9% up 1.9% versus September 2021 $761,100 +15.1% up 15.1% +5.4% up 5.4% versus September 2021
Durham Region $922,000 +36.0% up 36.0% +4.5% up 4.5% versus September 2021 $1,004,200 +36.2% up 36.2% +4.4% up 4.4% versus September 2021 $830,300 +38.1% up 38.1% +5.2% up 5.2% versus September 2021 $632,500 +33.2% up 33.2% +2.9% up 2.9% versus September 2021 $611,800 +26.9% up 26.9% +5.2% up 5.2% versus September 2021
Toronto W04 $921,700 +11.6% up 11.6% +1.8% up 1.8% versus September 2021 $1,077,200 +15.6% up 15.6% +0.9% up 0.9% versus September 2021 $934,800 +10.6% up 10.6% −0.1% down 0.1% versus September 2021 $710,600 +12.1% up 12.1% +1.1% up 1.1% versus September 2021 $579,200 +8.0% up 8.0% +3.2% up 3.2% versus September 2021
Toronto E04 $899,000 +15.8% up 15.8% +3.3% up 3.3% versus September 2021 $1,048,000 +21.2% up 21.2% +4.1% up 4.1% versus September 2021 $888,500 +18.7% up 18.7% +4.3% up 4.3% versus September 2021 $668,100 +13.2% up 13.2% +1.9% up 1.9% versus September 2021 $609,400 +9.7% up 9.7% +2.2% up 2.2% versus September 2021
Toronto E07 $891,300 +19.3% up 19.3% +2.9% up 2.9% versus September 2021 $1,213,100 +22.0% up 22.0% +3.0% up 3.0% versus September 2021 $932,900 +21.1% up 21.1% +1.4% up 1.4% versus September 2021 $760,400 +19.0% up 19.0% −0.4% down 0.4% versus September 2021 $616,300 +16.3% up 16.3% +3.7% up 3.7% versus September 2021
Toronto W06 $881,000 +15.9% up 15.9% +3.2% up 3.2% versus September 2021 $1,246,900 +18.7% up 18.7% +2.7% up 2.7% versus September 2021 $1,218,700 +21.0% up 21.0% +1.8% up 1.8% versus September 2021 $1,082,600 +13.7% up 13.7% +1.6% up 1.6% versus September 2021 $615,800 +14.4% up 14.4% +4.5% up 4.5% versus September 2021
Toronto E05 $870,400 +20.2% up 20.2% +2.9% up 2.9% versus September 2021 $1,253,700 +22.7% up 22.7% +3.3% up 3.3% versus September 2021 $960,900 +23.1% up 23.1% +3.3% up 3.3% versus September 2021 $750,500 +18.3% up 18.3% +1.4% up 1.4% versus September 2021 $585,600 +15.7% up 15.7% +3.0% up 3.0% versus September 2021
Toronto E09 $865,100 +21.7% up 21.7% +4.7% up 4.7% versus September 2021 $1,048,300 +26.8% up 26.8% +6.4% up 6.4% versus September 2021 $859,700 +21.9% up 21.9% +5.1% up 5.1% versus September 2021 $693,800 +19.6% up 19.6% +3.4% up 3.4% versus September 2021 $662,000 +16.9% up 16.9% +3.1% up 3.1% versus September 2021
Dufferin County $861,600 +26.1% up 26.1% +3.5% up 3.5% versus September 2021 $934,600 +26.1% up 26.1% +3.6% up 3.6% versus September 2021 $737,800 +27.1% up 27.1% +3.6% up 3.6% versus September 2021 $484,000 +31.0% up 31.0% +3.9% up 3.9% versus September 2021 $520,800 +11.4% up 11.4% +4.1% up 4.1% versus September 2021
Orangeville $861,600 +26.1% up 26.1% +3.5% up 3.5% versus September 2021 $934,600 +26.1% up 26.1% +3.6% up 3.6% versus September 2021 $737,800 +27.1% up 27.1% +3.6% up 3.6% versus September 2021 $484,000 +31.0% up 31.0% +3.9% up 3.9% versus September 2021 $520,800 +11.4% up 11.4% +4.1% up 4.1% versus September 2021
Toronto W10 $861,400 +17.6% up 17.6% +3.4% up 3.4% versus September 2021 $1,062,000 +19.2% up 19.2% +2.6% up 2.6% versus September 2021 $906,600 +17.4% up 17.4% +2.0% up 2.0% versus September 2021 $775,200 +22.2% up 22.2% +4.2% up 4.2% versus September 2021 $556,900 +15.6% up 15.6% +4.0% up 4.0% versus September 2021
Clarington $857,900 +41.7% up 41.7% +5.7% up 5.7% versus September 2021 $944,800 +41.1% up 41.1% +5.4% up 5.4% versus September 2021 $806,000 +46.5% up 46.5% +6.5% up 6.5% versus September 2021 $622,900 +32.6% up 32.6% +3.3% up 3.3% versus September 2021 $467,600 +25.4% up 25.4% +5.0% up 5.0% versus September 2021
Toronto W09 $852,900 +16.6% up 16.6% +2.9% up 2.9% versus September 2021 $1,320,100 +20.2% up 20.2% +3.5% up 3.5% versus September 2021 $980,900 +19.5% up 19.5% +2.4% up 2.4% versus September 2021 $725,400 +7.0% up 7.0% −0.8% down 0.8% versus September 2021 $427,500 +13.8% up 13.8% +2.3% up 2.3% versus September 2021
Toronto E08 $844,200 +20.2% up 20.2% +3.7% up 3.7% versus September 2021 $1,122,100 +22.7% up 22.7% +5.7% up 5.7% versus September 2021 $842,000 +23.3% up 23.3% +7.2% up 7.2% versus September 2021 $606,700 +18.5% up 18.5% +1.7% up 1.7% versus September 2021 $527,300 +16.2% up 16.2% +0.9% up 0.9% versus September 2021
Toronto C08 $832,500 +11.6% up 11.6% +4.5% up 4.5% versus September 2021 $1,964,500 +5.5% up 5.5% +0.3% up 0.3% versus September 2021 $1,679,200 +10.2% up 10.2% +1.9% up 1.9% versus September 2021 $849,300 +8.4% up 8.4% −1.9% down 1.9% versus September 2021 $682,000 +12.1% up 12.1% +5.0% up 5.0% versus September 2021
New Tecumseth $826,400 +34.5% up 34.5% +3.6% up 3.6% versus September 2021 $900,800 +35.4% up 35.4% +3.6% up 3.6% versus September 2021 $703,600 +33.3% up 33.3% +3.2% up 3.2% versus September 2021 $651,000 +25.6% up 25.6% +3.3% up 3.3% versus September 2021 $557,000 +25.9% up 25.9% +5.3% up 5.3% versus September 2021
Simcoe County $816,200 +34.6% up 34.6% +3.8% up 3.8% versus September 2021 $840,100 +37.4% up 37.4% +3.8% up 3.8% versus September 2021 $770,100 +33.9% up 33.9% +3.5% up 3.5% versus September 2021 $515,900 +27.0% up 27.0% +3.5% up 3.5% versus September 2021 $530,300 +22.2% up 22.2% +5.4% up 5.4% versus September 2021
