Source: TRREB MarketWatch, February 2021
MLS® Home Price Index
February 2021
What the benchmark is, and why it is the cleaner signal
The average price is the mean of everything that sold, so it moves when the mix of homes changes — a month with more detached sales lifts it even if no individual home got more expensive. The median is the middle sale, which resists outliers but still follows the mix.
The MLS® HPI benchmark instead prices a consistent, typical home for the area and adjusts for its attributes, so a change in the benchmark is closer to a change in price for the same house. That makes its year-over-year figure the most like-for-like price signal on this site — and it is why the benchmark and the average often disagree.
Benchmark against average price
All TRREB areas · 13 months to February 2021
| Month | MLS® HPI benchmark | Average price |
|---|---|---|
| Feb '20 | 846100 | 910290 |
| Mar '20 | 865200 | 902680 |
| Apr '20 | 870100 | 821392 |
| May '20 | 870000 | 863599 |
| Jun '20 | 863700 | 930869 |
| Jul '20 | 880400 | 943710 |
| Aug '20 | 890400 | 951404 |
| Sep '20 | 897700 | 960772 |
| Oct '20 | 897700 | 968318 |
| Nov '20 | 902500 | 955615 |
| Dec '20 | 909500 | 932222 |
| Jan '21 | 927700 | 967885 |
| Feb '21 | 969600 | 1045488 |
Where these diverge, the gap is mix: the average is being pulled by what sold that month, while the benchmark holds the home constant.
Composite benchmark by region
13 months to February 2021
| Month | All TRREB | City of Toronto | York | Peel | Durham |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb '20 | 846100 | 932500 | 889000 | 785400 | 595600 |
| Mar '20 | 865200 | 955200 | 908600 | 806100 | 608200 |
| Apr '20 | 870100 | 964600 | 919700 | 811200 | 611200 |
| May '20 | 870000 | 966900 | 932000 | 810000 | 615200 |
| Jun '20 | 863700 | 952000 | 926900 | 801500 | 613100 |
| Jul '20 | 880400 | 967900 | 943100 | 816200 | 639700 |
| Aug '20 | 890400 | 971800 | 955000 | 826200 | 653400 |
| Sep '20 | 897700 | 971500 | 960000 | 832700 | 666500 |
| Oct '20 | 897700 | 962700 | 964100 | 836900 | 677900 |
| Nov '20 | 902500 | 958200 | 970300 | 840600 | 691000 |
| Dec '20 | 909500 | 952400 | 978700 | 850000 | 703600 |
| Jan '21 | 927700 | 961100 | 997000 | 868400 | 728800 |
| Feb '21 | 969600 | 990900 | 1047700 | 911000 | 771700 |
Movers on the index
Composite, year-over-year
Top 10
- Innisfil +38.0% up 38.0%
- Essa +36.9% up 36.9%
- Adjala-Tosorontio +36.8% up 36.8%
- Clarington +33.5% up 33.5%
- East Gwillimbury +33.2% up 33.2%
- Bradford West Gwillimbury +32.6% up 32.6%
- Brock +32.3% up 32.3%
- Oshawa +30.9% up 30.9%
- New Tecumseth +30.7% up 30.7%
- Whitby +29.2% up 29.2%
Bottom 10
- Toronto C08 −5.4% down 5.4%
- Toronto C01 −4.9% down 4.9%
- Toronto C14 +1.0% up 1.0%
- Toronto C06 +1.9% up 1.9%
- Toronto C10 +2.2% up 2.2%
- Toronto C02 +3.5% up 3.5%
- Toronto C09 +4.0% up 4.0%
- Toronto C07 +4.9% up 4.9%
- Toronto C11 +5.5% up 5.5%
- Toronto C15 +6.3% up 6.3%
Apartment, year-over-year
Top 10
- Oshawa +19.4% up 19.4%
- Clarington +18.3% up 18.3%
- Pickering +17.9% up 17.9%
- Ajax +16.3% up 16.3%
- Toronto E04 +14.4% up 14.4%
- Whitby +14.3% up 14.3%
- Toronto W04 +10.4% up 10.4%
- Toronto C03 +10.3% up 10.3%
- Toronto C04 +10.3% up 10.3%
- Burlington +10.2% up 10.2%
Bottom 10
- Toronto C08 −6.8% down 6.8%
- Toronto C01 −6.0% down 6.0%
- Toronto C06 −5.4% down 5.4%
- Toronto E02 −4.6% down 4.6%
- Toronto E01 −2.6% down 2.6%
- Toronto C14 −1.8% down 1.8%
- Toronto E06 −1.1% down 1.1%
- Toronto C07 −0.8% down 0.8%
- Toronto C10 −0.6% down 0.6%
- Toronto W07 −0.5% down 0.5%
Every area
73 areas × five categories · sorted by composite benchmark
| Area | Composite | YoY | MoM | Single-family detached | YoY | MoM | Single-family attached | YoY | MoM | Townhouse | YoY | MoM | Apartment | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto C12 | $2,120,200 | +10.2% up 10.2% | +2.8% up 2.8% versus January 2021 | $2,401,800 | +8.9% up 8.9% | +4.1% up 4.1% versus January 2021 | $1,318,400 | +17.4% up 17.4% | +6.8% up 6.8% versus January 2021 | $908,600 | +10.7% up 10.7% | −1.1% down 1.1% versus January 2021 | $975,100 | +9.4% up 9.4% | +2.8% up 2.8% versus January 2021 |
| Toronto C03 | $1,861,900 | +13.0% up 13.0% | +3.9% up 3.9% versus January 2021 | $2,062,400 | +13.6% up 13.6% | +3.2% up 3.2% versus January 2021 | $1,337,500 | +15.1% up 15.1% | +4.3% up 4.3% versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | $1,005,500 | +10.3% up 10.3% | +4.7% up 4.7% versus January 2021 |
| Toronto C04 | $1,719,900 | +10.7% up 10.7% | +4.1% up 4.1% versus January 2021 | $1,972,800 | +10.8% up 10.8% | +3.6% up 3.6% versus January 2021 | $1,325,900 | +8.7% up 8.7% | +4.8% up 4.8% versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | $685,300 | +10.3% up 10.3% | +4.7% up 4.7% versus January 2021 |
| Toronto C09 | $1,433,700 | +4.0% up 4.0% | +3.8% up 3.8% versus January 2021 | $1,939,600 | +5.8% up 5.8% | +1.0% up 1.0% versus January 2021 | $1,342,600 | +3.2% up 3.2% | −0.6% down 0.6% versus January 2021 | $1,643,000 | +1.2% up 1.2% | +3.6% up 3.6% versus January 2021 | $754,000 | +3.2% up 3.2% | +5.0% up 5.0% versus January 2021 |
| Toronto C02 | $1,428,200 | +3.5% up 3.5% | +1.3% up 1.3% versus January 2021 | $2,198,800 | +9.8% up 9.8% | +1.5% up 1.5% versus January 2021 | $1,589,100 | +6.0% up 6.0% | +1.1% up 1.1% versus January 2021 | $1,504,000 | +0.0% up 0.0% | −0.1% down 0.1% versus January 2021 | $835,900 | +1.0% up 1.0% | +1.7% up 1.7% versus January 2021 |
| Oakville | $1,273,300 | +20.2% up 20.2% | +5.1% up 5.1% versus January 2021 | $1,520,500 | +22.5% up 22.5% | +4.9% up 4.9% versus January 2021 | $1,031,500 | +23.8% up 23.8% | +6.2% up 6.2% versus January 2021 | $819,900 | +19.9% up 19.9% | +6.4% up 6.4% versus January 2021 | $553,800 | +10.1% up 10.1% | +2.3% up 2.3% versus January 2021 |
| Toronto W07 | $1,225,400 | +14.4% up 14.4% | +4.0% up 4.0% versus January 2021 | $1,327,500 | +16.1% up 16.1% | +4.0% up 4.0% versus January 2021 | $1,108,200 | +11.9% up 11.9% | +6.0% up 6.0% versus January 2021 | $925,200 | +14.6% up 14.6% | +9.3% up 9.3% versus January 2021 | $684,500 | −0.5% down 0.5% | +0.8% up 0.8% versus January 2021 |
| Toronto W02 | $1,221,700 | +11.5% up 11.5% | +3.6% up 3.6% versus January 2021 | $1,390,900 | +14.4% up 14.4% | +5.3% up 5.3% versus January 2021 | $1,143,000 | +16.9% up 16.9% | +6.0% up 6.0% versus January 2021 | $712,400 | +7.2% up 7.2% | +0.7% up 0.7% versus January 2021 | $692,500 | +2.5% up 2.5% | −0.4% down 0.4% versus January 2021 |
| Toronto E01 | $1,216,400 | +7.8% up 7.8% | +3.9% up 3.9% versus January 2021 | $1,370,500 | +10.7% up 10.7% | +4.7% up 4.7% versus January 2021 | $1,253,900 | +10.7% up 10.7% | +4.9% up 4.9% versus January 2021 | $823,200 | +7.5% up 7.5% | +2.8% up 2.8% versus January 2021 | $772,100 | −2.6% down 2.6% | +1.3% up 1.3% versus January 2021 |
| Toronto E02 | $1,215,200 | +7.4% up 7.4% | +4.2% up 4.2% versus January 2021 | $1,321,200 | +10.4% up 10.4% | +5.5% up 5.5% versus January 2021 | $1,188,100 | +11.2% up 11.2% | +5.6% up 5.6% versus January 2021 | $1,010,100 | +2.5% up 2.5% | +1.4% up 1.4% versus January 2021 | $719,600 | −4.6% down 4.6% | −0.7% down 0.7% versus January 2021 |
| Toronto C10 | $1,187,800 | +2.2% up 2.2% | +2.5% up 2.5% versus January 2021 | $1,825,000 | +8.6% up 8.6% | +2.9% up 2.9% versus January 2021 | $1,422,400 | +10.7% up 10.7% | +3.2% up 3.2% versus January 2021 | $913,400 | +1.9% up 1.9% | +2.3% up 2.3% versus January 2021 | $729,800 | −0.6% down 0.6% | +2.2% up 2.2% versus January 2021 |
| Toronto C06 | $1,178,800 | +1.9% up 1.9% | +4.0% up 4.0% versus January 2021 | $1,289,400 | +12.5% up 12.5% | +2.9% up 2.9% versus January 2021 | $979,700 | +16.6% up 16.6% | +6.1% up 6.1% versus January 2021 | $763,300 | +9.7% up 9.7% | +0.8% up 0.8% versus January 2021 | $677,800 | −5.4% down 5.4% | +5.0% up 5.0% versus January 2021 |
| Richmond Hill | $1,157,700 | +16.8% up 16.8% | +4.3% up 4.3% versus January 2021 | $1,480,200 | +19.1% up 19.1% | +5.0% up 5.0% versus January 2021 | $1,002,700 | +21.6% up 21.6% | +5.0% up 5.0% versus January 2021 | $678,200 | +12.9% up 12.9% | +0.7% up 0.7% versus January 2021 | $551,700 | +7.8% up 7.8% | +1.9% up 1.9% versus January 2021 |
| King | $1,149,300 | +22.0% up 22.0% | +4.6% up 4.6% versus January 2021 | $1,150,200 | +22.9% up 22.9% | +4.6% up 4.6% versus January 2021 | $634,000 | +19.0% up 19.0% | +3.5% up 3.5% versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | $701,600 | +3.5% up 3.5% | +2.2% up 2.2% versus January 2021 |
| Toronto W01 | $1,147,700 | +6.9% up 6.9% | +2.2% up 2.2% versus January 2021 | $1,508,100 | +14.0% up 14.0% | +7.3% up 7.3% versus January 2021 | $1,182,300 | +12.4% up 12.4% | +6.5% up 6.5% versus January 2021 | $607,700 | +6.7% up 6.7% | +2.4% up 2.4% versus January 2021 | $627,200 | +2.8% up 2.8% | −1.0% down 1.0% versus January 2021 |
| Halton Region | $1,143,900 | +21.6% up 21.6% | +5.4% up 5.4% versus January 2021 | $1,342,900 | +25.5% up 25.5% | +5.5% up 5.5% versus January 2021 | $966,300 | +26.2% up 26.2% | +6.2% up 6.2% versus January 2021 | $708,600 | +18.4% up 18.4% | +6.3% up 6.3% versus January 2021 | $584,700 | +10.8% up 10.8% | +2.3% up 2.3% versus January 2021 |
| Whitchurch-Stouffville | $1,141,800 | +19.5% up 19.5% | +7.4% up 7.4% versus January 2021 | $1,217,600 | +21.0% up 21.0% | +7.5% up 7.5% versus January 2021 | $842,600 | +19.4% up 19.4% | +9.4% up 9.4% versus January 2021 | $469,900 | +10.7% up 10.7% | +4.9% up 4.9% versus January 2021 | $626,700 | +6.3% up 6.3% | +0.1% up 0.1% versus January 2021 |
| Markham | $1,095,100 | +14.5% up 14.5% | +5.6% up 5.6% versus January 2021 | $1,393,300 | +17.4% up 17.4% | +6.3% up 6.3% versus January 2021 | $978,500 | +18.1% up 18.1% | +7.6% up 7.6% versus January 2021 | $731,600 | +10.6% up 10.6% | +3.3% up 3.3% versus January 2021 | $632,800 | +5.7% up 5.7% | +3.2% up 3.2% versus January 2021 |
| Vaughan | $1,093,100 | +14.0% up 14.0% | +4.8% up 4.8% versus January 2021 | $1,233,700 | +16.5% up 16.5% | +5.4% up 5.4% versus January 2021 | $962,000 | +17.7% up 17.7% | +6.1% up 6.1% versus January 2021 | $879,700 | +10.3% up 10.3% | +1.6% up 1.6% versus January 2021 | $584,700 | +3.1% up 3.1% | +1.8% up 1.8% versus January 2021 |
| Caledon | $1,076,300 | +26.7% up 26.7% | +5.7% up 5.7% versus January 2021 | $1,125,600 | +27.7% up 27.7% | +5.8% up 5.8% versus January 2021 | $802,400 | +22.1% up 22.1% | +5.5% up 5.5% versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | $612,400 | +3.1% up 3.1% | +2.6% up 2.6% versus January 2021 |
| Toronto C11 | $1,064,400 | +5.5% up 5.5% | +1.4% up 1.4% versus January 2021 | $1,565,400 | +6.0% up 6.0% | no change no change versus January 2021 | $1,231,500 | +5.1% up 5.1% | +1.2% up 1.2% versus January 2021 | $464,100 | +13.0% up 13.0% | −1.7% down 1.7% versus January 2021 | $512,600 | +5.0% up 5.0% | +2.1% up 2.1% versus January 2021 |
| Toronto C13 | $1,052,600 | +8.2% up 8.2% | +3.0% up 3.0% versus January 2021 | $1,497,500 | +12.6% up 12.6% | +3.3% up 3.3% versus January 2021 | $840,100 | +16.9% up 16.9% | +3.6% up 3.6% versus January 2021 | $799,900 | +13.7% up 13.7% | +0.3% up 0.3% versus January 2021 | $607,400 | +3.9% up 3.9% | +2.7% up 2.7% versus January 2021 |
| York Region | $1,047,700 | +17.2% up 17.2% | +5.1% up 5.1% versus January 2021 | $1,213,300 | +20.2% up 20.2% | +5.6% up 5.6% versus January 2021 | $932,200 | +20.1% up 20.1% | +6.5% up 6.5% versus January 2021 | $728,500 | +11.0% up 11.0% | +3.0% up 3.0% versus January 2021 | $580,500 | +5.4% up 5.4% | +2.2% up 2.2% versus January 2021 |
| Toronto W08 | $1,043,000 | +8.1% up 8.1% | +3.5% up 3.5% versus January 2021 | $1,374,700 | +17.0% up 17.0% | +4.6% up 4.6% versus January 2021 | $970,200 | +13.9% up 13.9% | +6.6% up 6.6% versus January 2021 | $757,900 | +17.8% up 17.8% | +0.9% up 0.9% versus January 2021 | $531,400 | +0.8% up 0.8% | +2.9% up 2.9% versus January 2021 |
| East Gwillimbury | $1,038,000 | +33.2% up 33.2% | +6.7% up 6.7% versus January 2021 | $1,084,500 | +31.1% up 31.1% | +6.3% up 6.3% versus January 2021 | $690,500 | +36.5% up 36.5% | +7.9% up 7.9% versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 |
| Halton Hills | $1,035,700 | +27.6% up 27.6% | +6.6% up 6.6% versus January 2021 | $1,138,900 | +28.8% up 28.8% | +6.8% up 6.8% versus January 2021 | $841,500 | +29.2% up 29.2% | +6.1% up 6.1% versus January 2021 | $563,700 | +21.8% up 21.8% | +5.9% up 5.9% versus January 2021 | $581,300 | +9.8% up 9.8% | +2.6% up 2.6% versus January 2021 |
| Aurora | $1,014,100 | +17.6% up 17.6% | +3.5% up 3.5% versus January 2021 | $1,171,500 | +19.9% up 19.9% | +3.6% up 3.6% versus January 2021 | $838,300 | +20.9% up 20.9% | +5.8% up 5.8% versus January 2021 | $786,500 | +11.5% up 11.5% | +4.2% up 4.2% versus January 2021 | $564,100 | +6.2% up 6.2% | −0.7% down 0.7% versus January 2021 |
| Milton | $1,013,000 | +22.8% up 22.8% | +5.0% up 5.0% versus January 2021 | $1,238,900 | +26.0% up 26.0% | +5.2% up 5.2% versus January 2021 | $888,900 | +26.5% up 26.5% | +5.4% up 5.4% versus January 2021 | $592,400 | +20.1% up 20.1% | +6.1% up 6.1% versus January 2021 | $572,000 | +9.5% up 9.5% | +2.2% up 2.2% versus January 2021 |
| Burlington | $1,011,700 | +20.7% up 20.7% | +5.5% up 5.5% versus January 2021 | $1,298,600 | +26.9% up 26.9% | +5.7% up 5.7% versus January 2021 | $979,000 | +26.5% up 26.5% | +7.6% up 7.6% versus January 2021 | $710,300 | +17.9% up 17.9% | +6.3% up 6.3% versus January 2021 | $579,900 | +10.2% up 10.2% | +2.4% up 2.4% versus January 2021 |
| Toronto E03 | $994,800 | +14.2% up 14.2% | +6.2% up 6.2% versus January 2021 | $1,126,400 | +14.9% up 14.9% | +6.6% up 6.6% versus January 2021 | $1,012,900 | +15.4% up 15.4% | +7.2% up 7.2% versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | $430,900 | +7.6% up 7.6% | +2.5% up 2.5% versus January 2021 |
| Toronto C07 | $993,900 | +4.9% up 4.9% | +2.7% up 2.7% versus January 2021 | $1,497,300 | +12.0% up 12.0% | +3.5% up 3.5% versus January 2021 | $827,000 | +11.5% up 11.5% | +3.8% up 3.8% versus January 2021 | $810,100 | +10.4% up 10.4% | +1.1% up 1.1% versus January 2021 | $648,100 | −0.8% down 0.8% | +2.1% up 2.1% versus January 2021 |
| City of Toronto | $990,900 | +6.0% up 6.0% | +3.1% up 3.1% versus January 2021 | $1,362,500 | +15.0% up 15.0% | +4.7% up 4.7% versus January 2021 | $1,076,900 | +12.8% up 12.8% | +4.7% up 4.7% versus January 2021 | $742,300 | +9.6% up 9.6% | +1.2% up 1.2% versus January 2021 | $609,700 | −0.4% down 0.4% | +2.0% up 2.0% versus January 2021 |
| All TRREB Areas | $969,600 | +14.8% up 14.8% | +4.5% up 4.5% versus January 2021 | $1,196,700 | +21.2% up 21.2% | +5.5% up 5.5% versus January 2021 | $939,500 | +19.9% up 19.9% | +5.7% up 5.7% versus January 2021 | $715,500 | +14.5% up 14.5% | +3.4% up 3.4% versus January 2021 | $587,700 | +1.4% up 1.4% | +2.1% up 2.1% versus January 2021 |
| Adjala-Tosorontio | $957,900 | +36.8% up 36.8% | +6.6% up 6.6% versus January 2021 | $961,300 | +37.0% up 37.0% | +6.6% up 6.6% versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 |
| Toronto C14 | $949,000 | +1.0% up 1.0% | +2.4% up 2.4% versus January 2021 | $1,608,300 | +12.2% up 12.2% | +3.6% up 3.6% versus January 2021 | $1,133,700 | +10.5% up 10.5% | +4.2% up 4.2% versus January 2021 | $899,700 | +5.6% up 5.6% | +1.2% up 1.2% versus January 2021 | $715,200 | −1.8% down 1.8% | +2.2% up 2.2% versus January 2021 |
| Mississauga | $926,900 | +11.4% up 11.4% | +4.1% up 4.1% versus January 2021 | $1,263,300 | +16.3% up 16.3% | +5.4% up 5.4% versus January 2021 | $882,800 | +17.8% up 17.8% | +5.7% up 5.7% versus January 2021 | $691,100 | +13.4% up 13.4% | +3.6% up 3.6% versus January 2021 | $543,200 | +2.8% up 2.8% | +2.2% up 2.2% versus January 2021 |
| Toronto E10 | $920,100 | +17.4% up 17.4% | +5.2% up 5.2% versus January 2021 | $1,012,500 | +19.3% up 19.3% | +6.5% up 6.5% versus January 2021 | $822,300 | +20.9% up 20.9% | +6.6% up 6.6% versus January 2021 | $661,000 | +14.6% up 14.6% | +2.2% up 2.2% versus January 2021 | $488,500 | +9.6% up 9.6% | +2.3% up 2.3% versus January 2021 |
| Toronto E06 | $913,500 | +17.4% up 17.4% | +4.3% up 4.3% versus January 2021 | $976,900 | +21.6% up 21.6% | +4.2% up 4.2% versus January 2021 | $812,200 | +21.4% up 21.4% | +2.4% up 2.4% versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | $552,400 | −1.1% down 1.1% | +5.3% up 5.3% versus January 2021 |
| Toronto W03 | $911,100 | +14.8% up 14.8% | +4.7% up 4.7% versus January 2021 | $985,300 | +16.1% up 16.1% | +5.4% up 5.4% versus January 2021 | $912,300 | +17.6% up 17.6% | +5.4% up 5.4% versus January 2021 | $642,600 | +9.9% up 9.9% | +0.6% up 0.6% versus January 2021 | $545,400 | +3.6% up 3.6% | +1.5% up 1.5% versus January 2021 |
| Peel Region | $911,000 | +15.6% up 15.6% | +4.9% up 4.9% versus January 2021 | $1,129,800 | +19.2% up 19.2% | +5.8% up 5.8% versus January 2021 | $851,200 | +20.1% up 20.1% | +5.9% up 5.9% versus January 2021 | $669,200 | +14.4% up 14.4% | +3.3% up 3.3% versus January 2021 | $528,400 | +3.7% up 3.7% | +2.1% up 2.1% versus January 2021 |
| Uxbridge | $905,800 | +25.6% up 25.6% | +4.0% up 4.0% versus January 2021 | $938,500 | +25.7% up 25.7% | +4.1% up 4.1% versus January 2021 | $731,400 | +23.5% up 23.5% | +3.3% up 3.3% versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 |
| Toronto C15 | $904,400 | +6.3% up 6.3% | +2.6% up 2.6% versus January 2021 | $1,508,100 | +12.2% up 12.2% | +3.4% up 3.4% versus January 2021 | $862,500 | +14.0% up 14.0% | +2.6% up 2.6% versus January 2021 | $738,400 | +11.1% up 11.1% | +0.7% up 0.7% versus January 2021 | $603,600 | +2.0% up 2.0% | +2.8% up 2.8% versus January 2021 |
| Newmarket | $867,900 | +23.3% up 23.3% | +6.0% up 6.0% versus January 2021 | $1,008,100 | +25.5% up 25.5% | +6.3% up 6.3% versus January 2021 | $708,900 | +27.4% up 27.4% | +6.4% up 6.4% versus January 2021 | $554,600 | +11.2% up 11.2% | +4.3% up 4.3% versus January 2021 | $478,700 | +6.0% up 6.0% | −0.8% down 0.8% versus January 2021 |
| Pickering | $862,500 | +23.6% up 23.6% | +5.3% up 5.3% versus January 2021 | $963,200 | +23.9% up 23.9% | +5.9% up 5.9% versus January 2021 | $776,500 | +25.8% up 25.8% | +5.6% up 5.6% versus January 2021 | $599,800 | +22.5% up 22.5% | +4.3% up 4.3% versus January 2021 | $645,500 | +17.9% up 17.9% | +3.6% up 3.6% versus January 2021 |
| Bradford West Gwillimbury | $855,500 | +32.6% up 32.6% | +6.7% up 6.7% versus January 2021 | $833,200 | +22.1% up 22.1% | −12.6% down 12.6% versus January 2021 | $770,900 | +33.2% up 33.2% | +7.2% up 7.2% versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 |
| Brampton | $846,500 | +19.6% up 19.6% | +5.7% up 5.7% versus January 2021 | $956,300 | +20.3% up 20.3% | +6.2% up 6.2% versus January 2021 | $795,700 | +21.2% up 21.2% | +6.0% up 6.0% versus January 2021 | $587,500 | +16.7% up 16.7% | +2.8% up 2.8% versus January 2021 | $452,000 | +9.3% up 9.3% | +1.9% up 1.9% versus January 2021 |
| Whitby | $845,300 | +29.2% up 29.2% | +6.4% up 6.4% versus January 2021 | $934,400 | +30.2% up 30.2% | +6.9% up 6.9% versus January 2021 | $751,400 | +32.7% up 32.7% | +6.7% up 6.7% versus January 2021 | $524,100 | +23.3% up 23.3% | +1.1% up 1.1% versus January 2021 | $490,600 | +14.3% up 14.3% | +2.7% up 2.7% versus January 2021 |
| Toronto W04 | $841,000 | +12.8% up 12.8% | +3.5% up 3.5% versus January 2021 | $986,400 | +15.2% up 15.2% | +5.3% up 5.3% versus January 2021 | $870,400 | +16.2% up 16.2% | +4.9% up 4.9% versus January 2021 | $625,800 | +8.2% up 8.2% | +2.3% up 2.3% versus January 2021 | $528,600 | +10.4% up 10.4% | +2.1% up 2.1% versus January 2021 |
| Toronto E04 | $829,400 | +14.3% up 14.3% | +3.6% up 3.6% versus January 2021 | $939,000 | +16.6% up 16.6% | +5.9% up 5.9% versus January 2021 | $809,200 | +17.0% up 17.0% | +5.0% up 5.0% versus January 2021 | $609,800 | +3.8% up 3.8% | −1.2% down 1.2% versus January 2021 | $593,800 | +14.4% up 14.4% | +1.3% up 1.3% versus January 2021 |
| Ajax | $808,500 | +26.2% up 26.2% | +6.0% up 6.0% versus January 2021 | $872,400 | +27.3% up 27.3% | +6.3% up 6.3% versus January 2021 | $734,800 | +28.7% up 28.7% | +6.3% up 6.3% versus January 2021 | $622,100 | +21.5% up 21.5% | +4.2% up 4.2% versus January 2021 | $471,700 | +16.3% up 16.3% | +3.4% up 3.4% versus January 2021 |
| Toronto E08 | $800,700 | +15.7% up 15.7% | +3.0% up 3.0% versus January 2021 | $1,001,800 | +20.2% up 20.2% | +4.2% up 4.2% versus January 2021 | $759,300 | +22.8% up 22.8% | +4.6% up 4.6% versus January 2021 | $667,400 | +11.7% up 11.7% | −0.0% down 0.0% versus January 2021 | $564,100 | +10.1% up 10.1% | +1.6% up 1.6% versus January 2021 |
| Toronto E05 | $787,200 | +11.8% up 11.8% | +3.4% up 3.4% versus January 2021 | $1,108,600 | +16.6% up 16.6% | +5.4% up 5.4% versus January 2021 | $840,500 | +18.3% up 18.3% | +5.0% up 5.0% versus January 2021 | $649,100 | +10.8% up 10.8% | +1.0% up 1.0% versus January 2021 | $561,400 | +6.7% up 6.7% | +2.3% up 2.3% versus January 2021 |
| Toronto C01 | $784,200 | −4.9% down 4.9% | +2.5% up 2.5% versus January 2021 | $1,270,600 | +1.5% up 1.5% | +3.9% up 3.9% versus January 2021 | $1,135,900 | +3.0% up 3.0% | +3.2% up 3.2% versus January 2021 | $881,600 | +6.0% up 6.0% | +1.6% up 1.6% versus January 2021 | $657,900 | −6.0% down 6.0% | +2.5% up 2.5% versus January 2021 |
| Orangeville | $778,700 | +23.7% up 23.7% | +4.7% up 4.7% versus January 2021 | $810,400 | +24.1% up 24.1% | +5.1% up 5.1% versus January 2021 | $636,600 | +27.6% up 27.6% | +5.6% up 5.6% versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 |
| Dufferin County | $778,600 | +23.7% up 23.7% | +4.7% up 4.7% versus January 2021 | $810,400 | +24.1% up 24.1% | +5.1% up 5.1% versus January 2021 | $636,600 | +27.6% up 27.6% | +5.6% up 5.6% versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 |
| Durham Region | $771,700 | +28.9% up 28.9% | +5.9% up 5.9% versus January 2021 | $834,700 | +28.9% up 28.9% | +6.1% up 6.1% versus January 2021 | $696,300 | +31.9% up 31.9% | +6.0% up 6.0% versus January 2021 | $571,700 | +29.1% up 29.1% | +5.0% up 5.0% versus January 2021 | $514,700 | +17.2% up 17.2% | +3.5% up 3.5% versus January 2021 |
| Toronto E07 | $768,000 | +7.2% up 7.2% | +2.6% up 2.6% versus January 2021 | $1,032,800 | +9.5% up 9.5% | +2.8% up 2.8% versus January 2021 | $794,100 | +11.0% up 11.0% | +1.7% up 1.7% versus January 2021 | $676,100 | +12.5% up 12.5% | +2.3% up 2.3% versus January 2021 | $535,500 | +3.9% up 3.9% | +2.5% up 2.5% versus January 2021 |
| Toronto W06 | $767,200 | +10.1% up 10.1% | +2.7% up 2.7% versus January 2021 | $1,104,100 | +18.1% up 18.1% | +4.6% up 4.6% versus January 2021 | $857,300 | +14.2% up 14.2% | +6.2% up 6.2% versus January 2021 | $970,800 | +10.1% up 10.1% | +2.5% up 2.5% versus January 2021 | $542,300 | +3.4% up 3.4% | +1.2% up 1.2% versus January 2021 |
| Simcoe County | $762,000 | +35.3% up 35.3% | +7.3% up 7.3% versus January 2021 | $730,100 | +30.7% up 30.7% | +4.8% up 4.8% versus January 2021 | $632,300 | +26.9% up 26.9% | +7.7% up 7.7% versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus January 2021 |
| Toronto E09 | $756,000 | +10.6% up 10.6% | +3.8% up 3.8% versus January 2021 | $906,300 | +16.1% up 16.1% | +5.6% up 5.6% versus January 2021 | $765,000 | +16.8% up 16.8% | +5.4% up 5.4% versus January 2021 | $633,100 | +9.2% up 9.2% | +1.2% up 1.2% versus January 2021 | $581,700 | +5.5% up 5.5% | +2.3% up 2.3% versus January 2021 |
