Source: TRREB MarketWatch, January 2024
MLS® Home Price Index
January 2024
What the benchmark is, and why it is the cleaner signal
The average price is the mean of everything that sold, so it moves when the mix of homes changes — a month with more detached sales lifts it even if no individual home got more expensive. The median is the middle sale, which resists outliers but still follows the mix.
The MLS® HPI benchmark instead prices a consistent, typical home for the area and adjusts for its attributes, so a change in the benchmark is closer to a change in price for the same house. That makes its year-over-year figure the most like-for-like price signal on this site — and it is why the benchmark and the average often disagree.
Benchmark against average price
All TRREB areas · 13 months to January 2024
| Month | MLS® HPI benchmark | Average price |
|---|---|---|
| Jan '23 | 1078900 | 1038668 |
| Feb '23 | 1091300 | 1095617 |
| Mar '23 | 1118500 | 1108606 |
| Apr '23 | 1145700 | 1153269 |
| May '23 | 1164400 | 1196101 |
| Jun '23 | 1171300 | 1182120 |
| Jul '23 | 1161200 | 1118374 |
| Aug '23 | 1141400 | 1082496 |
| Sep '23 | 1127000 | 1119428 |
| Oct '23 | 1103600 | 1125928 |
| Nov '23 | 1081300 | 1082179 |
| Dec '23 | 1067200 | 1084692 |
| Jan '24 | 1065800 | 1026703 |
Where these diverge, the gap is mix: the average is being pulled by what sold that month, while the benchmark holds the home constant.
Composite benchmark by region
13 months to January 2024
| Month | All TRREB | City of Toronto | York | Peel | Durham |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan '23 | 1078900 | 1067000 | 1306400 | 1027900 | 917900 |
| Feb '23 | 1091300 | 1077500 | 1323200 | 1034400 | 924400 |
| Mar '23 | 1118500 | 1101600 | 1350700 | 1061500 | 947300 |
| Apr '23 | 1145700 | 1128800 | 1379700 | 1090900 | 972200 |
| May '23 | 1164400 | 1143200 | 1409300 | 1109700 | 981100 |
| Jun '23 | 1171300 | 1154800 | 1427800 | 1118700 | 997600 |
| Jul '23 | 1161200 | 1142700 | 1419500 | 1108200 | 992900 |
| Aug '23 | 1141400 | 1119300 | 1396300 | 1085500 | 975000 |
| Sep '23 | 1127000 | 1108600 | 1379400 | 1074000 | 951400 |
| Oct '23 | 1103600 | 1083700 | 1360700 | 1045700 | 943000 |
| Nov '23 | 1081300 | 1064700 | 1331900 | 1029300 | 923200 |
| Dec '23 | 1067200 | 1053500 | 1306700 | 1011200 | 902800 |
| Jan '24 | 1065800 | 1050300 | 1300900 | 1017700 | 901700 |
Movers on the index
Composite, year-over-year
Top 10
- Toronto W09 +10.5% up 10.5%
- Toronto C02 +5.2% up 5.2%
- Toronto C04 +4.0% up 4.0%
- Toronto W10 +3.9% up 3.9%
- Toronto C03 +3.8% up 3.8%
- Caledon +3.0% up 3.0%
- East Gwillimbury +2.6% up 2.6%
- Bradford West Gwillimbury +2.6% up 2.6%
- Pickering +2.4% up 2.4%
- Toronto E09 +2.2% up 2.2%
Bottom 10
- Toronto C09 −10.5% down 10.5%
- Toronto C11 −7.5% down 7.5%
- Toronto C13 −6.9% down 6.9%
- Toronto W06 −6.7% down 6.7%
- Toronto W07 −6.6% down 6.6%
- Toronto C10 −6.3% down 6.3%
- Toronto E01 −5.8% down 5.8%
- Toronto E03 −5.4% down 5.4%
- Toronto C12 −5.0% down 5.0%
- Innisfil −4.7% down 4.7%
Apartment, year-over-year
Top 10
- Toronto W09 +13.1% up 13.1%
- Toronto E02 +12.1% up 12.1%
- Toronto E06 +10.8% up 10.8%
- Toronto C03 +10.4% up 10.4%
- Toronto C04 +9.2% up 9.2%
- Toronto W10 +9.0% up 9.0%
- Toronto E03 +6.9% up 6.9%
- Toronto C02 +6.3% up 6.3%
- Toronto C12 +6.0% up 6.0%
- Toronto W04 +4.3% up 4.3%
Bottom 10
- Innisfil −50.6% down 50.6%
- Bradford West Gwillimbury −49.7% down 49.7%
- Toronto C10 −7.6% down 7.6%
- Toronto E01 −7.2% down 7.2%
- Toronto C09 −6.8% down 6.8%
- Toronto W06 −5.5% down 5.5%
- Caledon −4.8% down 4.8%
- Toronto C08 −4.6% down 4.6%
- Toronto E07 −4.4% down 4.4%
- Toronto W07 −3.8% down 3.8%
Every area
71 areas × five categories · sorted by composite benchmark
| Area | Composite | YoY | MoM | Single-family detached | YoY | MoM | Single-family attached | YoY | MoM | Townhouse | YoY | MoM | Apartment | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto C12 | $2,777,400 | −5.0% down 5.0% | −1.8% down 1.8% versus December 2023 | $3,593,100 | −5.7% down 5.7% | −2.3% down 2.3% versus December 2023 | $1,636,400 | −1.2% down 1.2% | −2.8% down 2.8% versus December 2023 | $1,384,200 | −3.5% down 3.5% | −3.7% down 3.7% versus December 2023 | $1,357,100 | +6.0% up 6.0% | +7.0% up 7.0% versus December 2023 |
| Toronto C04 | $2,107,700 | +4.0% up 4.0% | +0.9% up 0.9% versus December 2023 | $2,677,200 | +5.5% up 5.5% | +1.0% up 1.0% versus December 2023 | $1,624,800 | +3.7% up 3.7% | +0.8% up 0.8% versus December 2023 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2023 | $758,200 | +9.2% up 9.2% | +1.5% up 1.5% versus December 2023 |
| Toronto C09 | $1,991,700 | −10.5% down 10.5% | −8.1% down 8.1% versus December 2023 | $3,574,000 | −9.7% down 9.7% | −8.9% down 8.9% versus December 2023 | $2,371,900 | −10.7% down 10.7% | −7.7% down 7.7% versus December 2023 | $1,712,900 | −1.5% down 1.5% | +2.8% up 2.8% versus December 2023 | $1,062,800 | −6.8% down 6.8% | −8.2% down 8.2% versus December 2023 |
| King | $1,801,600 | +2.0% up 2.0% | −1.8% down 1.8% versus December 2023 | $2,001,900 | +2.0% up 2.0% | −1.8% down 1.8% versus December 2023 | $932,500 | +0.9% up 0.9% | −1.3% down 1.3% versus December 2023 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2023 | $698,500 | −2.1% down 2.1% | −0.9% down 0.9% versus December 2023 |
| Toronto C03 | $1,567,300 | +3.8% up 3.8% | −1.3% down 1.3% versus December 2023 | $1,978,900 | +3.9% up 3.9% | −1.8% down 1.8% versus December 2023 | $1,274,900 | +4.5% up 4.5% | −2.2% down 2.2% versus December 2023 | $1,790,400 | +3.4% up 3.4% | −1.7% down 1.7% versus December 2023 | $910,500 | +10.4% up 10.4% | +3.5% up 3.5% versus December 2023 |
| Toronto C02 | $1,471,600 | +5.2% up 5.2% | +1.0% up 1.0% versus December 2023 | $2,936,700 | +7.4% up 7.4% | +1.1% up 1.1% versus December 2023 | $2,118,600 | +9.4% up 9.4% | +2.2% up 2.2% versus December 2023 | $1,430,800 | +4.6% up 4.6% | +2.0% up 2.0% versus December 2023 | $975,200 | +6.3% up 6.3% | +0.8% up 0.8% versus December 2023 |
| Toronto W07 | $1,468,700 | −6.6% down 6.6% | −2.1% down 2.1% versus December 2023 | $1,619,000 | −6.7% down 6.7% | −1.8% down 1.8% versus December 2023 | $1,262,400 | −10.6% down 10.6% | −0.6% down 0.6% versus December 2023 | $986,800 | −5.5% down 5.5% | −3.7% down 3.7% versus December 2023 | $738,800 | −3.8% down 3.8% | −4.6% down 4.6% versus December 2023 |
| Richmond Hill | $1,404,200 | −0.1% down 0.1% | −0.6% down 0.6% versus December 2023 | $1,841,200 | −0.2% down 0.2% | −0.5% down 0.5% versus December 2023 | $1,196,500 | +0.3% up 0.3% | −0.4% down 0.4% versus December 2023 | $888,300 | +1.2% up 1.2% | −2.5% down 2.5% versus December 2023 | $633,600 | +2.5% up 2.5% | −1.2% down 1.2% versus December 2023 |
| Whitchurch-Stouffville | $1,337,600 | −0.5% down 0.5% | +0.4% up 0.4% versus December 2023 | $1,507,100 | −0.1% down 0.1% | +0.7% up 0.7% versus December 2023 | $1,005,200 | −2.4% down 2.4% | −0.9% down 0.9% versus December 2023 | $776,900 | +0.2% up 0.2% | −1.5% down 1.5% versus December 2023 | $597,100 | −0.7% down 0.7% | −1.9% down 1.9% versus December 2023 |
| Vaughan | $1,328,200 | +1.7% up 1.7% | −0.1% down 0.1% versus December 2023 | $1,743,600 | +3.4% up 3.4% | +0.2% up 0.2% versus December 2023 | $1,201,800 | +3.6% up 3.6% | +0.3% up 0.3% versus December 2023 | $885,200 | +0.1% up 0.1% | −0.9% down 0.9% versus December 2023 | $687,400 | −2.4% down 2.4% | −0.9% down 0.9% versus December 2023 |
| Aurora | $1,321,200 | +1.8% up 1.8% | +0.8% up 0.8% versus December 2023 | $1,553,800 | +1.1% up 1.1% | +0.5% up 0.5% versus December 2023 | $1,093,100 | +5.3% up 5.3% | +2.6% up 2.6% versus December 2023 | $896,400 | +1.1% up 1.1% | −1.1% down 1.1% versus December 2023 | $628,100 | −0.1% down 0.1% | −1.5% down 1.5% versus December 2023 |
| Caledon | $1,320,000 | +3.0% up 3.0% | −3.0% down 3.0% versus December 2023 | $1,419,300 | +4.2% up 4.2% | −3.2% down 3.2% versus December 2023 | $967,400 | +0.9% up 0.9% | −2.1% down 2.1% versus December 2023 | $956,500 | −1.2% down 1.2% | −4.8% down 4.8% versus December 2023 | $746,500 | −4.8% down 4.8% | −1.3% down 1.3% versus December 2023 |
| Toronto E02 | $1,306,700 | −0.9% down 0.9% | −3.1% down 3.1% versus December 2023 | $1,619,600 | −1.3% down 1.3% | −5.4% down 5.4% versus December 2023 | $1,262,200 | −1.9% down 1.9% | −3.8% down 3.8% versus December 2023 | $1,084,400 | −5.0% down 5.0% | +0.6% up 0.6% versus December 2023 | $878,200 | +12.1% up 12.1% | +8.2% up 8.2% versus December 2023 |
| York Region | $1,300,900 | +0.2% up 0.2% | −0.4% down 0.4% versus December 2023 | $1,587,400 | +0.4% up 0.4% | −0.4% down 0.4% versus December 2023 | $1,151,800 | +1.0% up 1.0% | −0.1% down 0.1% versus December 2023 | $893,400 | +3.5% up 3.5% | −0.6% down 0.6% versus December 2023 | $667,700 | −0.5% down 0.5% | −1.4% down 1.4% versus December 2023 |
| Markham | $1,300,600 | −2.0% down 2.0% | −0.7% down 0.7% versus December 2023 | $1,746,800 | −2.8% down 2.8% | −0.5% down 0.5% versus December 2023 | $1,237,300 | −1.1% down 1.1% | −0.6% down 0.6% versus December 2023 | $930,600 | +7.1% up 7.1% | +0.7% up 0.7% versus December 2023 | $682,800 | −0.8% down 0.8% | −2.0% down 2.0% versus December 2023 |
| Oakville | $1,285,800 | −2.8% down 2.8% | −1.6% down 1.6% versus December 2023 | $1,684,300 | −1.4% down 1.4% | −1.8% down 1.8% versus December 2023 | $1,114,800 | +2.0% up 2.0% | +0.1% up 0.1% versus December 2023 | $868,000 | +0.5% up 0.5% | +0.6% up 0.6% versus December 2023 | $659,400 | +0.7% up 0.7% | −2.4% down 2.4% versus December 2023 |
| East Gwillimbury | $1,273,700 | +2.6% up 2.6% | −0.3% down 0.3% versus December 2023 | $1,318,400 | +2.0% up 2.0% | −0.5% down 0.5% versus December 2023 | $882,200 | +7.4% up 7.4% | +0.8% up 0.8% versus December 2023 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2023 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2023 |
| Toronto W02 | $1,199,800 | −3.0% down 3.0% | −5.9% down 5.9% versus December 2023 | $1,633,700 | −4.0% down 4.0% | −7.9% down 7.9% versus December 2023 | $1,209,300 | −4.8% down 4.8% | −6.0% down 6.0% versus December 2023 | $1,033,900 | +2.5% up 2.5% | +0.1% up 0.1% versus December 2023 | $698,700 | −0.7% down 0.7% | −3.5% down 3.5% versus December 2023 |
| Toronto C07 | $1,178,300 | −0.9% down 0.9% | +0.2% up 0.2% versus December 2023 | $1,958,000 | −3.3% down 3.3% | −0.4% down 0.4% versus December 2023 | $1,191,300 | −2.3% down 2.3% | −0.2% down 0.2% versus December 2023 | $858,100 | +5.3% up 5.3% | −2.7% down 2.7% versus December 2023 | $748,800 | +3.3% up 3.3% | +0.1% up 0.1% versus December 2023 |
| Toronto C11 | $1,176,000 | −7.5% down 7.5% | −7.2% down 7.2% versus December 2023 | $2,306,500 | −9.0% down 9.0% | −7.0% down 7.0% versus December 2023 | $1,396,100 | −12.2% down 12.2% | −8.4% down 8.4% versus December 2023 | $727,200 | +0.4% up 0.4% | −3.1% down 3.1% versus December 2023 | $525,300 | +0.7% up 0.7% | −4.9% down 4.9% versus December 2023 |
| Newmarket | $1,175,800 | +0.1% up 0.1% | −0.4% down 0.4% versus December 2023 | $1,291,600 | no change no change | −0.5% down 0.5% versus December 2023 | $963,200 | −0.7% down 0.7% | −0.3% down 0.3% versus December 2023 | $812,900 | +2.0% up 2.0% | −1.3% down 1.3% versus December 2023 | $566,800 | +0.2% up 0.2% | −2.2% down 2.2% versus December 2023 |
| Toronto C13 | $1,173,400 | −6.9% down 6.9% | −2.6% down 2.6% versus December 2023 | $1,861,000 | −10.2% down 10.2% | −3.7% down 3.7% versus December 2023 | $981,700 | −7.4% down 7.4% | −2.4% down 2.4% versus December 2023 | $938,900 | +3.4% up 3.4% | −1.4% down 1.4% versus December 2023 | $717,200 | +2.7% up 2.7% | +0.2% up 0.2% versus December 2023 |
| Uxbridge | $1,172,000 | +2.1% up 2.1% | −1.2% down 1.2% versus December 2023 | $1,235,500 | +2.4% up 2.4% | −1.1% down 1.1% versus December 2023 | $927,400 | +2.9% up 2.9% | +1.5% up 1.5% versus December 2023 | $640,000 | −1.1% down 1.1% | −0.1% down 0.1% versus December 2023 | $710,600 | −0.5% down 0.5% | −5.0% down 5.0% versus December 2023 |
| Toronto C06 | $1,118,500 | +1.3% up 1.3% | +2.2% up 2.2% versus December 2023 | $1,632,800 | +1.2% up 1.2% | +0.6% up 0.6% versus December 2023 | $1,189,700 | +2.1% up 2.1% | +3.0% up 3.0% versus December 2023 | $880,300 | +5.1% up 5.1% | −2.1% down 2.1% versus December 2023 | $685,000 | +4.0% up 4.0% | +5.8% up 5.8% versus December 2023 |
| Toronto E01 | $1,108,300 | −5.8% down 5.8% | −2.9% down 2.9% versus December 2023 | $1,452,400 | −2.3% down 2.3% | −3.7% down 3.7% versus December 2023 | $1,247,600 | −5.2% down 5.2% | −4.1% down 4.1% versus December 2023 | $946,000 | −2.3% down 2.3% | −0.7% down 0.7% versus December 2023 | $709,800 | −7.2% down 7.2% | +3.1% up 3.1% versus December 2023 |
| Toronto E03 | $1,105,100 | −5.4% down 5.4% | −3.6% down 3.6% versus December 2023 | $1,258,400 | −5.7% down 5.7% | −3.8% down 3.8% versus December 2023 | $1,137,100 | −7.4% down 7.4% | −5.4% down 5.4% versus December 2023 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2023 | $638,800 | +6.9% up 6.9% | +3.9% up 3.9% versus December 2023 |
| Toronto C14 | $1,103,700 | −1.8% down 1.8% | +2.6% up 2.6% versus December 2023 | $2,253,100 | −7.7% down 7.7% | −2.5% down 2.5% versus December 2023 | $1,527,200 | −8.4% down 8.4% | −1.9% down 1.9% versus December 2023 | $840,900 | +10.8% up 10.8% | +7.5% up 7.5% versus December 2023 | $794,900 | +1.4% up 1.4% | +5.7% up 5.7% versus December 2023 |
| Halton Region | $1,097,800 | −1.4% down 1.4% | +0.2% up 0.2% versus December 2023 | $1,405,300 | −0.8% down 0.8% | +0.2% up 0.2% versus December 2023 | $981,600 | +0.2% up 0.2% | +1.5% up 1.5% versus December 2023 | $784,900 | +0.3% up 0.3% | +0.6% up 0.6% versus December 2023 | $622,100 | +1.1% up 1.1% | −2.3% down 2.3% versus December 2023 |
| Toronto W01 | $1,096,600 | −0.3% down 0.3% | +2.0% up 2.0% versus December 2023 | $1,881,900 | −1.5% down 1.5% | +3.3% up 3.3% versus December 2023 | $1,357,000 | −0.7% down 0.7% | +4.0% up 4.0% versus December 2023 | $903,300 | +4.9% up 4.9% | −1.1% down 1.1% versus December 2023 | $671,800 | +0.9% up 0.9% | −0.9% down 0.9% versus December 2023 |
| Toronto E06 | $1,093,100 | −1.5% down 1.5% | +0.4% up 0.4% versus December 2023 | $1,180,800 | −3.0% down 3.0% | −0.6% down 0.6% versus December 2023 | $918,200 | −3.5% down 3.5% | −2.5% down 2.5% versus December 2023 | $805,100 | −1.1% down 1.1% | −0.6% down 0.6% versus December 2023 | $796,700 | +10.8% up 10.8% | +7.0% up 7.0% versus December 2023 |
| Halton Hills | $1,081,500 | −2.1% down 2.1% | +2.6% up 2.6% versus December 2023 | $1,186,100 | −1.8% down 1.8% | +2.7% up 2.7% versus December 2023 | $851,500 | −1.9% down 1.9% | +3.0% up 3.0% versus December 2023 | $652,900 | +0.3% up 0.3% | +0.7% up 0.7% versus December 2023 | $652,600 | +0.1% up 0.1% | −1.8% down 1.8% versus December 2023 |
| Bradford West Gwillimbury | $1,080,900 | +2.6% up 2.6% | −1.3% down 1.3% versus December 2023 | $1,143,900 | +3.1% up 3.1% | −1.0% down 1.0% versus December 2023 | $896,200 | +4.4% up 4.4% | −0.7% down 0.7% versus December 2023 | $444,100 | −65.0% down 65.0% | −7.2% down 7.2% versus December 2023 | $513,800 | −49.7% down 49.7% | −1.7% down 1.7% versus December 2023 |
| Toronto W08 | $1,080,300 | +0.7% up 0.7% | +1.7% up 1.7% versus December 2023 | $1,833,800 | +3.0% up 3.0% | +2.7% up 2.7% versus December 2023 | $1,332,000 | −4.8% down 4.8% | +0.8% up 0.8% versus December 2023 | $755,200 | −4.1% down 4.1% | −1.2% down 1.2% versus December 2023 | $592,300 | −1.5% down 1.5% | −0.9% down 0.9% versus December 2023 |
| All TRREB Areas | $1,065,800 | −0.4% down 0.4% | −0.1% down 0.1% versus December 2023 | $1,360,400 | +0.3% up 0.3% | −0.3% down 0.3% versus December 2023 | $1,043,700 | +0.4% up 0.4% | +0.0% up 0.0% versus December 2023 | $795,000 | +0.3% up 0.3% | −0.3% down 0.3% versus December 2023 | $682,600 | −0.7% down 0.7% | −0.1% down 0.1% versus December 2023 |
| City of Toronto | $1,050,300 | −1.2% down 1.2% | −0.3% down 0.3% versus December 2023 | $1,607,100 | −0.7% down 0.7% | −1.0% down 1.0% versus December 2023 | $1,224,700 | −1.2% down 1.2% | −1.2% down 1.2% versus December 2023 | $861,300 | +1.0% up 1.0% | no change no change versus December 2023 | $715,300 | −0.7% down 0.7% | +0.6% up 0.6% versus December 2023 |
| Toronto C10 | $1,041,500 | −6.3% down 6.3% | −0.4% down 0.4% versus December 2023 | $2,194,700 | −0.4% down 0.4% | +0.1% up 0.1% versus December 2023 | $1,606,300 | +1.1% up 1.1% | −0.5% down 0.5% versus December 2023 | $1,017,900 | −0.5% down 0.5% | +3.4% up 3.4% versus December 2023 | $720,600 | −7.6% down 7.6% | −2.3% down 2.3% versus December 2023 |
| Toronto E10 | $1,039,400 | −1.3% down 1.3% | +1.0% up 1.0% versus December 2023 | $1,258,200 | −0.5% down 0.5% | +0.9% up 0.9% versus December 2023 | $942,400 | −0.5% down 0.5% | +2.6% up 2.6% versus December 2023 | $645,400 | −5.7% down 5.7% | −4.6% down 4.6% versus December 2023 | $518,000 | −1.4% down 1.4% | +4.5% up 4.5% versus December 2023 |
| Peel Region | $1,017,700 | +0.4% up 0.4% | +0.6% up 0.6% versus December 2023 | $1,306,500 | +1.8% up 1.8% | +0.7% up 0.7% versus December 2023 | $957,200 | +1.0% up 1.0% | +1.3% up 1.3% versus December 2023 | $786,100 | +0.5% up 0.5% | −0.4% down 0.4% versus December 2023 | $589,500 | −1.8% down 1.8% | −0.4% down 0.4% versus December 2023 |
| Milton | $1,013,300 | −1.5% down 1.5% | +2.2% up 2.2% versus December 2023 | $1,302,500 | −1.5% down 1.5% | +2.5% up 2.5% versus December 2023 | $930,900 | −0.9% down 0.9% | +2.8% up 2.8% versus December 2023 | $758,700 | −0.5% down 0.5% | +0.6% up 0.6% versus December 2023 | $627,400 | +0.7% up 0.7% | −2.1% down 2.1% versus December 2023 |
| Mississauga | $1,002,000 | −0.0% down 0.0% | −0.2% down 0.2% versus December 2023 | $1,429,300 | +1.4% up 1.4% | −0.6% down 0.6% versus December 2023 | $1,001,300 | +0.6% up 0.6% | −0.9% down 0.9% versus December 2023 | $824,800 | +1.5% up 1.5% | +0.4% up 0.4% versus December 2023 | $595,800 | −1.7% down 1.7% | −0.5% down 0.5% versus December 2023 |
| Whitby | $1,000,400 | −0.6% down 0.6% | −1.2% down 1.2% versus December 2023 | $1,090,200 | −0.7% down 0.7% | −0.9% down 0.9% versus December 2023 | $836,100 | −1.7% down 1.7% | −1.8% down 1.8% versus December 2023 | $639,000 | −1.5% down 1.5% | −2.9% down 2.9% versus December 2023 | $573,800 | −1.7% down 1.7% | −5.2% down 5.2% versus December 2023 |
| Brampton | $999,200 | +0.4% up 0.4% | +2.3% up 2.3% versus December 2023 | $1,188,500 | +1.1% up 1.1% | +2.7% up 2.7% versus December 2023 | $929,800 | +1.1% up 1.1% | +3.1% up 3.1% versus December 2023 | $694,100 | −2.1% down 2.1% | −2.6% down 2.6% versus December 2023 | $553,100 | −2.1% down 2.1% | +0.1% up 0.1% versus December 2023 |
| Pickering | $992,300 | +2.4% up 2.4% | −0.1% down 0.1% versus December 2023 | $1,212,100 | +4.7% up 4.7% | +0.9% up 0.9% versus December 2023 | $895,200 | +4.7% up 4.7% | +0.5% up 0.5% versus December 2023 | $663,400 | −0.7% down 0.7% | −0.6% down 0.6% versus December 2023 | $587,300 | −1.9% down 1.9% | −5.1% down 5.1% versus December 2023 |
| Toronto W09 | $973,700 | +10.5% up 10.5% | +5.6% up 5.6% versus December 2023 | $1,347,300 | +11.4% up 11.4% | +8.6% up 8.6% versus December 2023 | $1,108,300 | +10.2% up 10.2% | +0.8% up 0.8% versus December 2023 | $844,900 | +6.2% up 6.2% | −0.8% down 0.8% versus December 2023 | $502,500 | +13.1% up 13.1% | −1.7% down 1.7% versus December 2023 |
| Ajax | $967,600 | +0.9% up 0.9% | −0.0% down 0.0% versus December 2023 | $1,085,400 | +1.5% up 1.5% | +0.5% up 0.5% versus December 2023 | $879,200 | +0.4% up 0.4% | −0.6% down 0.6% versus December 2023 | $681,700 | −1.6% down 1.6% | −0.9% down 0.9% versus December 2023 | $553,900 | −0.5% down 0.5% | −4.3% down 4.3% versus December 2023 |
| Burlington | $963,500 | +0.2% up 0.2% | +0.7% up 0.7% versus December 2023 | $1,243,100 | +0.8% up 0.8% | +1.3% up 1.3% versus December 2023 | $924,900 | +1.0% up 1.0% | +1.2% up 1.2% versus December 2023 | $738,900 | −0.3% down 0.3% | +0.6% up 0.6% versus December 2023 | $592,900 | +1.2% up 1.2% | −2.2% down 2.2% versus December 2023 |
| Toronto C15 | $962,100 | +1.0% up 1.0% | +1.3% up 1.3% versus December 2023 | $1,886,700 | +0.3% up 0.3% | +0.4% up 0.4% versus December 2023 | $1,132,100 | +3.5% up 3.5% | +0.9% up 0.9% versus December 2023 | $891,700 | +13.7% up 13.7% | +7.6% up 7.6% versus December 2023 | $646,800 | −1.0% down 1.0% | +0.2% up 0.2% versus December 2023 |
| Toronto E05 | $949,700 | +1.2% up 1.2% | −2.4% down 2.4% versus December 2023 | $1,384,400 | +4.8% up 4.8% | −0.6% down 0.6% versus December 2023 | $1,062,600 | +6.5% up 6.5% | +0.5% up 0.5% versus December 2023 | $760,000 | −2.5% down 2.5% | −6.8% down 6.8% versus December 2023 | $612,600 | −1.2% down 1.2% | −3.7% down 3.7% versus December 2023 |
| Toronto W03 | $941,000 | +0.3% up 0.3% | −1.4% down 1.4% versus December 2023 | $997,300 | −0.7% down 0.7% | −2.2% down 2.2% versus December 2023 | $991,500 | +1.0% up 1.0% | −0.8% down 0.8% versus December 2023 | $826,100 | +4.2% up 4.2% | −0.3% down 0.3% versus December 2023 | $598,900 | +1.0% up 1.0% | −2.9% down 2.9% versus December 2023 |
| Toronto E08 | $914,400 | −0.9% down 0.9% | −1.1% down 1.1% versus December 2023 | $1,198,100 | −0.8% down 0.8% | −0.9% down 0.9% versus December 2023 | $841,700 | −2.1% down 2.1% | −3.1% down 3.1% versus December 2023 | $711,200 | −0.4% down 0.4% | −0.5% down 0.5% versus December 2023 | $542,900 | +3.0% up 3.0% | −1.0% down 1.0% versus December 2023 |
| Toronto E07 | $912,700 | −0.3% down 0.3% | −0.9% down 0.9% versus December 2023 | $1,250,300 | +2.1% up 2.1% | −1.8% down 1.8% versus December 2023 | $1,004,600 | +0.6% up 0.6% | −2.1% down 2.1% versus December 2023 | $841,600 | +1.8% up 1.8% | +3.8% up 3.8% versus December 2023 | $593,400 | −4.4% down 4.4% | +0.1% up 0.1% versus December 2023 |
| Toronto W06 | $912,200 | −6.7% down 6.7% | −2.1% down 2.1% versus December 2023 | $1,266,500 | −7.3% down 7.3% | −2.0% down 2.0% versus December 2023 | $1,187,000 | −10.8% down 10.8% | −1.7% down 1.7% versus December 2023 | $1,002,900 | −4.7% down 4.7% | −1.6% down 1.6% versus December 2023 | $710,500 | −5.5% down 5.5% | −2.9% down 2.9% versus December 2023 |
| Durham Region | $901,700 | −0.2% down 0.2% | −0.1% down 0.1% versus December 2023 | $985,300 | +0.1% up 0.1% | +0.2% up 0.2% versus December 2023 | $791,800 | −0.4% down 0.4% | +0.3% up 0.3% versus December 2023 | $633,800 | −1.8% down 1.8% | −1.2% down 1.2% versus December 2023 | $551,600 | −0.8% down 0.8% | −4.9% down 4.9% versus December 2023 |
| Scugog | $885,400 | −4.0% down 4.0% | −3.1% down 3.1% versus December 2023 | $881,800 | −4.4% down 4.4% | −3.3% down 3.3% versus December 2023 | $716,300 | +4.5% up 4.5% | +2.7% up 2.7% versus December 2023 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2023 | — | n/a not available, prior month not on file | n/a not available, prior month not on file versus December 2023 |
| Toronto W04 | $877,200 | +0.8% up 0.8% | −1.8% down 1.8% versus December 2023 | $1,120,500 | −1.2% down 1.2% | −1.3% down 1.3% versus December 2023 | $876,500 | +0.6% up 0.6% | +0.8% up 0.8% versus December 2023 | $746,900 | +6.6% up 6.6% | −0.7% down 0.7% versus December 2023 | $602,800 | +4.3% up 4.3% | −2.8% down 2.8% versus December 2023 |
| Toronto E04 | $875,500 | +1.2% up 1.2% | −0.4% down 0.4% versus December 2023 | $1,099,100 | +1.5% up 1.5% | −0.4% down 0.4% versus December 2023 | $923,100 | +0.7% up 0.7% | −0.0% down 0.0% versus December 2023 | $803,600 | −2.2% down 2.2% | −0.3% down 0.3% versus December 2023 | $528,200 | +0.9% up 0.9% | −1.4% down 1.4% versus December 2023 |
| Simcoe County | $852,300 | +0.2% up 0.2% | −1.3% down 1.3% versus December 2023 | $899,300 | +1.2% up 1.2% | −1.0% down 1.0% versus December 2023 | $737,200 | +2.9% up 2.9% | −1.4% down 1.4% versus December 2023 | $588,400 | −8.3% down 8.3% | −5.4% down 5.4% versus December 2023 | $595,000 | −0.3% down 0.3% | −2.8% down 2.8% versus December 2023 |
| Toronto W05 | $848,000 | +0.5% up 0.5% | +3.6% up 3.6% versus December 2023 | $1,202,200 | −0.3% down 0.3% | +2.9% up 2.9% versus December 2023 | $981,600 | +0.9% up 0.9% | +2.9% up 2.9% versus December 2023 | $675,600 | −4.2% down 4.2% | +1.9% up 1.9% versus December 2023 | $563,700 | +0.3% up 0.3% | +6.3% up 6.3% versus December 2023 |
