Average price — Mean sale price across all transactions. Sensitive to the mix of homes that sold.
$1,023,219
Source: TRREB MarketWatch, January 2022
1 areas
January 2022
All home types
Average price — Mean sale price across all transactions. Sensitive to the mix of homes that sold.
$1,023,219
Median price — The midpoint sale price. Less affected by a few very high or low sales than the average.
$945,000
MLS® HPI benchmark — Quality-adjusted price for a typical home. The cleanest like-for-like price signal.
$999,600
Sales — Firm transactions reported through the MLS® System during the month.
39
Dollar volume — Total value of all sales in the month.
$39.9M
New listings — Properties newly listed during the month.
45
Active listings — Listings available at month end.
9
Avg. LDOM — Average days on market for the current listing. Not reported before 2020.
8
Avg. PDOM — Average days on market across the property’s consecutive listings. Not reported before 2020.
8
Avg. SP/LP — Average sale price as a share of list price. Above 100% means competing offers were common.
114%
SNLR — Sales-to-new-listings ratio, computed here from this month’s counts. Below 40% favours buyers, above 60% favours sellers.
86.7%
Months of inventory — Active listings divided by monthly sales — how long the current stock would take to sell. Computed here, not TRREB’s trend figure.
0.2
13 months to January 2022
| Month | Average price |
|---|---|
| Jan '21 | 751291 |
| Feb '21 | 770476 |
| Mar '21 | 808540 |
| Apr '21 | 786219 |
| May '21 | 784669 |
| Jun '21 | 798023 |
| Jul '21 | 754975 |
| Aug '21 | 834837 |
| Sep '21 | 756479 |
| Oct '21 | 843894 |
| Nov '21 | 862575 |
| Dec '21 | 967317 |
| Jan '22 | 1023219 |
| Month | Sales |
|---|---|
| Jan '21 | 33 |
| Feb '21 | 61 |
| Mar '21 | 114 |
| Apr '21 | 83 |
| May '21 | 70 |
| Jun '21 | 75 |
| Jul '21 | 53 |
| Aug '21 | 56 |
| Sep '21 | 47 |
| Oct '21 | 52 |
| Nov '21 | 51 |
| Dec '21 | 29 |
| Jan '22 | 39 |
| Home type | Sales | MoM | Average | MoM | Median | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 39 | +10 +34.5% up 10, 34.5% versus December 2021 | $1,023,219 | +$55,902 +5.8% up $55,902, 5.8% versus December 2021 | $945,000 | 86.7% | 0.2 |
| Detached | 23 | +2 +9.5% up 2, 9.5% versus December 2021 | $1,174,628 | +$128,438 +12.3% up $128,438, 12.3% versus December 2021 | $1,075,000 | 85.2% | 0.3 |
| Semi-detached | 6 | +4 +200.0% up 4, 200.0% versus December 2021 | $839,350 | +$28,350 +3.5% up $28,350, 3.5% versus December 2021 | $847,500 | 100.0% | 0.0 |
| Att/row/townhouse | 6 | +2 +50.0% up 2, 50.0% versus December 2021 | $893,667 | +$79,367 +9.7% up $79,367, 9.7% versus December 2021 | $927,500 | 85.7% | 0.2 |
| Condo townhouse | 4 | +3 +300.0% up 3, 300.0% versus December 2021 | $622,750 | −$24,250 −3.7% down $24,250, 3.7% versus December 2021 | $638,000 | 100.0% | 0.3 |
| Condo apartment | 0 | −1 −100.0% down 1, 100.0% versus December 2021 | $0 | −$556,000 −100.0% down $556,000, 100.0% versus December 2021 | — | 0.0% | — |
| Link | 0 | no change no change versus December 2021 | $0 | no change no change versus December 2021 | — | — | — |
| Co-op apartment | 0 | no change no change versus December 2021 | $0 | no change no change versus December 2021 | — | — | — |
| Detached condo | 0 | no change no change versus December 2021 | $0 | no change no change versus December 2021 | — | — | — |
| Co-ownership apartment | 0 | no change no change versus December 2021 | $0 | no change no change versus December 2021 | — | — | — |
| Category | Index | Benchmark | YoY |
|---|---|---|---|
| Composite | 452.9 | $999,600 | +40.7% up 40.7% |
| Single-family detached | 474.9 | $1,082,300 | +40.3% up 40.3% |
| Single-family attached | 454.4 | $851,500 | +41.3% up 41.3% |
| Townhouse | 428.9 | $567,000 | +49.7% up 49.7% |
| Apartment | 403.7 | $592,200 | +25.1% up 25.1% |
Minimum 10 sales to qualify
Orangeville
Orangeville, Dufferin County
$1,023,219
+$55,902 +5.8% up $55,902, 5.8% versus December 2021
0 areas
| Area | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|