Source: TRREB MarketWatch, December 2019

MLS® Home Price Index

December 2019

What the benchmark is, and why it is the cleaner signal

The average price is the mean of everything that sold, so it moves when the mix of homes changes — a month with more detached sales lifts it even if no individual home got more expensive. The median is the middle sale, which resists outliers but still follows the mix.

The MLS® HPI benchmark instead prices a consistent, typical home for the area and adjusts for its attributes, so a change in the benchmark is closer to a change in price for the same house. That makes its year-over-year figure the most like-for-like price signal on this site — and it is why the benchmark and the average often disagree.

Benchmark against average price

All TRREB areas · 13 months to December 2019

MLS HPI composite benchmark and average selling price for all TRREB areas over the 13 months ending December 2019.
Month MLS® HPI benchmarkAverage price
Dec '18 764200750180
Jan '19 761800748328
Feb '19 767800780397
Mar '19 779100788335
Apr '19 789100820148
May '19 794800838540
Jun '19 798500832703
Jul '19 800900806755
Aug '19 802400792611
Sep '19 805500843115
Oct '19 810900852142
Nov '19 815800843637
Dec '19 819700837788

Where these diverge, the gap is mix: the average is being pulled by what sold that month, while the benchmark holds the home constant.

Composite benchmark by region

13 months to December 2019

MLS HPI composite benchmark price for TRREB overall, Toronto, York, Peel and Durham over the 13 months ending December 2019.
Month All TRREBCity of TorontoYorkPeelDurham
Dec '18 764200845000no datano datano data
Jan '19 761800840100no datano datano data
Feb '19 767800852400no datano datano data
Mar '19 779100863800no datano datano data
Apr '19 789100873800no datano datano data
May '19 794800879300no datano datano data
Jun '19 798500882900no datano datano data
Jul '19 800900886500no datano datano data
Aug '19 802400887800no datano datano data
Sep '19 805500890000no datano datano data
Oct '19 810900897200no datano datano data
Nov '19 815800903700no datano datano data
Dec '19 819700907200no datano datano data

Movers on the index

Composite, year-over-year

Top 10

  1. Toronto E09 +10.6% up 10.6%
  2. Toronto W10 +10.3% up 10.3%
  3. Toronto W05 +9.9% up 9.9%
  4. Toronto E04 +9.8% up 9.8%
  5. Toronto W06 +9.5% up 9.5%
  6. Toronto C09 +9.2% up 9.2%
  7. Toronto W08 +9.2% up 9.2%
  8. Toronto C01 +8.9% up 8.9%
  9. Toronto C06 +8.8% up 8.8%
  10. Toronto E03 +8.4% up 8.4%

Bottom 10

  1. Toronto C04 +1.7% up 1.7%
  2. Toronto C12 +2.3% up 2.3%
  3. Toronto W01 +3.6% up 3.6%
  4. Toronto E06 +4.0% up 4.0%
  5. Toronto C03 +4.6% up 4.6%
  6. Toronto C15 +4.6% up 4.6%
  7. Toronto W02 +5.0% up 5.0%
  8. Toronto C10 +5.1% up 5.1%
  9. Toronto E11 +5.4% up 5.4%
  10. Toronto W03 +5.5% up 5.5%

Apartment, year-over-year

Top 10

  1. Toronto W05 +15.4% up 15.4%
  2. Toronto W07 +14.8% up 14.8%
  3. Toronto E03 +14.5% up 14.5%
  4. Toronto W10 +12.5% up 12.5%
  5. Toronto W08 +12.5% up 12.5%
  6. Toronto E09 +11.8% up 11.8%
  7. Toronto E07 +11.5% up 11.5%
  8. Toronto W06 +11.0% up 11.0%
  9. Toronto C13 +10.5% up 10.5%
  10. Toronto C01 +9.9% up 9.9%

Bottom 10

  1. Toronto E11 −0.8% down 0.8%
  2. Toronto C12 +2.0% up 2.0%
  3. Toronto C04 +3.3% up 3.3%
  4. Toronto W01 +3.8% up 3.8%
  5. Toronto C03 +4.1% up 4.1%
  6. Toronto C11 +5.7% up 5.7%
  7. Toronto E10 +6.2% up 6.2%
  8. Toronto C10 +6.3% up 6.3%
  9. Toronto W03 +7.4% up 7.4%
  10. Toronto C02 +7.4% up 7.4%

Every area

37 areas × five categories · sorted by composite benchmark

Area Composite YoY MoM Single-family detached YoY MoM Single-family attached YoY MoM Townhouse YoY MoM Apartment YoY MoM
Toronto C12 $1,899,200 +2.3% up 2.3% +1.1% up 1.1% versus November 2019 $2,186,400 +2.4% up 2.4% +2.0% up 2.0% versus November 2019 $1,090,000 +3.0% up 3.0% +1.5% up 1.5% versus November 2019 $800,200 −1.8% down 1.8% −3.4% down 3.4% versus November 2019 $881,700 +2.0% up 2.0% +1.1% up 1.1% versus November 2019
Toronto C03 $1,600,300 +4.6% up 4.6% +0.3% up 0.3% versus November 2019 $1,755,800 +5.0% up 5.0% +0.8% up 0.8% versus November 2019 $1,116,500 +4.4% up 4.4% +0.6% up 0.6% versus November 2019 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus November 2019 $891,700 +4.1% up 4.1% −0.6% down 0.6% versus November 2019
Toronto C04 $1,537,300 +1.7% up 1.7% −0.2% down 0.2% versus November 2019 $1,766,300 +1.6% up 1.6% +0.5% up 0.5% versus November 2019 $1,180,200 +2.1% up 2.1% +1.6% up 1.6% versus November 2019 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus November 2019 $557,900 +3.3% up 3.3% −1.1% down 1.1% versus November 2019
Toronto C09 $1,429,800 +9.2% up 9.2% +1.1% up 1.1% versus November 2019 $1,857,900 +10.5% up 10.5% +2.9% up 2.9% versus November 2019 $1,332,900 +10.8% up 10.8% +4.5% up 4.5% versus November 2019 $1,642,000 +0.7% up 0.7% −1.1% down 1.1% versus November 2019 $768,600 +9.8% up 9.8% +0.3% up 0.3% versus November 2019
Toronto C02 $1,361,000 +6.8% up 6.8% +0.1% up 0.1% versus November 2019 $1,959,900 +6.0% up 6.0% +1.1% up 1.1% versus November 2019 $1,462,700 +6.7% up 6.7% +1.0% up 1.0% versus November 2019 $1,238,800 +2.4% up 2.4% +2.9% up 2.9% versus November 2019 $829,300 +7.4% up 7.4% −0.7% down 0.7% versus November 2019
Toronto C06 $1,137,900 +8.8% up 8.8% +0.8% up 0.8% versus November 2019 $1,125,900 +6.7% up 6.7% +1.3% up 1.3% versus November 2019 $875,600 +12.9% up 12.9% +3.6% up 3.6% versus November 2019 $685,300 +6.0% up 6.0% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $702,800 +9.2% up 9.2% +0.4% up 0.4% versus November 2019
Toronto C10 $1,133,800 +5.1% up 5.1% −0.4% down 0.4% versus November 2019 $1,633,600 +1.5% up 1.5% −2.7% down 2.7% versus November 2019 $1,241,000 −0.3% down 0.3% −2.5% down 2.5% versus November 2019 $841,500 +4.4% up 4.4% +2.2% up 2.2% versus November 2019 $724,800 +6.3% up 6.3% +0.3% up 0.3% versus November 2019
Toronto E01 $1,120,900 +7.3% up 7.3% +0.8% up 0.8% versus November 2019 $1,218,100 +7.1% up 7.1% −0.8% down 0.8% versus November 2019 $1,127,400 +7.2% up 7.2% −0.0% down 0.0% versus November 2019 $751,300 +2.2% up 2.2% +3.0% up 3.0% versus November 2019 $835,200 +9.3% up 9.3% +1.9% up 1.9% versus November 2019
Toronto E02 $1,118,900 +7.5% up 7.5% −0.2% down 0.2% versus November 2019 $1,170,000 +7.3% up 7.3% +0.1% up 0.1% versus November 2019 $1,057,500 +8.3% up 8.3% +0.2% up 0.2% versus November 2019 $954,800 +0.0% up 0.0% +1.8% up 1.8% versus November 2019 $780,000 +9.2% up 9.2% −3.0% down 3.0% versus November 2019
Toronto W07 $1,054,100 +8.1% up 8.1% +0.6% up 0.6% versus November 2019 $1,118,600 +6.7% up 6.7% +0.1% up 0.1% versus November 2019 $950,500 +8.5% up 8.5% +0.4% up 0.4% versus November 2019 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus November 2019 $679,200 +14.8% up 14.8% +2.0% up 2.0% versus November 2019
Toronto W02 $1,053,100 +5.0% up 5.0% +0.5% up 0.5% versus November 2019 $1,198,000 +5.2% up 5.2% −0.1% down 0.1% versus November 2019 $973,400 +2.0% up 2.0% −0.4% down 0.4% versus November 2019 $663,800 +3.3% up 3.3% +0.9% up 0.9% versus November 2019 $642,900 +8.9% up 8.9% +1.8% up 1.8% versus November 2019
Toronto W01 $1,046,700 +3.6% up 3.6% −1.3% down 1.3% versus November 2019 $1,298,800 +3.8% up 3.8% −0.7% down 0.7% versus November 2019 $1,027,600 +4.3% up 4.3% −1.2% down 1.2% versus November 2019 $555,800 +3.2% up 3.2% −1.2% down 1.2% versus November 2019 $592,800 +3.8% up 3.8% −1.3% down 1.3% versus November 2019
Toronto C11 $1,007,100 +6.8% up 6.8% +1.1% up 1.1% versus November 2019 $1,504,800 +8.6% up 8.6% +1.9% up 1.9% versus November 2019 $1,130,000 +9.2% up 9.2% +2.2% up 2.2% versus November 2019 $385,100 −2.8% down 2.8% −4.5% down 4.5% versus November 2019 $483,700 +5.7% up 5.7% +0.9% up 0.9% versus November 2019
Toronto W08 $940,100 +9.2% up 9.2% +0.5% up 0.5% versus November 2019 $1,144,700 +4.7% up 4.7% −0.1% down 0.1% versus November 2019 $817,600 +8.0% up 8.0% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $623,200 +5.1% up 5.1% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $514,500 +12.5% up 12.5% +0.8% up 0.8% versus November 2019
Toronto C13 $936,400 +5.5% up 5.5% +0.8% up 0.8% versus November 2019 $1,333,800 +0.7% up 0.7% +3.6% up 3.6% versus November 2019 $724,000 +2.6% up 2.6% +2.4% up 2.4% versus November 2019 $686,300 +2.3% up 2.3% −2.2% down 2.2% versus November 2019 $543,100 +10.5% up 10.5% −0.4% down 0.4% versus November 2019
Toronto C07 $921,600 +7.5% up 7.5% +0.1% up 0.1% versus November 2019 $1,332,600 +5.1% up 5.1% +0.9% up 0.9% versus November 2019 $743,600 +3.7% up 3.7% +1.1% up 1.1% versus November 2019 $721,000 +7.5% up 7.5% +0.3% up 0.3% versus November 2019 $627,100 +9.2% up 9.2% −0.3% down 0.3% versus November 2019
City of Toronto $907,200 +7.4% up 7.4% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $1,157,100 +5.4% up 5.4% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $935,400 +6.1% up 6.1% +0.1% up 0.1% versus November 2019 $654,600 +3.3% up 3.3% +0.6% up 0.6% versus November 2019 $590,100 +9.1% up 9.1% +0.5% up 0.5% versus November 2019
Toronto C14 $905,100 +5.8% up 5.8% +0.8% up 0.8% versus November 2019 $1,425,500 −1.5% down 1.5% −0.9% down 0.9% versus November 2019 $1,030,400 −2.4% down 2.4% −0.0% down 0.0% versus November 2019 $816,800 −5.3% down 5.3% +3.8% up 3.8% versus November 2019 $698,100 +8.6% up 8.6% +0.8% up 0.8% versus November 2019
Toronto E03 $874,900 +8.4% up 8.4% +1.0% up 1.0% versus November 2019 $973,000 +7.1% up 7.1% +1.2% up 1.2% versus November 2019 $886,100 +8.5% up 8.5% +1.4% up 1.4% versus November 2019 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus November 2019 $414,100 +14.5% up 14.5% −1.9% down 1.9% versus November 2019
Toronto C15 $821,700 +4.6% up 4.6% +1.6% up 1.6% versus November 2019 $1,357,000 +4.4% up 4.4% −0.6% down 0.6% versus November 2019 $772,100 +4.8% up 4.8% +0.2% up 0.2% versus November 2019 $642,900 −5.3% down 5.3% +0.1% up 0.1% versus November 2019 $560,400 +8.2% up 8.2% +2.8% up 2.8% versus November 2019
All TRREB Areas $819,700 +7.3% up 7.3% +0.5% up 0.5% versus November 2019 $961,100 +5.9% up 5.9% +0.5% up 0.5% versus November 2019 $760,200 +6.7% up 6.7% +0.6% up 0.6% versus November 2019 $610,900 +7.7% up 7.7% +0.5% up 0.5% versus November 2019 $558,000 +9.5% up 9.5% +0.6% up 0.6% versus November 2019
Toronto C01 $794,400 +8.9% up 8.9% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $1,160,000 +1.2% up 1.2% −4.7% down 4.7% versus November 2019 $1,026,700 +2.2% up 2.2% −2.5% down 2.5% versus November 2019 $819,600 +1.6% up 1.6% +1.1% up 1.1% versus November 2019 $676,000 +9.9% up 9.9% +0.7% up 0.7% versus November 2019
Toronto E06 $770,000 +4.0% up 4.0% −0.1% down 0.1% versus November 2019 $784,600 +2.9% up 2.9% +0.1% up 0.1% versus November 2019 $648,200 +1.5% up 1.5% −1.1% down 1.1% versus November 2019 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus November 2019 $587,900 +9.5% up 9.5% −1.0% down 1.0% versus November 2019
Toronto W03 $766,700 +5.5% up 5.5% +0.0% up 0.0% versus November 2019 $816,900 +6.0% up 6.0% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $745,900 +5.0% up 5.0% −0.6% down 0.6% versus November 2019 $547,900 −2.1% down 2.1% −0.5% down 0.5% versus November 2019 $508,000 +7.4% up 7.4% +0.6% up 0.6% versus November 2019
Toronto C08 $763,300 +8.0% up 8.0% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $1,713,000 +3.9% up 3.9% −0.4% down 0.4% versus November 2019 $1,372,000 +2.5% up 2.5% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $746,300 −2.2% down 2.2% −0.0% down 0.0% versus November 2019 $631,400 +8.8% up 8.8% +0.4% up 0.4% versus November 2019
Toronto E10 $761,800 +5.8% up 5.8% −0.3% down 0.3% versus November 2019 $817,700 +4.8% up 4.8% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $646,700 +4.0% up 4.0% −0.3% down 0.3% versus November 2019 $566,200 +6.6% up 6.6% −2.1% down 2.1% versus November 2019 $458,800 +6.2% up 6.2% −1.6% down 1.6% versus November 2019
Toronto E04 $706,400 +9.8% up 9.8% +0.8% up 0.8% versus November 2019 $773,000 +9.7% up 9.7% +1.8% up 1.8% versus November 2019 $659,800 +10.2% up 10.2% +1.8% up 1.8% versus November 2019 $570,100 +7.7% up 7.7% +0.0% up 0.0% versus November 2019 $514,500 +9.1% up 9.1% −0.5% down 0.5% versus November 2019
Toronto W04 $700,000 +6.6% up 6.6% −0.3% down 0.3% versus November 2019 $835,600 +5.3% up 5.3% +0.3% up 0.3% versus November 2019 $739,400 +5.5% up 5.5% +0.3% up 0.3% versus November 2019 $569,000 +5.5% up 5.5% −0.6% down 0.6% versus November 2019 $423,300 +7.4% up 7.4% −0.8% down 0.8% versus November 2019
Toronto E07 $691,500 +8.3% up 8.3% +1.0% up 1.0% versus November 2019 $910,900 +5.1% up 5.1% +0.3% up 0.3% versus November 2019 $699,000 +5.0% up 5.0% +0.8% up 0.8% versus November 2019 $596,400 +3.7% up 3.7% −0.2% down 0.2% versus November 2019 $493,000 +11.5% up 11.5% +1.8% up 1.8% versus November 2019
Toronto E08 $681,000 +5.6% up 5.6% no change no change versus November 2019 $818,200 +3.8% up 3.8% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $603,700 +2.4% up 2.4% +0.3% up 0.3% versus November 2019 $586,600 +8.7% up 8.7% +0.5% up 0.5% versus November 2019 $508,300 +8.1% up 8.1% −0.5% down 0.5% versus November 2019
Toronto E05 $677,200 +7.1% up 7.1% +0.8% up 0.8% versus November 2019 $926,900 +7.4% up 7.4% +0.3% up 0.3% versus November 2019 $697,700 +6.3% up 6.3% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $575,600 +5.8% up 5.8% +1.0% up 1.0% versus November 2019 $493,600 +7.8% up 7.8% +1.3% up 1.3% versus November 2019
Toronto W06 $675,100 +9.5% up 9.5% +1.2% up 1.2% versus November 2019 $921,200 +7.6% up 7.6% +1.0% up 1.0% versus November 2019 $724,000 +9.9% up 9.9% +1.2% up 1.2% versus November 2019 $869,900 +2.3% up 2.3% −1.8% down 1.8% versus November 2019 $507,200 +11.0% up 11.0% +1.7% up 1.7% versus November 2019
Toronto E09 $656,600 +10.6% up 10.6% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $746,800 +9.6% up 9.6% +1.2% up 1.2% versus November 2019 $624,200 +11.4% up 11.4% +2.2% up 2.2% versus November 2019 $557,000 +8.2% up 8.2% +0.5% up 0.5% versus November 2019 $531,000 +11.8% up 11.8% −0.4% down 0.4% versus November 2019
Toronto W09 $643,200 +6.7% up 6.7% −0.4% down 0.4% versus November 2019 $886,100 +4.8% up 4.8% −1.2% down 1.2% versus November 2019 $627,100 +11.4% up 11.4% +1.7% up 1.7% versus November 2019 $737,100 +5.0% up 5.0% −1.3% down 1.3% versus November 2019 $348,900 +8.3% up 8.3% +0.5% up 0.5% versus November 2019
Toronto W05 $633,500 +9.9% up 9.9% +0.5% up 0.5% versus November 2019 $873,600 +8.1% up 8.1% −0.4% down 0.4% versus November 2019 $706,000 +8.0% up 8.0% −0.3% down 0.3% versus November 2019 $464,000 +5.5% up 5.5% +0.7% up 0.7% versus November 2019 $396,300 +15.4% up 15.4% +1.7% up 1.7% versus November 2019
Toronto W10 $621,200 +10.3% up 10.3% −0.1% down 0.1% versus November 2019 $787,500 +8.0% up 8.0% −0.2% down 0.2% versus November 2019 $690,200 +7.3% up 7.3% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $517,900 +8.4% up 8.4% +4.1% up 4.1% versus November 2019 $390,300 +12.5% up 12.5% −0.8% down 0.8% versus November 2019
Toronto E11 $614,000 +5.4% up 5.4% −0.4% down 0.4% versus November 2019 $777,100 +6.0% up 6.0% −0.2% down 0.2% versus November 2019 $639,200 +10.0% up 10.0% +0.4% up 0.4% versus November 2019 $443,000 +10.8% up 10.8% +2.1% up 2.1% versus November 2019 $482,100 −0.8% down 0.8% −2.2% down 2.2% versus November 2019

Year-over-year is TRREB's own published figure. Month-over-month is computed here from the prior month's benchmark, because TRREB does not print it.