Source: TRREB MarketWatch, December 2019
By home type
December 2019
All TRREB areas
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 4,399 | −2,691 −38.0% down 2,691, 38.0% versus November 2019 | $3.69B | $837,788 | −$5,849 −0.7% down $5,849, 0.7% versus November 2019 | $721,000 | 3,531 | 7,406 | 98% | 29 | — | 124.6% | 1.7 |
| Detached | 1,984 | −1,279 −39.2% down 1,279, 39.2% versus November 2019 | $2.09B | $1,052,081 | +$7,943 +0.8% up $7,943, 0.8% versus November 2019 | $880,000 | 1,627 | 4,729 | 97% | 35 | — | 121.9% | 2.4 |
| Semi-detached | 381 | −288 −43.0% down 288, 43.0% versus November 2019 | $306.8M | $805,144 | −$32,429 −3.9% down $32,429, 3.9% versus November 2019 | $747,000 | 254 | 234 | 101% | 21 | — | 150.0% | 0.6 |
| Att/row/townhouse | 396 | −230 −36.7% down 230, 36.7% versus November 2019 | $291.7M | $736,573 | +$6,574 +0.9% up $6,574, 0.9% versus November 2019 | $714,000 | 276 | 365 | 100% | 23 | — | 143.5% | 0.9 |
| Condo townhouse | 335 | −212 −38.8% down 212, 38.8% versus November 2019 | $200.1M | $597,216 | +$2,862 +0.5% up $2,862, 0.5% versus November 2019 | $566,000 | 250 | 363 | 100% | 26 | — | 134.0% | 1.1 |
| Condo apartment | 1,255 | −647 −34.0% down 647, 34.0% versus November 2019 | $768.6M | $612,464 | −$5,194 −0.8% down $5,194, 0.8% versus November 2019 | $550,000 | 1,092 | 1,660 | 99% | 24 | — | 114.9% | 1.3 |
| Link | 34 | −25 −42.4% down 25, 42.4% versus November 2019 | $23.1M | $679,929 | −$49,515 −6.8% down $49,515, 6.8% versus November 2019 | $641,500 | 25 | 34 | 99% | 27 | — | 136.0% | 1.0 |
| Co-op apartment | 6 | −1 −14.3% down 1, 14.3% versus November 2019 | $4.0M | $661,598 | +$53,027 +8.7% up $53,027, 8.7% versus November 2019 | $420,294 | 3 | 4 | 91% | 45 | — | 200.0% | 0.7 |
| Detached condo low sample | 3 | −5 −62.5% down 5, 62.5% versus November 2019 | $2.1M | $714,167 | −$93,896 −11.6% down $93,896, 11.6% versus November 2019 | $675,000 | 2 | 14 | 98% | 47 | — | 150.0% | 4.7 |
| Co-ownership apartment | 5 | −4 −44.4% down 4, 44.4% versus November 2019 | $1.7M | $343,420 | −$33,276 −8.8% down $33,276, 8.8% versus November 2019 | $372,000 | 2 | 3 | 104% | 14 | — | 250.0% | 0.6 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
City of Toronto (416)
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 1,673 | −1,045 −38.4% down 1,045, 38.4% versus November 2019 | $1.48B | $885,132 | −$25,287 −2.8% down $25,287, 2.8% versus November 2019 | $720,000 | 1,352 | 2,352 | 99% | 27 | — | 123.7% | 1.4 |
| Detached | 465 | −323 −41.0% down 323, 41.0% versus November 2019 | $634.0M | $1,363,357 | +$3,111 +0.2% up $3,111, 0.2% versus November 2019 | $1,032,000 | 366 | 919 | 98% | 31 | — | 127.0% | 2.0 |
| Semi-detached | 126 | −121 −49.0% down 121, 49.0% versus November 2019 | $126.6M | $1,004,477 | −$62,550 −5.9% down $62,550, 5.9% versus November 2019 | $895,000 | 77 | 80 | 102% | 23 | — | 163.6% | 0.6 |
| Att/row/townhouse | 44 | −61 −58.1% down 61, 58.1% versus November 2019 | $42.1M | $956,552 | +$12,288 +1.3% up $12,288, 1.3% versus November 2019 | $932,750 | 30 | 47 | 101% | 20 | — | 146.7% | 1.1 |
| Condo townhouse | 141 | −48 −25.4% down 48, 25.4% versus November 2019 | $90.6M | $642,731 | −$20,031 −3.0% down $20,031, 3.0% versus November 2019 | $580,000 | 94 | 149 | 100% | 28 | — | 150.0% | 1.1 |
| Condo apartment | 884 | −484 −35.4% down 484, 35.4% versus November 2019 | $580.1M | $656,233 | −$3,622 −0.5% down $3,622, 0.5% versus November 2019 | $585,000 | 779 | 1,148 | 99% | 25 | — | 113.5% | 1.3 |
| Link low sample | 2 | −3 −60.0% down 3, 60.0% versus November 2019 | $1.5M | $770,500 | −$53,700 −6.5% down $53,700, 6.5% versus November 2019 | $770,500 | 2 | 2 | 105% | 81 | — | 100.0% | 1.0 |
| Co-op apartment | 5 | −1 −16.7% down 1, 16.7% versus November 2019 | $3.5M | $708,800 | +$66,300 +10.3% up $66,300, 10.3% versus November 2019 | $415,000 | 2 | 4 | 90% | 52 | — | 250.0% | 0.8 |
| Detached condo low sample | 1 | no change no change versus November 2019 | $675K | $675,000 | +$45,000 +7.1% up $45,000, 7.1% versus November 2019 | $675,000 | 0 | 0 | 99% | 35 | — | — | 0.0 |
| Co-ownership apartment | 5 | −4 −44.4% down 4, 44.4% versus November 2019 | $1.7M | $343,420 | −$33,276 −8.8% down $33,276, 8.8% versus November 2019 | $372,000 | 2 | 3 | 104% | 14 | — | 250.0% | 0.6 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
905 total
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 2,726 | −1,646 −37.6% down 1,646, 37.6% versus November 2019 | $2.20B | $808,732 | +$6,612 +0.8% up $6,612, 0.8% versus November 2019 | — | 2,179 | 5,054 | — | — | — | 125.1% | 1.9 |
| Detached | 1,519 | −956 −38.6% down 956, 38.6% versus November 2019 | $1.45B | $956,792 | +$13,299 +1.4% up $13,299, 1.4% versus November 2019 | — | 1,261 | 3,810 | — | — | — | 120.5% | 2.5 |
| Semi-detached | 255 | −167 −39.6% down 167, 39.6% versus November 2019 | $180.2M | $706,651 | +$3,379 +0.5% up $3,379, 0.5% versus November 2019 | — | 177 | 154 | — | — | — | 144.1% | 0.6 |
| Att/row/townhouse | 352 | −169 −32.4% down 169, 32.4% versus November 2019 | $249.6M | $709,076 | +$22,259 +3.2% up $22,259, 3.2% versus November 2019 | — | 246 | 318 | — | — | — | 143.1% | 0.9 |
| Condo townhouse | 194 | −164 −45.8% down 164, 45.8% versus November 2019 | $109.4M | $564,135 | +$5,897 +1.1% up $5,897, 1.1% versus November 2019 | — | 156 | 214 | — | — | — | 124.4% | 1.1 |
| Condo apartment | 371 | −163 −30.5% down 163, 30.5% versus November 2019 | $188.5M | $508,173 | −$1,386 −0.3% down $1,386, 0.3% versus November 2019 | — | 313 | 512 | — | — | — | 118.5% | 1.4 |
| Link | 32 | −22 −40.7% down 22, 40.7% versus November 2019 | $21.6M | $674,268 | −$46,402 −6.4% down $46,402, 6.4% versus November 2019 | — | 23 | 32 | — | — | — | 139.1% | 1.0 |
| Co-op apartment low sample | 1 | no change no change versus November 2019 | $426K | $425,587 | +$20,587 +5.1% up $20,587, 5.1% versus November 2019 | — | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% | 0.0 |
| Detached condo low sample | 2 | −5 −71.4% down 5, 71.4% versus November 2019 | $1.5M | $733,750 | −$99,750 −12.0% down $99,750, 12.0% versus November 2019 | — | 2 | 14 | — | — | — | 100.0% | 7.0 |
| Co-ownership apartment low sample | 0 | no change no change versus November 2019 | $0 | — | n/a not available, prior month not on file versus November 2019 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
Trends
All TRREB areas · 13 months to December 2019
Average price
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec '18 | 945580 | 755707 | 679164 | 567290 | 554497 |
| Jan '19 | 941488 | 742738 | 699154 | 567748 | 548176 |
| Feb '19 | 980914 | 832569 | 684043 | 571273 | 562161 |
| Mar '19 | 984782 | 789462 | 705938 | 571169 | 560020 |
| Apr '19 | 1018147 | 808796 | 712438 | 583148 | 588168 |
| May '19 | 1042218 | 827250 | 718321 | 601636 | 590876 |
| Jun '19 | 1018987 | 830015 | 713540 | 608187 | 590274 |
| Jul '19 | 995043 | 786974 | 711718 | 601541 | 584019 |
| Aug '19 | 978920 | 768230 | 691768 | 578264 | 574632 |
| Sep '19 | 1050421 | 833790 | 726676 | 618241 | 595013 |
| Oct '19 | 1049300 | 852669 | 727074 | 618849 | 617419 |
| Nov '19 | 1044138 | 837573 | 729999 | 594354 | 617658 |
| Dec '19 | 1052081 | 805144 | 736573 | 597216 | 612464 |
Sales
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec '18 | 1590 | 342 | 313 | 304 | 1185 |
| Jan '19 | 1703 | 339 | 382 | 303 | 1238 |
| Feb '19 | 2171 | 456 | 453 | 340 | 1536 |
| Mar '19 | 3230 | 671 | 702 | 551 | 1965 |
| Apr '19 | 4173 | 856 | 866 | 671 | 2357 |
| May '19 | 4649 | 1019 | 913 | 743 | 2542 |
| Jun '19 | 4225 | 886 | 797 | 683 | 2149 |
| Jul '19 | 3941 | 859 | 754 | 661 | 2277 |
| Aug '19 | 3618 | 642 | 698 | 594 | 2067 |
| Sep '19 | 3616 | 746 | 708 | 590 | 2071 |
| Oct '19 | 3960 | 813 | 747 | 648 | 2219 |
| Nov '19 | 3263 | 669 | 626 | 547 | 1902 |
| Dec '19 | 1984 | 381 | 396 | 335 | 1255 |
Sales-to-new-listings
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec '18 | 76.07655502392345 | 103.32326283987916 | 81.72323759791122 | 102.7027027027027 | 102.77536860364268 |
| Jan '19 | 35.02673796791444 | 55.21172638436482 | 47.63092269326683 | 54.39856373429084 | 49.10749702499008 |
| Feb '19 | 42.964575499703145 | 59.76408912188729 | 54.57831325301205 | 56.01317957166392 | 62.61720342437831 |
| Mar '19 | 43.86203150461706 | 62.65172735760971 | 56.980519480519476 | 59.183673469387756 | 60.61073411474398 |
| Apr '19 | 44.583333333333336 | 61.31805157593123 | 58.277254374158815 | 58.96309314586995 | 64.7349629222741 |
| May '19 | 43.52588708922386 | 68.20615796519411 | 56.18461538461539 | 59.63081861958266 | 61.504960077425594 |
| Jun '19 | 48.70317002881844 | 67.84073506891271 | 60.015060240963855 | 68.7814702920443 | 64.47644764476448 |
| Jul '19 | 52.14342418629268 | 78.16196542311192 | 63.73626373626373 | 66.4321608040201 | 67.14833382483043 |
| Aug '19 | 58.204633204633204 | 71.25416204217537 | 68.1640625 | 76.34961439588689 | 75.41043414812111 |
| Sep '19 | 41.52980360629378 | 60.3071948261924 | 62.050832602979845 | 61.33056133056133 | 60.85806641198942 |
| Oct '19 | 56.88837810659388 | 80.57482656095144 | 75.60728744939271 | 72.72727272727273 | 72.82573022645225 |
| Nov '19 | 75.95437616387338 | 96.12068965517241 | 88.29337094499294 | 91.77852348993288 | 83.89942655491839 |
| Dec '19 | 121.94222495390288 | 150 | 143.47826086956522 | 134 | 114.92673992673991 |