Source: TRREB MarketWatch, November 2019

MLS® Home Price Index

November 2019

What the benchmark is, and why it is the cleaner signal

The average price is the mean of everything that sold, so it moves when the mix of homes changes — a month with more detached sales lifts it even if no individual home got more expensive. The median is the middle sale, which resists outliers but still follows the mix.

The MLS® HPI benchmark instead prices a consistent, typical home for the area and adjusts for its attributes, so a change in the benchmark is closer to a change in price for the same house. That makes its year-over-year figure the most like-for-like price signal on this site — and it is why the benchmark and the average often disagree.

Benchmark against average price

All TRREB areas · 13 months to November 2019

MLS HPI composite benchmark and average selling price for all TRREB areas over the 13 months ending November 2019.
Month MLS® HPI benchmarkAverage price
Nov '18 763600788345
Dec '18 764200750180
Jan '19 761800748328
Feb '19 767800780397
Mar '19 779100788335
Apr '19 789100820148
May '19 794800838540
Jun '19 798500832703
Jul '19 800900806755
Aug '19 802400792611
Sep '19 805500843115
Oct '19 810900852142
Nov '19 815800843637

Where these diverge, the gap is mix: the average is being pulled by what sold that month, while the benchmark holds the home constant.

Composite benchmark by region

13 months to November 2019

MLS HPI composite benchmark price for TRREB overall, Toronto, York, Peel and Durham over the 13 months ending November 2019.
Month All TRREBCity of TorontoYorkPeelDurham
Nov '18 763600844600no datano datano data
Dec '18 764200845000no datano datano data
Jan '19 761800840100no datano datano data
Feb '19 767800852400no datano datano data
Mar '19 779100863800no datano datano data
Apr '19 789100873800no datano datano data
May '19 794800879300no datano datano data
Jun '19 798500882900no datano datano data
Jul '19 800900886500no datano datano data
Aug '19 802400887800no datano datano data
Sep '19 805500890000no datano datano data
Oct '19 810900897200no datano datano data
Nov '19 815800903700no datano datano data

Movers on the index

Composite, year-over-year

Top 10

  1. Toronto C01 +11.5% up 11.5%
  2. Toronto W05 +10.9% up 10.9%
  3. Toronto E09 +9.7% up 9.7%
  4. Toronto W10 +9.1% up 9.1%
  5. Toronto E03 +8.7% up 8.7%
  6. Toronto E02 +8.6% up 8.6%
  7. Toronto E04 +8.4% up 8.4%
  8. Toronto C02 +8.0% up 8.0%
  9. Toronto W06 +7.5% up 7.5%
  10. Toronto C06 +7.2% up 7.2%

Bottom 10

  1. Toronto C04 −0.9% down 0.9%
  2. Toronto C12 −0.1% down 0.1%
  3. Toronto C03 +1.9% up 1.9%
  4. Toronto C15 +2.2% up 2.2%
  5. Toronto W07 +4.1% up 4.1%
  6. Toronto C11 +4.5% up 4.5%
  7. Toronto W03 +4.6% up 4.6%
  8. Toronto W02 +4.8% up 4.8%
  9. Toronto C09 +4.8% up 4.8%
  10. Toronto W01 +5.0% up 5.0%

Apartment, year-over-year

Top 10

  1. Toronto E03 +16.6% up 16.6%
  2. Toronto W05 +15.6% up 15.6%
  3. Toronto E02 +15.0% up 15.0%
  4. Toronto E06 +13.7% up 13.7%
  5. Toronto C01 +12.7% up 12.7%
  6. Toronto E04 +12.3% up 12.3%
  7. Toronto E09 +12.3% up 12.3%
  8. Toronto C02 +12.1% up 12.1%
  9. Toronto C13 +11.8% up 11.8%
  10. Toronto W10 +11.8% up 11.8%

Bottom 10

  1. Toronto C12 −1.1% down 1.1%
  2. Toronto C03 +0.8% up 0.8%
  3. Toronto C04 +3.0% up 3.0%
  4. Toronto E11 +4.6% up 4.6%
  5. Toronto C11 +4.8% up 4.8%
  6. Toronto C15 +4.9% up 4.9%
  7. Toronto W01 +5.3% up 5.3%
  8. Toronto W02 +5.8% up 5.8%
  9. Toronto W03 +6.0% up 6.0%
  10. Toronto C08 +6.3% up 6.3%

Every area

37 areas × five categories · sorted by composite benchmark

Area Composite YoY MoM Single-family detached YoY MoM Single-family attached YoY MoM Townhouse YoY MoM Apartment YoY MoM
Toronto C12 $1,878,700 −0.1% down 0.1% +0.4% up 0.4% versus October 2019 $2,142,500 −0.7% down 0.7% −0.6% down 0.6% versus October 2019 $1,073,700 +0.2% up 0.2% +3.6% up 3.6% versus October 2019 $828,200 +1.1% up 1.1% +2.1% up 2.1% versus October 2019 $872,200 −1.1% down 1.1% +1.0% up 1.0% versus October 2019
Toronto C03 $1,595,100 +1.9% up 1.9% +0.4% up 0.4% versus October 2019 $1,741,700 +2.5% up 2.5% +0.6% up 0.6% versus October 2019 $1,109,900 +2.3% up 2.3% +0.1% up 0.1% versus October 2019 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus October 2019 $897,000 +0.8% up 0.8% +0.9% up 0.9% versus October 2019
Toronto C04 $1,540,400 −0.9% down 0.9% +0.9% up 0.9% versus October 2019 $1,757,900 −1.9% down 1.9% +1.3% up 1.3% versus October 2019 $1,162,000 −3.5% down 3.5% +1.4% up 1.4% versus October 2019 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus October 2019 $564,100 +3.0% up 3.0% +0.1% up 0.1% versus October 2019
Toronto C09 $1,414,300 +4.8% up 4.8% +0.8% up 0.8% versus October 2019 $1,805,100 +3.3% up 3.3% −2.0% down 2.0% versus October 2019 $1,275,100 +2.4% up 2.4% −1.7% down 1.7% versus October 2019 $1,660,600 −1.8% down 1.8% −1.6% down 1.6% versus October 2019 $766,600 +6.9% up 6.9% +3.1% up 3.1% versus October 2019
Toronto C02 $1,359,600 +8.0% up 8.0% +2.2% up 2.2% versus October 2019 $1,938,300 +2.3% up 2.3% +0.8% up 0.8% versus October 2019 $1,448,500 +3.2% up 3.2% +0.3% up 0.3% versus October 2019 $1,203,900 −0.3% down 0.3% −0.6% down 0.6% versus October 2019 $835,000 +12.1% up 12.1% +3.4% up 3.4% versus October 2019
Toronto C10 $1,138,000 +5.8% up 5.8% +0.9% up 0.9% versus October 2019 $1,678,100 +3.5% up 3.5% +1.1% up 1.1% versus October 2019 $1,273,100 +2.1% up 2.1% +2.5% up 2.5% versus October 2019 $823,700 +2.5% up 2.5% −1.4% down 1.4% versus October 2019 $722,600 +6.7% up 6.7% +0.9% up 0.9% versus October 2019
Toronto C06 $1,129,300 +7.2% up 7.2% +0.3% up 0.3% versus October 2019 $1,111,800 +3.5% up 3.5% +2.7% up 2.7% versus October 2019 $844,900 +9.4% up 9.4% +4.5% up 4.5% versus October 2019 $682,300 +4.1% up 4.1% +1.3% up 1.3% versus October 2019 $699,700 +8.8% up 8.8% −1.5% down 1.5% versus October 2019
Toronto E02 $1,121,200 +8.6% up 8.6% −0.8% down 0.8% versus October 2019 $1,168,700 +7.6% up 7.6% −2.5% down 2.5% versus October 2019 $1,054,900 +8.1% up 8.1% −1.5% down 1.5% versus October 2019 $937,800 +2.6% up 2.6% +1.6% up 1.6% versus October 2019 $804,100 +15.0% up 15.0% +5.1% up 5.1% versus October 2019
Toronto E01 $1,112,400 +6.1% up 6.1% +0.5% up 0.5% versus October 2019 $1,228,300 +5.9% up 5.9% +1.0% up 1.0% versus October 2019 $1,127,700 +5.9% up 5.9% +1.2% up 1.2% versus October 2019 $729,400 +1.6% up 1.6% +0.6% up 0.6% versus October 2019 $819,300 +9.0% up 9.0% −1.8% down 1.8% versus October 2019
Toronto W01 $1,060,000 +5.0% up 5.0% −1.4% down 1.4% versus October 2019 $1,308,200 +4.5% up 4.5% −0.3% down 0.3% versus October 2019 $1,039,900 +3.9% up 3.9% +0.1% up 0.1% versus October 2019 $562,800 +6.5% up 6.5% +1.6% up 1.6% versus October 2019 $600,900 +5.3% up 5.3% −2.6% down 2.6% versus October 2019
Toronto W02 $1,048,100 +4.8% up 4.8% −0.3% down 0.3% versus October 2019 $1,199,300 +4.9% up 4.9% +1.4% up 1.4% versus October 2019 $977,700 +4.2% up 4.2% −0.1% down 0.1% versus October 2019 $657,900 +2.6% up 2.6% −0.7% down 0.7% versus October 2019 $631,500 +5.8% up 5.8% −2.0% down 2.0% versus October 2019
Toronto W07 $1,048,100 +4.1% up 4.1% −0.6% down 0.6% versus October 2019 $1,117,300 +3.2% up 3.2% −0.3% down 0.3% versus October 2019 $946,800 +5.2% up 5.2% −0.9% down 0.9% versus October 2019 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus October 2019 $666,200 +10.6% up 10.6% +0.1% up 0.1% versus October 2019
Toronto C11 $996,500 +4.5% up 4.5% +1.3% up 1.3% versus October 2019 $1,476,800 +2.8% up 2.8% −0.8% down 0.8% versus October 2019 $1,105,200 +2.3% up 2.3% −0.9% down 0.9% versus October 2019 $403,300 +1.4% up 1.4% +2.4% up 2.4% versus October 2019 $479,300 +4.8% up 4.8% +2.2% up 2.2% versus October 2019
Toronto W08 $935,700 +6.9% up 6.9% no change no change versus October 2019 $1,145,800 +2.6% up 2.6% +0.9% up 0.9% versus October 2019 $814,300 +4.6% up 4.6% −1.2% down 1.2% versus October 2019 $621,000 +5.3% up 5.3% +1.9% up 1.9% versus October 2019 $510,200 +9.9% up 9.9% −0.8% down 0.8% versus October 2019
Toronto C13 $928,800 +5.2% up 5.2% +0.4% up 0.4% versus October 2019 $1,287,900 −2.6% down 2.6% −0.6% down 0.6% versus October 2019 $706,800 +0.1% up 0.1% +1.1% up 1.1% versus October 2019 $701,600 +2.9% up 2.9% +2.3% up 2.3% versus October 2019 $545,300 +11.8% up 11.8% +0.4% up 0.4% versus October 2019
Toronto C07 $920,600 +5.2% up 5.2% +0.8% up 0.8% versus October 2019 $1,320,700 +2.0% up 2.0% +2.2% up 2.2% versus October 2019 $735,700 +0.6% up 0.6% +2.7% up 2.7% versus October 2019 $718,500 +5.4% up 5.4% +0.6% up 0.6% versus October 2019 $629,100 +7.2% up 7.2% −0.1% down 0.1% versus October 2019
City of Toronto $903,700 +7.0% up 7.0% +0.7% up 0.7% versus October 2019 $1,152,700 +3.8% up 3.8% +0.7% up 0.7% versus October 2019 $934,700 +5.2% up 5.2% +0.5% up 0.5% versus October 2019 $650,800 +3.3% up 3.3% +0.2% up 0.2% versus October 2019 $587,400 +9.5% up 9.5% +0.8% up 0.8% versus October 2019
Toronto C14 $898,200 +5.1% up 5.1% −0.3% down 0.3% versus October 2019 $1,439,000 −2.6% down 2.6% −0.1% down 0.1% versus October 2019 $1,030,900 −5.7% down 5.7% +0.4% up 0.4% versus October 2019 $787,200 −7.8% down 7.8% +0.8% up 0.8% versus October 2019 $692,300 +8.3% up 8.3% −0.4% down 0.4% versus October 2019
Toronto E03 $866,600 +8.7% up 8.7% +1.3% up 1.3% versus October 2019 $961,900 +7.1% up 7.1% +0.5% up 0.5% versus October 2019 $873,700 +8.8% up 8.8% +0.7% up 0.7% versus October 2019 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus October 2019 $422,300 +16.6% up 16.6% +5.1% up 5.1% versus October 2019
All TRREB Areas $815,800 +6.8% up 6.8% +0.6% up 0.6% versus October 2019 $956,600 +5.1% up 5.1% +0.5% up 0.5% versus October 2019 $755,400 +6.0% up 6.0% +0.5% up 0.5% versus October 2019 $608,000 +7.5% up 7.5% +0.6% up 0.6% versus October 2019 $554,800 +9.5% up 9.5% +0.7% up 0.7% versus October 2019
Toronto C15 $808,700 +2.2% up 2.2% +0.5% up 0.5% versus October 2019 $1,365,400 +2.9% up 2.9% −0.1% down 0.1% versus October 2019 $770,200 +2.4% up 2.4% −0.7% down 0.7% versus October 2019 $642,400 −4.6% down 4.6% +1.0% up 1.0% versus October 2019 $545,300 +4.9% up 4.9% +0.7% up 0.7% versus October 2019
Toronto C01 $790,900 +11.5% up 11.5% +1.3% up 1.3% versus October 2019 $1,216,800 +3.9% up 3.9% +2.3% up 2.3% versus October 2019 $1,053,000 +3.3% up 3.3% +0.9% up 0.9% versus October 2019 $811,000 +2.2% up 2.2% −1.8% down 1.8% versus October 2019 $671,400 +12.7% up 12.7% +1.5% up 1.5% versus October 2019
Toronto E06 $770,500 +5.6% up 5.6% +2.2% up 2.2% versus October 2019 $783,700 +4.1% up 4.1% +2.0% up 2.0% versus October 2019 $655,100 +4.7% up 4.7% +2.3% up 2.3% versus October 2019 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus October 2019 $593,600 +13.7% up 13.7% +3.3% up 3.3% versus October 2019
Toronto W03 $766,500 +4.6% up 4.6% −0.4% down 0.4% versus October 2019 $813,900 +4.8% up 4.8% −0.4% down 0.4% versus October 2019 $750,500 +4.6% up 4.6% +0.2% up 0.2% versus October 2019 $550,800 +1.5% up 1.5% −2.8% down 2.8% versus October 2019 $505,200 +6.0% up 6.0% −2.1% down 2.1% versus October 2019
Toronto E10 $764,100 +5.0% up 5.0% +2.0% up 2.0% versus October 2019 $814,500 +3.0% up 3.0% +1.5% up 1.5% versus October 2019 $648,800 +3.4% up 3.4% +0.5% up 0.5% versus October 2019 $578,600 +6.6% up 6.6% +2.7% up 2.7% versus October 2019 $466,200 +11.6% up 11.6% +4.0% up 4.0% versus October 2019
Toronto C08 $760,200 +5.9% up 5.9% +0.2% up 0.2% versus October 2019 $1,720,000 +2.8% up 2.8% −0.8% down 0.8% versus October 2019 $1,367,200 +0.8% up 0.8% −0.8% down 0.8% versus October 2019 $746,600 +2.2% up 2.2% +1.2% up 1.2% versus October 2019 $628,800 +6.3% up 6.3% +0.3% up 0.3% versus October 2019
Toronto W04 $702,000 +6.2% up 6.2% +0.4% up 0.4% versus October 2019 $833,300 +3.6% up 3.6% −0.5% down 0.5% versus October 2019 $737,100 +3.5% up 3.5% +0.6% up 0.6% versus October 2019 $572,600 +7.6% up 7.6% +1.0% up 1.0% versus October 2019 $426,800 +8.4% up 8.4% +1.1% up 1.1% versus October 2019
Toronto E04 $700,700 +8.4% up 8.4% +1.8% up 1.8% versus October 2019 $759,500 +5.8% up 5.8% +1.9% up 1.9% versus October 2019 $648,200 +6.3% up 6.3% +1.4% up 1.4% versus October 2019 $569,900 +4.3% up 4.3% −0.4% down 0.4% versus October 2019 $517,100 +12.3% up 12.3% +2.3% up 2.3% versus October 2019
Toronto E07 $684,400 +5.5% up 5.5% +2.3% up 2.3% versus October 2019 $908,600 +3.2% up 3.2% +2.0% up 2.0% versus October 2019 $693,500 +3.4% up 3.4% +1.5% up 1.5% versus October 2019 $597,500 +4.2% up 4.2% +0.9% up 0.9% versus October 2019 $484,300 +7.3% up 7.3% +2.5% up 2.5% versus October 2019
Toronto E08 $681,000 +6.3% up 6.3% +1.2% up 1.2% versus October 2019 $815,100 +4.7% up 4.7% +1.6% up 1.6% versus October 2019 $602,100 +3.4% up 3.4% +1.1% up 1.1% versus October 2019 $583,500 +7.4% up 7.4% −0.1% down 0.1% versus October 2019 $510,800 +8.7% up 8.7% +1.3% up 1.3% versus October 2019
Toronto E05 $671,500 +5.7% up 5.7% +0.2% up 0.2% versus October 2019 $923,800 +4.0% up 4.0% +0.4% up 0.4% versus October 2019 $694,900 +2.7% up 2.7% −0.3% down 0.3% versus October 2019 $570,000 +5.0% up 5.0% −0.6% down 0.6% versus October 2019 $487,300 +8.8% up 8.8% +0.5% up 0.5% versus October 2019
Toronto W06 $667,200 +7.5% up 7.5% +0.4% up 0.4% versus October 2019 $911,900 +3.9% up 3.9% −0.8% down 0.8% versus October 2019 $715,500 +6.0% up 6.0% −1.1% down 1.1% versus October 2019 $885,700 +0.9% up 0.9% +1.6% up 1.6% versus October 2019 $498,900 +10.2% up 10.2% +0.9% up 0.9% versus October 2019
Toronto E09 $653,900 +9.7% up 9.7% +1.6% up 1.6% versus October 2019 $737,700 +7.4% up 7.4% +1.1% up 1.1% versus October 2019 $610,700 +7.5% up 7.5% +0.8% up 0.8% versus October 2019 $554,300 +6.7% up 6.7% −0.5% down 0.5% versus October 2019 $532,900 +12.3% up 12.3% +2.4% up 2.4% versus October 2019
Toronto W09 $645,900 +6.4% up 6.4% +1.2% up 1.2% versus October 2019 $897,200 +4.3% up 4.3% +1.5% up 1.5% versus October 2019 $616,500 +5.0% up 5.0% +4.1% up 4.1% versus October 2019 $747,000 +8.2% up 8.2% +0.6% up 0.6% versus October 2019 $347,200 +8.2% up 8.2% +0.8% up 0.8% versus October 2019
Toronto W05 $630,200 +10.9% up 10.9% +1.0% up 1.0% versus October 2019 $877,200 +9.9% up 9.9% +1.9% up 1.9% versus October 2019 $708,100 +9.2% up 9.2% +1.7% up 1.7% versus October 2019 $460,700 +6.6% up 6.6% −0.4% down 0.4% versus October 2019 $389,700 +15.6% up 15.6% +0.8% up 0.8% versus October 2019
Toronto W10 $622,100 +9.1% up 9.1% −0.0% down 0.0% versus October 2019 $789,000 +6.0% up 6.0% +0.2% up 0.2% versus October 2019 $687,400 +6.6% up 6.6% +0.4% up 0.4% versus October 2019 $497,700 +6.3% up 6.3% −3.4% down 3.4% versus October 2019 $393,400 +11.8% up 11.8% +0.3% up 0.3% versus October 2019
Toronto E11 $616,200 +6.5% up 6.5% +0.6% up 0.6% versus October 2019 $778,500 +6.0% up 6.0% +1.0% up 1.0% versus October 2019 $636,700 +8.5% up 8.5% +1.3% up 1.3% versus October 2019 $434,100 +8.6% up 8.6% +0.3% up 0.3% versus October 2019 $493,000 +4.6% up 4.6% +0.1% up 0.1% versus October 2019

Year-over-year is TRREB's own published figure. Month-over-month is computed here from the prior month's benchmark, because TRREB does not print it.