Source: TRREB MarketWatch, September 2019

By home type

September 2019

All TRREB areas

Home type SalesMoM $ volume AverageMoM Median NewActive SP/LPLDOMPDOM SNLRMOI
All home types 7,825 +114 +1.5% up 114, 1.5% versus August 2019 $6.60B $843,115 +$50,504 +6.4% up $50,504, 6.4% versus August 2019 $720,000 15,611 17,254 99% 23 50.1% 2.2
Detached 3,616 −2 −0.1% down 2, 0.1% versus August 2019 $3.80B $1,050,421 +$71,501 +7.3% up $71,501, 7.3% versus August 2019 $890,000 8,707 10,863 99% 26 41.5% 3.0
Semi-detached 746 +104 +16.2% up 104, 16.2% versus August 2019 $622.0M $833,790 +$65,560 +8.5% up $65,560, 8.5% versus August 2019 $748,950 1,237 902 103% 16 60.3% 1.2
Att/row/townhouse 708 +10 +1.4% up 10, 1.4% versus August 2019 $514.5M $726,676 +$34,908 +5.0% up $34,908, 5.0% versus August 2019 $680,304 1,141 1,095 100% 20 62.0% 1.6
Condo townhouse 590 −4 −0.7% down 4, 0.7% versus August 2019 $364.8M $618,241 +$39,977 +6.9% up $39,977, 6.9% versus August 2019 $577,250 962 903 100% 23 61.3% 1.5
Condo apartment 2,071 +4 +0.2% up 4, 0.2% versus August 2019 $1.23B $595,013 +$20,381 +3.5% up $20,381, 3.5% versus August 2019 $528,000 3,403 3,327 99% 21 60.9% 1.6
Link 74 +4 +5.7% up 4, 5.7% versus August 2019 $55.5M $750,285 +$38,696 +5.4% up $38,696, 5.4% versus August 2019 $766,000 114 107 99% 19 64.9% 1.4
Co-op apartment 6 −5 −45.5% down 5, 45.5% versus August 2019 $2.3M $384,967 −$214,751 −35.8% down $214,751, 35.8% versus August 2019 $379,000 16 16 100% 17 37.5% 2.7
Detached condo 8 −1 −11.1% down 1, 11.1% versus August 2019 $5.9M $739,313 +$111,424 +17.7% up $111,424, 17.7% versus August 2019 $681,500 19 32 99% 36 42.1% 4.0
Co-ownership apartment 6 +4 +200.0% up 4, 200.0% versus August 2019 $1.8M $296,750 −$63,250 −17.6% down $63,250, 17.6% versus August 2019 $281,750 12 9 100% 22 50.0% 1.5

This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.

City of Toronto (416)

Home type SalesMoM $ volume AverageMoM Median NewActive SP/LPLDOMPDOM SNLRMOI
All home types 2,995 +442 +17.3% up 442, 17.3% versus August 2019 $2.73B $913,096 +$94,381 +11.5% up $94,381, 11.5% versus August 2019 $738,000 5,810 5,479 101% 19 51.5% 1.8
Detached 909 +240 +35.9% up 240, 35.9% versus August 2019 $1.24B $1,360,623 +$114,231 +9.2% up $114,231, 9.2% versus August 2019 $1,080,000 2,269 2,272 101% 18 40.1% 2.5
Semi-detached 283 +95 +50.5% up 95, 50.5% versus August 2019 $302.6M $1,069,119 +$112,708 +11.8% up $112,708, 11.8% versus August 2019 $965,000 490 333 107% 13 57.8% 1.2
Att/row/townhouse 100 +34 +51.5% up 34, 51.5% versus August 2019 $98.8M $987,837 +$26,963 +2.8% up $26,963, 2.8% versus August 2019 $898,000 164 139 105% 14 61.0% 1.4
Condo townhouse 233 +37 +18.9% up 37, 18.9% versus August 2019 $162.9M $699,217 +$69,773 +11.1% up $69,773, 11.1% versus August 2019 $632,000 412 388 101% 22 56.5% 1.7
Condo apartment 1,450 +40 +2.8% up 40, 2.8% versus August 2019 $923.4M $636,817 +$17,510 +2.8% up $17,510, 2.8% versus August 2019 $572,250 2,441 2,319 100% 20 59.4% 1.6
Link 8 −4 −33.3% down 4, 33.3% versus August 2019 $5.9M $741,625 −$48,883 −6.2% down $48,883, 6.2% versus August 2019 $723,500 9 7 100% 16 88.9% 0.9
Co-op apartment 5 −5 −50.0% down 5, 50.0% versus August 2019 $1.9M $382,360 −$249,830 −39.5% down $249,830, 39.5% versus August 2019 $360,000 11 11 100% 19 45.5% 2.2
Detached condo low sample 1 +1 up 1 versus August 2019 $645K $645,000 n/a not available, prior month not on file versus August 2019 $645,000 2 1 132% 6 50.0% 1.0
Co-ownership apartment 6 +4 +200.0% up 4, 200.0% versus August 2019 $1.8M $296,750 −$63,250 −17.6% down $63,250, 17.6% versus August 2019 $281,750 12 9 100% 22 50.0% 1.5

This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.

905 total

Home type SalesMoM $ volume AverageMoM Median NewActive SP/LPLDOMPDOM SNLRMOI
All home types 4,830 −328 −6.4% down 328, 6.4% versus August 2019 $3.86B $799,721 +$20,030 +2.6% up $20,030, 2.6% versus August 2019 9,801 11,775 49.3% 2.4
Detached 2,707 −242 −8.2% down 242, 8.2% versus August 2019 $2.56B $946,256 +$28,013 +3.1% up $28,013, 3.1% versus August 2019 6,438 8,591 42.0% 3.2
Semi-detached 463 +9 +2.0% up 9, 2.0% versus August 2019 $319.4M $689,950 −$355 −0.1% down $355, 0.1% versus August 2019 747 569 62.0% 1.2
Att/row/townhouse 608 −24 −3.8% down 24, 3.8% versus August 2019 $415.7M $683,721 +$20,056 +3.0% up $20,056, 3.0% versus August 2019 977 956 62.2% 1.6
Condo townhouse 357 −41 −10.3% down 41, 10.3% versus August 2019 $201.8M $565,391 +$12,331 +2.2% up $12,331, 2.2% versus August 2019 550 515 64.9% 1.4
Condo apartment 621 −36 −5.5% down 36, 5.5% versus August 2019 $308.9M $497,403 +$18,647 +3.9% up $18,647, 3.9% versus August 2019 962 1,008 64.5% 1.6
Link 66 +8 +13.8% up 8, 13.8% versus August 2019 $49.6M $751,334 +$56,074 +8.1% up $56,074, 8.1% versus August 2019 105 100 62.9% 1.5
Co-op apartment low sample 1 no change no change versus August 2019 $398K $398,000 +$123,000 +44.7% up $123,000, 44.7% versus August 2019 5 5 20.0% 5.0
Detached condo 7 −2 −22.2% down 2, 22.2% versus August 2019 $5.3M $752,786 n/a not available, prior month not on file versus August 2019 17 31 41.2% 4.4
Co-ownership apartment low sample 0 no change no change versus August 2019 $0 n/a not available, prior month not on file versus August 2019 0 0

This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.

Trends

All TRREB areas · 13 months to September 2019

Average price

Average price by home type over the 13 months ending September 2019.
Month DetachedSemi-detachedAtt/row/townhouseCondo townhouseCondo apartment
Sep '18 1008361792353683330576980570140
Oct '18 1019416816657719002574808562523
Nov '18 1008768791760711851577683556723
Dec '18 945580755707679164567290554497
Jan '19 941488742738699154567748548176
Feb '19 980914832569684043571273562161
Mar '19 984782789462705938571169560020
Apr '19 1018147808796712438583148588168
May '19 1042218827250718321601636590876
Jun '19 1018987830015713540608187590274
Jul '19 995043786974711718601541584019
Aug '19 978920768230691768578264574632
Sep '19 1050421833790726676618241595013

Sales

Sales by home type over the 13 months ending September 2019.
Month DetachedSemi-detachedAtt/row/townhouseCondo townhouseCondo apartment
Sep '18 28296535794951791
Oct '18 33287746485062127
Nov '18 26656215134741891
Dec '18 15903423133041185
Jan '19 17033393823031238
Feb '19 21714564533401536
Mar '19 32306717025511965
Apr '19 41738568666712357
May '19 464910199137432542
Jun '19 42258867976832149
Jul '19 39418597546612277
Aug '19 36186426985942067
Sep '19 36167467085902071

Sales-to-new-listings

Sales-to-new-listings ratio by home type over the 13 months ending September 2019.
Month DetachedSemi-detachedAtt/row/townhouseCondo townhouseCondo apartment
Sep '18 32.4166380199381248.58630952380952644.0304182509505748.9130434782608754.30563978168587
Oct '18 43.7549303181698765.3716216216216356.6929133858267757.7625570776255762.54042928550426
Nov '18 49.65530091298677578.7072243346007556.8736141906873671.0644677661169569.77859778597787
Dec '18 76.07655502392345103.3232628398791681.72323759791122102.7027027027027102.77536860364268
Jan '19 35.0267379679144455.2117263843648247.6309226932668354.3985637342908449.10749702499008
Feb '19 42.96457549970314559.7640891218872954.5783132530120556.0131795716639262.61720342437831
Mar '19 43.8620315046170662.6517273576097156.98051948051947659.18367346938775660.61073411474398
Apr '19 44.58333333333333661.3180515759312358.27725437415881558.9630931458699564.7349629222741
May '19 43.5258870892238668.2061579651941156.1846153846153959.6308186195826661.504960077425594
Jun '19 48.7031700288184467.8407350689127160.01506024096385568.781470292044364.47644764476448
Jul '19 52.1434241862926878.1619654231119263.7362637362637366.432160804020167.14833382483043
Aug '19 58.20463320463320471.2541620421753768.164062576.3496143958868975.41043414812111
Sep '19 41.5298036062937860.307194826192462.05083260297984561.3305613305613360.85806641198942

Average price change, month-over-month

  • Detached +7.3% up 7.3% versus August 2019
  • Semi-detached +8.5% up 8.5% versus August 2019
  • Att/row/townhouse +5.0% up 5.0% versus August 2019
  • Condo townhouse +6.9% up 6.9% versus August 2019
  • Condo apartment +3.5% up 3.5% versus August 2019