Source: TRREB MarketWatch, July 2019

By home type

July 2019

All TRREB areas

Home type SalesMoM $ volume AverageMoM Median NewActive SP/LPLDOMPDOM SNLRMOI
All home types 8,595 −265 −3.0% down 265, 3.0% versus June 2019 $6.93B $806,755 −$25,948 −3.1% down $25,948, 3.1% versus June 2019 $705,000 14,393 17,938 99% 23 59.7% 2.1
Detached 3,941 −284 −6.7% down 284, 6.7% versus June 2019 $3.92B $995,043 −$23,944 −2.3% down $23,944, 2.3% versus June 2019 $870,000 7,558 11,221 98% 26 52.1% 2.9
Semi-detached 859 −27 −3.0% down 27, 3.0% versus June 2019 $676.0M $786,974 −$43,041 −5.2% down $43,041, 5.2% versus June 2019 $730,000 1,099 845 102% 17 78.2% 1.0
Att/row/townhouse 754 −43 −5.4% down 43, 5.4% versus June 2019 $536.6M $711,718 −$1,822 −0.3% down $1,822, 0.3% versus June 2019 $667,750 1,183 1,244 100% 21 63.7% 1.6
Condo townhouse 661 −22 −3.2% down 22, 3.2% versus June 2019 $397.6M $601,541 −$6,646 −1.1% down $6,646, 1.1% versus June 2019 $570,000 995 943 100% 21 66.4% 1.4
Condo apartment 2,277 +128 +6.0% up 128, 6.0% versus June 2019 $1.33B $584,019 −$6,255 −1.1% down $6,255, 1.1% versus June 2019 $520,000 3,391 3,504 99% 21 67.2% 1.5
Link 81 −8 −9.0% down 8, 9.0% versus June 2019 $59.9M $738,929 −$5,372 −0.7% down $5,372, 0.7% versus June 2019 $767,000 138 133 100% 18 58.7% 1.6
Co-op apartment 8 +2 +33.3% up 2, 33.3% versus June 2019 $5.5M $685,196 +$91,113 +15.3% up $91,113, 15.3% versus June 2019 $712,500 10 10 107% 24 80.0% 1.3
Detached condo 9 −8 −47.1% down 8, 47.1% versus June 2019 $5.2M $581,333 −$84,944 −12.7% down $84,944, 12.7% versus June 2019 $545,000 16 33 98% 35 56.3% 3.7
Co-ownership apartment 5 −3 −37.5% down 3, 37.5% versus June 2019 $1.9M $389,400 −$37,475 −8.8% down $37,475, 8.8% versus June 2019 $428,000 3 5 100% 22 166.7% 1.0

This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.

City of Toronto (416)

Home type SalesMoM $ volume AverageMoM Median NewActive SP/LPLDOMPDOM SNLRMOI
All home types 3,110 −91 −2.8% down 91, 2.8% versus June 2019 $2.61B $839,943 −$75,538 −8.3% down $75,538, 8.3% versus June 2019 $705,000 4,762 5,265 100% 20 65.3% 1.7
Detached 866 −129 −13.0% down 129, 13.0% versus June 2019 $1.06B $1,227,301 −$105,338 −7.9% down $105,338, 7.9% versus June 2019 $960,500 1,456 2,074 98% 22 59.5% 2.4
Semi-detached 276 −57 −17.1% down 57, 17.1% versus June 2019 $271.0M $981,802 −$73,621 −7.0% down $73,621, 7.0% versus June 2019 $900,944 352 257 105% 16 78.4% 0.9
Att/row/townhouse 88 −32 −26.7% down 32, 26.7% versus June 2019 $84.6M $961,117 −$56,416 −5.5% down $56,416, 5.5% versus June 2019 $842,000 149 132 101% 22 59.1% 1.5
Condo townhouse 240 +4 +1.7% up 4, 1.7% versus June 2019 $163.2M $679,972 −$24,561 −3.5% down $24,561, 3.5% versus June 2019 $606,500 376 372 99% 20 63.8% 1.6
Condo apartment 1,617 +120 +8.0% up 120, 8.0% versus June 2019 $1.02B $627,927 −$8,679 −1.4% down $8,679, 1.4% versus June 2019 $565,000 2,401 2,397 100% 21 67.3% 1.5
Link 9 +4 +80.0% up 4, 80.0% versus June 2019 $7.3M $811,111 −$31,489 −3.7% down $31,489, 3.7% versus June 2019 $796,000 17 20 101% 27 52.9% 2.2
Co-op apartment 8 +2 +33.3% up 2, 33.3% versus June 2019 $5.5M $685,196 +$91,113 +15.3% up $91,113, 15.3% versus June 2019 $712,500 7 8 107% 24 114.3% 1.0
Detached condo low sample 1 −1 −50.0% down 1, 50.0% versus June 2019 $545K $545,000 +$154,000 +39.4% up $154,000, 39.4% versus June 2019 $545,000 1 0 99% 0 100.0% 0.0
Co-ownership apartment 5 −2 −28.6% down 2, 28.6% versus June 2019 $1.9M $389,400 −$52,029 −11.8% down $52,029, 11.8% versus June 2019 $428,000 3 5 100% 22 166.7% 1.0

This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.

905 total

Home type SalesMoM $ volume AverageMoM Median NewActive SP/LPLDOMPDOM SNLRMOI
All home types 5,485 −174 −3.1% down 174, 3.1% versus June 2019 $4.32B $787,937 +$2,058 +0.3% up $2,058, 0.3% versus June 2019 9,631 12,673 57.0% 2.3
Detached 3,075 −155 −4.8% down 155, 4.8% versus June 2019 $2.86B $929,633 +$7,267 +0.8% up $7,267, 0.8% versus June 2019 6,102 9,147 50.4% 3.0
Semi-detached 583 +30 +5.4% up 30, 5.4% versus June 2019 $405.0M $694,740 +$459 +0.1% up $459, 0.1% versus June 2019 747 588 78.0% 1.0
Att/row/townhouse 666 −11 −1.6% down 11, 1.6% versus June 2019 $452.1M $678,765 +$19,108 +2.9% up $19,108, 2.9% versus June 2019 1,034 1,112 64.4% 1.7
Condo townhouse 421 −26 −5.8% down 26, 5.8% versus June 2019 $234.4M $556,830 −$489 −0.1% down $489, 0.1% versus June 2019 619 571 68.0% 1.4
Condo apartment 660 +8 +1.2% up 8, 1.2% versus June 2019 $314.5M $476,445 −$7,448 −1.5% down $7,448, 1.5% versus June 2019 990 1,107 66.7% 1.7
Link 72 −12 −14.3% down 12, 14.3% versus June 2019 $52.6M $729,907 −$8,543 −1.2% down $8,543, 1.2% versus June 2019 121 113 59.5% 1.6
Co-op apartment low sample 0 no change no change versus June 2019 $0 n/a not available, prior month not on file versus June 2019 3 2 0.0%
Detached condo 8 −7 −46.7% down 7, 46.7% versus June 2019 $4.7M $585,875 −$117,105 −16.7% down $117,105, 16.7% versus June 2019 15 33 53.3% 4.1
Co-ownership apartment low sample 0 −1 −100.0% down 1, 100.0% versus June 2019 $0 n/a not available, prior month not on file versus June 2019 0 0

This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.

Trends

All TRREB areas · 13 months to July 2019

Average price

Average price by home type over the 13 months ending July 2019.
Month DetachedSemi-detachedAtt/row/townhouseCondo townhouseCondo apartment
Jul '18 1004647746843680309576826546984
Aug '18 977187741873675345567665541106
Sep '18 1008361792353683330576980570140
Oct '18 1019416816657719002574808562523
Nov '18 1008768791760711851577683556723
Dec '18 945580755707679164567290554497
Jan '19 941488742738699154567748548176
Feb '19 980914832569684043571273562161
Mar '19 984782789462705938571169560020
Apr '19 1018147808796712438583148588168
May '19 1042218827250718321601636590876
Jun '19 1018987830015713540608187590274
Jul '19 995043786974711718601541584019

Sales

Sales by home type over the 13 months ending July 2019.
Month DetachedSemi-detachedAtt/row/townhouseCondo townhouseCondo apartment
Jul '18 30626086485252002
Aug '18 30015776035402000
Sep '18 28296535794951791
Oct '18 33287746485062127
Nov '18 26656215134741891
Dec '18 15903423133041185
Jan '19 17033393823031238
Feb '19 21714564533401536
Mar '19 32306717025511965
Apr '19 41738568666712357
May '19 464910199137432542
Jun '19 42258867976832149
Jul '19 39418597546612277

Sales-to-new-listings

Sales-to-new-listings ratio by home type over the 13 months ending July 2019.
Month DetachedSemi-detachedAtt/row/townhouseCondo townhouseCondo apartment
Jul '18 43.1997742663656957.5212866603595154.1353383458646657.06521739130434459.178244161986406
Aug '18 48.6622344738122359.60743801652892457.6481835564053566.9975186104218467.54474839581222
Sep '18 32.4166380199381248.58630952380952644.0304182509505748.9130434782608754.30563978168587
Oct '18 43.7549303181698765.3716216216216356.6929133858267757.7625570776255762.54042928550426
Nov '18 49.65530091298677578.7072243346007556.8736141906873671.0644677661169569.77859778597787
Dec '18 76.07655502392345103.3232628398791681.72323759791122102.7027027027027102.77536860364268
Jan '19 35.0267379679144455.2117263843648247.6309226932668354.3985637342908449.10749702499008
Feb '19 42.96457549970314559.7640891218872954.5783132530120556.0131795716639262.61720342437831
Mar '19 43.8620315046170662.6517273576097156.98051948051947659.18367346938775660.61073411474398
Apr '19 44.58333333333333661.3180515759312358.27725437415881558.9630931458699564.7349629222741
May '19 43.5258870892238668.2061579651941156.1846153846153959.6308186195826661.504960077425594
Jun '19 48.7031700288184467.8407350689127160.01506024096385568.781470292044364.47644764476448
Jul '19 52.1434241862926878.1619654231119263.7362637362637366.432160804020167.14833382483043

Average price change, month-over-month

  • Detached −2.3% down 2.3% versus June 2019
  • Semi-detached −5.2% down 5.2% versus June 2019
  • Att/row/townhouse −0.3% down 0.3% versus June 2019
  • Condo townhouse −1.1% down 1.1% versus June 2019
  • Condo apartment −1.1% down 1.1% versus June 2019