Source: TRREB MarketWatch, May 2019
By home type
May 2019
All TRREB areas
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 9,989 | +947 +10.5% up 947, 10.5% versus April 2019 | $8.38B | $838,540 | +$18,392 +2.2% up $18,392, 2.2% versus April 2019 | $725,000 | 19,386 | 20,017 | 99% | 19 | — | 51.5% | 2.0 |
| Detached | 4,649 | +476 +11.4% up 476, 11.4% versus April 2019 | $4.85B | $1,042,218 | +$24,071 +2.4% up $24,071, 2.4% versus April 2019 | $885,000 | 10,681 | 12,390 | 99% | 21 | — | 43.5% | 2.7 |
| Semi-detached | 1,019 | +163 +19.0% up 163, 19.0% versus April 2019 | $843.0M | $827,250 | +$18,454 +2.3% up $18,454, 2.3% versus April 2019 | $745,000 | 1,494 | 1,034 | 103% | 14 | — | 68.2% | 1.0 |
| Att/row/townhouse | 913 | +47 +5.4% up 47, 5.4% versus April 2019 | $655.8M | $718,321 | +$5,883 +0.8% up $5,883, 0.8% versus April 2019 | $672,000 | 1,625 | 1,450 | 100% | 18 | — | 56.2% | 1.6 |
| Condo townhouse | 743 | +72 +10.7% up 72, 10.7% versus April 2019 | $447.0M | $601,636 | +$18,488 +3.2% up $18,488, 3.2% versus April 2019 | $565,000 | 1,246 | 1,123 | 100% | 18 | — | 59.6% | 1.5 |
| Condo apartment | 2,542 | +185 +7.8% up 185, 7.8% versus April 2019 | $1.50B | $590,876 | +$2,708 +0.5% up $2,708, 0.5% versus April 2019 | $525,000 | 4,133 | 3,806 | 100% | 18 | — | 61.5% | 1.5 |
| Link | 92 | −9 −8.9% down 9, 8.9% versus April 2019 | $65.6M | $713,048 | +$26,613 +3.9% up $26,613, 3.9% versus April 2019 | $708,500 | 159 | 147 | 100% | 21 | — | 57.9% | 1.6 |
| Co-op apartment | 9 | +3 +50.0% up 3, 50.0% versus April 2019 | $3.6M | $404,189 | −$240,335 −37.3% down $240,335, 37.3% versus April 2019 | $269,800 | 12 | 11 | 98% | 21 | — | 75.0% | 1.2 |
| Detached condo | 15 | +9 +150.0% up 9, 150.0% versus April 2019 | $11.4M | $761,802 | −$3,115 −0.4% down $3,115, 0.4% versus April 2019 | $730,500 | 25 | 44 | 101% | 24 | — | 60.0% | 2.9 |
| Co-ownership apartment | 7 | +1 +16.7% up 1, 16.7% versus April 2019 | $2.4M | $346,286 | −$46,047 −11.7% down $46,047, 11.7% versus April 2019 | $335,000 | 11 | 12 | 100% | 21 | — | 63.6% | 1.7 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
City of Toronto (416)
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 3,715 | +481 +14.9% up 481, 14.9% versus April 2019 | $3.48B | $937,804 | +$33,812 +3.7% up $33,812, 3.7% versus April 2019 | $753,000 | 6,648 | 6,039 | 101% | 16 | — | 55.9% | 1.6 |
| Detached | 1,180 | +198 +20.2% up 198, 20.2% versus April 2019 | $1.63B | $1,384,993 | +$29,229 +2.2% up $29,229, 2.2% versus April 2019 | $1,064,500 | 2,489 | 2,468 | 100% | 17 | — | 47.4% | 2.1 |
| Semi-detached | 408 | +127 +45.2% up 127, 45.2% versus April 2019 | $428.6M | $1,050,532 | −$1,233 −0.1% down $1,233, 0.1% versus April 2019 | $950,000 | 552 | 347 | 107% | 13 | — | 73.9% | 0.8 |
| Att/row/townhouse | 108 | −4 −3.6% down 4, 3.6% versus April 2019 | $112.4M | $1,041,163 | +$76,753 +8.0% up $76,753, 8.0% versus April 2019 | $910,000 | 216 | 179 | 104% | 16 | — | 50.0% | 1.7 |
| Condo townhouse | 258 | +26 +11.2% up 26, 11.2% versus April 2019 | $178.9M | $693,500 | +$36,407 +5.5% up $36,407, 5.5% versus April 2019 | $630,500 | 495 | 442 | 101% | 16 | — | 52.1% | 1.7 |
| Condo apartment | 1,739 | +131 +8.1% up 131, 8.1% versus April 2019 | $1.12B | $642,891 | +$5,710 +0.9% up $5,710, 0.9% versus April 2019 | $571,500 | 2,861 | 2,568 | 100% | 17 | — | 60.8% | 1.5 |
| Link | 7 | +1 +16.7% up 1, 16.7% versus April 2019 | $5.5M | $780,357 | −$1,893 −0.2% down $1,893, 0.2% versus April 2019 | $760,000 | 12 | 11 | 102% | 20 | — | 58.3% | 1.6 |
| Co-op apartment | 6 | no change no change versus April 2019 | $1.9M | $322,467 | −$322,057 −50.0% down $322,057, 50.0% versus April 2019 | $230,000 | 10 | 9 | 98% | 27 | — | 60.0% | 1.5 |
| Detached condo low sample | 2 | +1 +100.0% up 1, 100.0% versus April 2019 | $1.9M | $928,750 | +$286,750 +44.7% up $286,750, 44.7% versus April 2019 | $928,750 | 3 | 4 | 114% | 10 | — | 66.7% | 2.0 |
| Co-ownership apartment | 7 | +1 +16.7% up 1, 16.7% versus April 2019 | $2.4M | $346,286 | −$46,047 −11.7% down $46,047, 11.7% versus April 2019 | $335,000 | 10 | 11 | 100% | 21 | — | 70.0% | 1.6 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
905 total
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 6,274 | +466 +8.0% up 466, 8.0% versus April 2019 | $4.89B | $779,763 | +$6,301 +0.8% up $6,301, 0.8% versus April 2019 | — | 12,738 | 13,978 | — | — | — | 49.3% | 2.2 |
| Detached | 3,469 | +278 +8.7% up 278, 8.7% versus April 2019 | $3.21B | $925,621 | +$11,372 +1.2% up $11,372, 1.2% versus April 2019 | — | 8,192 | 9,922 | — | — | — | 42.4% | 2.9 |
| Semi-detached | 611 | +36 +6.3% up 36, 6.3% versus April 2019 | $414.4M | $678,152 | −$11,907 −1.7% down $11,907, 1.7% versus April 2019 | — | 942 | 687 | — | — | — | 64.9% | 1.1 |
| Att/row/townhouse | 805 | +51 +6.8% up 51, 6.8% versus April 2019 | $543.4M | $675,007 | −$2 −0.0% down $2, 0.0% versus April 2019 | — | 1,409 | 1,271 | — | — | — | 57.1% | 1.6 |
| Condo townhouse | 485 | +46 +10.5% up 46, 10.5% versus April 2019 | $268.1M | $552,768 | +$8,698 +1.6% up $8,698, 1.6% versus April 2019 | — | 751 | 681 | — | — | — | 64.6% | 1.4 |
| Condo apartment | 803 | +54 +7.2% up 54, 7.2% versus April 2019 | $384.0M | $478,230 | −$4,715 −1.0% down $4,715, 1.0% versus April 2019 | — | 1,272 | 1,238 | — | — | — | 63.1% | 1.5 |
| Link | 85 | −10 −10.5% down 10, 10.5% versus April 2019 | $60.1M | $707,504 | +$27,121 +4.0% up $27,121, 4.0% versus April 2019 | — | 147 | 136 | — | — | — | 57.8% | 1.6 |
| Co-op apartment low sample | 3 | +3 up 3 versus April 2019 | $1.7M | $567,633 | n/a not available, prior month not on file versus April 2019 | — | 2 | 2 | — | — | — | 150.0% | 0.7 |
| Detached condo | 13 | +8 +160.0% up 8, 160.0% versus April 2019 | $9.6M | $736,117 | −$53,383 −6.8% down $53,383, 6.8% versus April 2019 | — | 22 | 40 | — | — | — | 59.1% | 3.1 |
| Co-ownership apartment low sample | 0 | no change no change versus April 2019 | $0 | — | n/a not available, prior month not on file versus April 2019 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0% | — |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
Trends
All TRREB areas · 13 months to May 2019
Average price
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| May '18 | 1030832 | 812163 | 705631 | 569324 | 563237 |
| Jun '18 | 1033574 | 787227 | 692112 | 578900 | 561097 |
| Jul '18 | 1004647 | 746843 | 680309 | 576826 | 546984 |
| Aug '18 | 977187 | 741873 | 675345 | 567665 | 541106 |
| Sep '18 | 1008361 | 792353 | 683330 | 576980 | 570140 |
| Oct '18 | 1019416 | 816657 | 719002 | 574808 | 562523 |
| Nov '18 | 1008768 | 791760 | 711851 | 577683 | 556723 |
| Dec '18 | 945580 | 755707 | 679164 | 567290 | 554497 |
| Jan '19 | 941488 | 742738 | 699154 | 567748 | 548176 |
| Feb '19 | 980914 | 832569 | 684043 | 571273 | 562161 |
| Mar '19 | 984782 | 789462 | 705938 | 571169 | 560020 |
| Apr '19 | 1018147 | 808796 | 712438 | 583148 | 588168 |
| May '19 | 1042218 | 827250 | 718321 | 601636 | 590876 |
Sales
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| May '18 | 3716 | 797 | 754 | 594 | 2388 |
| Jun '18 | 3589 | 816 | 702 | 630 | 2234 |
| Jul '18 | 3062 | 608 | 648 | 525 | 2002 |
| Aug '18 | 3001 | 577 | 603 | 540 | 2000 |
| Sep '18 | 2829 | 653 | 579 | 495 | 1791 |
| Oct '18 | 3328 | 774 | 648 | 506 | 2127 |
| Nov '18 | 2665 | 621 | 513 | 474 | 1891 |
| Dec '18 | 1590 | 342 | 313 | 304 | 1185 |
| Jan '19 | 1703 | 339 | 382 | 303 | 1238 |
| Feb '19 | 2171 | 456 | 453 | 340 | 1536 |
| Mar '19 | 3230 | 671 | 702 | 551 | 1965 |
| Apr '19 | 4173 | 856 | 866 | 671 | 2357 |
| May '19 | 4649 | 1019 | 913 | 743 | 2542 |
Sales-to-new-listings
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| May '18 | 36.05316775007277 | 50.699745547073796 | 45.3125 | 50.38167938931297 | 55.95126522961574 |
| Jun '18 | 42.63989544968516 | 62.33766233766234 | 52.90128108515448 | 61.34371957156767 | 62.31520223152023 |
| Jul '18 | 43.19977426636569 | 57.52128666035951 | 54.13533834586466 | 57.065217391304344 | 59.178244161986406 |
| Aug '18 | 48.66223447381223 | 59.607438016528924 | 57.64818355640535 | 66.99751861042184 | 67.54474839581222 |
| Sep '18 | 32.41663801993812 | 48.586309523809526 | 44.03041825095057 | 48.91304347826087 | 54.30563978168587 |
| Oct '18 | 43.75493031816987 | 65.37162162162163 | 56.69291338582677 | 57.76255707762557 | 62.54042928550426 |
| Nov '18 | 49.655300912986775 | 78.70722433460075 | 56.87361419068736 | 71.06446776611695 | 69.77859778597787 |
| Dec '18 | 76.07655502392345 | 103.32326283987916 | 81.72323759791122 | 102.7027027027027 | 102.77536860364268 |
| Jan '19 | 35.02673796791444 | 55.21172638436482 | 47.63092269326683 | 54.39856373429084 | 49.10749702499008 |
| Feb '19 | 42.964575499703145 | 59.76408912188729 | 54.57831325301205 | 56.01317957166392 | 62.61720342437831 |
| Mar '19 | 43.86203150461706 | 62.65172735760971 | 56.980519480519476 | 59.183673469387756 | 60.61073411474398 |
| Apr '19 | 44.583333333333336 | 61.31805157593123 | 58.277254374158815 | 58.96309314586995 | 64.7349629222741 |
| May '19 | 43.52588708922386 | 68.20615796519411 | 56.18461538461539 | 59.63081861958266 | 61.504960077425594 |