Source: TRREB MarketWatch, February 2019

MLS® Home Price Index

February 2019

What the benchmark is, and why it is the cleaner signal

The average price is the mean of everything that sold, so it moves when the mix of homes changes — a month with more detached sales lifts it even if no individual home got more expensive. The median is the middle sale, which resists outliers but still follows the mix.

The MLS® HPI benchmark instead prices a consistent, typical home for the area and adjusts for its attributes, so a change in the benchmark is closer to a change in price for the same house. That makes its year-over-year figure the most like-for-like price signal on this site — and it is why the benchmark and the average often disagree.

Benchmark against average price

All TRREB areas · 13 months to February 2019

MLS HPI composite benchmark and average selling price for all TRREB areas over the 13 months ending February 2019.
Month MLS® HPI benchmarkAverage price
Feb '18 751700767818
Mar '18 760800784558
Apr '18 766300804584
May '18 770900809305
Jun '18 772100807871
Jul '18 768400782129
Aug '18 764800765270
Sep '18 765400796786
Oct '18 766300807340
Nov '18 763600788345
Dec '18 764200750180
Jan '19 761800748328
Feb '19 767800780397

Where these diverge, the gap is mix: the average is being pulled by what sold that month, while the benchmark holds the home constant.

Composite benchmark by region

13 months to February 2019

MLS HPI composite benchmark price for TRREB overall, Toronto, York, Peel and Durham over the 13 months ending February 2019.
Month All TRREBCity of TorontoYorkPeelDurham
Feb '18 751700807500no datano datano data
Mar '18 760800817800no datano datano data
Apr '18 766300830500no datano datano data
May '18 770900839800no datano datano data
Jun '18 772100840200no datano datano data
Jul '18 768400838900no datano datano data
Aug '18 764800838200no datano datano data
Sep '18 765400841700no datano datano data
Oct '18 766300845900no datano datano data
Nov '18 763600844600no datano datano data
Dec '18 764200845000no datano datano data
Jan '19 761800840100no datano datano data
Feb '19 767800852400no datano datano data

Movers on the index

Composite, year-over-year

Top 10

  1. Toronto C08 +10.4% up 10.4%
  2. Toronto E01 +9.4% up 9.4%
  3. Toronto E08 +9.3% up 9.3%
  4. Toronto C01 +9.3% up 9.3%
  5. Toronto E06 +8.5% up 8.5%
  6. Toronto W01 +8.5% up 8.5%
  7. Toronto C10 +8.5% up 8.5%
  8. Toronto C02 +6.9% up 6.9%
  9. Toronto C11 +6.3% up 6.3%
  10. Toronto W03 +6.2% up 6.2%

Bottom 10

  1. Toronto C15 −1.8% down 1.8%
  2. Toronto C06 −0.6% down 0.6%
  3. Toronto E05 +0.5% up 0.5%
  4. Toronto C12 +1.0% up 1.0%
  5. Toronto C13 +1.1% up 1.1%
  6. Toronto C07 +1.2% up 1.2%
  7. Toronto C04 +1.2% up 1.2%
  8. Toronto E07 +1.6% up 1.6%
  9. Toronto C03 +2.2% up 2.2%
  10. Toronto W07 +2.3% up 2.3%

Apartment, year-over-year

Top 10

  1. Toronto W09 +15.9% up 15.9%
  2. Toronto E10 +14.8% up 14.8%
  3. Toronto E01 +13.9% up 13.9%
  4. Toronto E08 +13.1% up 13.1%
  5. Toronto E03 +12.3% up 12.3%
  6. Toronto W08 +10.8% up 10.8%
  7. Toronto C02 +10.8% up 10.8%
  8. Toronto C11 +10.5% up 10.5%
  9. Toronto W04 +10.2% up 10.2%
  10. Toronto W01 +10.1% up 10.1%

Bottom 10

  1. Toronto C04 +2.5% up 2.5%
  2. Toronto C03 +2.6% up 2.6%
  3. Toronto E07 +3.2% up 3.2%
  4. Toronto C06 +3.4% up 3.4%
  5. Toronto C12 +3.9% up 3.9%
  6. Toronto E02 +4.2% up 4.2%
  7. Toronto W07 +4.3% up 4.3%
  8. Toronto C15 +4.4% up 4.4%
  9. Toronto E05 +4.6% up 4.6%
  10. Toronto W05 +5.4% up 5.4%

Every area

37 areas × five categories · sorted by composite benchmark

Area Composite YoY MoM Single-family detached YoY MoM Single-family attached YoY MoM Townhouse YoY MoM Apartment YoY MoM
Toronto C12 $1,888,100 +1.0% up 1.0% +2.6% up 2.6% versus January 2019 $2,183,200 +1.2% up 1.2% +2.9% up 2.9% versus January 2019 $1,068,200 −1.9% down 1.9% +2.8% up 2.8% versus January 2019 $828,600 −4.2% down 4.2% +2.4% up 2.4% versus January 2019 $873,800 +3.9% up 3.9% +2.4% up 2.4% versus January 2019
Toronto C04 $1,542,800 +1.2% up 1.2% +2.5% up 2.5% versus January 2019 $1,788,900 +1.4% up 1.4% +2.9% up 2.9% versus January 2019 $1,172,300 −0.7% down 0.7% +3.1% up 3.1% versus January 2019 $0 −100.0% down 100.0% n/a not available, prior month not on file versus January 2019 $538,700 +2.5% up 2.5% +1.5% up 1.5% versus January 2019
Toronto C03 $1,525,600 +2.2% up 2.2% +1.7% up 1.7% versus January 2019 $1,646,400 +1.0% up 1.0% +0.9% up 0.9% versus January 2019 $1,069,400 +2.7% up 2.7% +1.5% up 1.5% versus January 2019 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus January 2019 $869,800 +2.6% up 2.6% +3.2% up 3.2% versus January 2019
Toronto C09 $1,274,100 +3.9% up 3.9% −1.1% down 1.1% versus January 2019 $1,630,500 −6.2% down 6.2% −2.1% down 2.1% versus January 2019 $1,179,900 −4.3% down 4.3% −0.3% down 0.3% versus January 2019 $1,574,100 +3.8% up 3.8% +0.7% up 0.7% versus January 2019 $682,500 +7.0% up 7.0% −0.9% down 0.9% versus January 2019
Toronto C02 $1,262,800 +6.9% up 6.9% +2.1% up 2.1% versus January 2019 $1,767,300 −0.4% down 0.4% −2.7% down 2.7% versus January 2019 $1,359,400 +3.1% up 3.1% −1.1% down 1.1% versus January 2019 $1,205,700 +3.6% up 3.6% +2.1% up 2.1% versus January 2019 $769,800 +10.8% up 10.8% +4.4% up 4.4% versus January 2019
Toronto C10 $1,081,800 +8.5% up 8.5% +0.8% up 0.8% versus January 2019 $1,659,600 +7.7% up 7.7% +3.9% up 3.9% versus January 2019 $1,270,600 +7.8% up 7.8% +5.0% up 5.0% versus January 2019 $790,400 +5.8% up 5.8% +2.7% up 2.7% versus January 2019 $677,200 +8.8% up 8.8% −0.5% down 0.5% versus January 2019
Toronto E02 $1,072,900 +5.4% up 5.4% +2.5% up 2.5% versus January 2019 $1,123,600 +4.4% up 4.4% +2.6% up 2.6% versus January 2019 $1,008,000 +5.5% up 5.5% +3.0% up 3.0% versus January 2019 $978,100 +12.3% up 12.3% +1.7% up 1.7% versus January 2019 $721,000 +4.2% up 4.2% +2.4% up 2.4% versus January 2019
Toronto E01 $1,057,500 +9.4% up 9.4% +1.1% up 1.1% versus January 2019 $1,148,600 +6.7% up 6.7% +0.6% up 0.6% versus January 2019 $1,065,600 +8.2% up 8.2% +1.1% up 1.1% versus January 2019 $738,200 +11.2% up 11.2% −0.7% down 0.7% versus January 2019 $773,000 +13.9% up 13.9% +1.7% up 1.7% versus January 2019
Toronto C06 $1,048,700 −0.6% down 0.6% no change no change versus January 2019 $1,064,000 −6.0% down 6.0% +0.1% up 0.1% versus January 2019 $779,100 −7.0% down 7.0% −0.2% down 0.2% versus January 2019 $658,200 +6.0% up 6.0% +1.1% up 1.1% versus January 2019 $641,300 +3.4% up 3.4% −0.2% down 0.2% versus January 2019
Toronto W02 $989,700 +5.5% up 5.5% −0.8% down 0.8% versus January 2019 $1,107,900 +2.5% up 2.5% −2.8% down 2.8% versus January 2019 $949,200 +5.6% up 5.6% −0.2% down 0.2% versus January 2019 $644,900 +9.6% up 9.6% +1.6% up 1.6% versus January 2019 $585,200 +8.6% up 8.6% +0.3% up 0.3% versus January 2019
Toronto W01 $984,200 +8.5% up 8.5% −1.5% down 1.5% versus January 2019 $1,207,500 +5.7% up 5.7% −2.6% down 2.6% versus January 2019 $955,900 +4.6% up 4.6% −2.2% down 2.2% versus January 2019 $539,500 +9.2% up 9.2% +0.9% up 0.9% versus January 2019 $556,900 +10.1% up 10.1% −1.3% down 1.3% versus January 2019
Toronto W07 $966,700 +2.3% up 2.3% −0.1% down 0.1% versus January 2019 $1,035,400 +2.0% up 2.0% −0.3% down 0.3% versus January 2019 $845,900 +0.9% up 0.9% −0.1% down 0.1% versus January 2019 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus January 2019 $613,500 +4.3% up 4.3% +1.3% up 1.3% versus January 2019
Toronto C11 $931,000 +6.3% up 6.3% +0.2% up 0.2% versus January 2019 $1,353,500 −3.1% down 3.1% −1.0% down 1.0% versus January 2019 $1,009,100 −2.6% down 2.6% −1.9% down 1.9% versus January 2019 $411,100 +5.3% up 5.3% +5.5% up 5.5% versus January 2019 $452,400 +10.5% up 10.5% +0.6% up 0.6% versus January 2019
Toronto C13 $887,500 +1.1% up 1.1% +1.7% up 1.7% versus January 2019 $1,318,300 −3.7% down 3.7% +2.3% up 2.3% versus January 2019 $717,000 −2.3% down 2.3% +1.5% up 1.5% versus January 2019 $704,200 −0.5% down 0.5% +2.7% up 2.7% versus January 2019 $491,100 +6.7% up 6.7% +1.5% up 1.5% versus January 2019
Toronto C07 $883,600 +1.2% up 1.2% +1.3% up 1.3% versus January 2019 $1,277,200 −5.8% down 5.8% +0.3% up 0.3% versus January 2019 $722,100 −5.7% down 5.7% +0.5% up 0.5% versus January 2019 $684,100 +5.7% up 5.7% +1.3% up 1.3% versus January 2019 $600,700 +7.0% up 7.0% +1.9% up 1.9% versus January 2019
Toronto C14 $877,300 +3.4% up 3.4% +1.5% up 1.5% versus January 2019 $1,427,700 −9.8% down 9.8% −1.0% down 1.0% versus January 2019 $1,063,000 −6.2% down 6.2% +1.2% up 1.2% versus January 2019 $831,100 +0.5% up 0.5% −2.7% down 2.7% versus January 2019 $669,400 +8.4% up 8.4% +2.6% up 2.6% versus January 2019
Toronto W08 $868,700 +6.2% up 6.2% +0.5% up 0.5% versus January 2019 $1,062,200 −0.8% down 0.8% −1.1% down 1.1% versus January 2019 $730,900 −1.9% down 1.9% −0.4% down 0.4% versus January 2019 $609,000 +19.2% up 19.2% +0.4% up 0.4% versus January 2019 $473,900 +10.8% up 10.8% +1.7% up 1.7% versus January 2019
City of Toronto $852,400 +5.5% up 5.5% +1.5% up 1.5% versus January 2019 $1,096,100 +0.6% up 0.6% +0.6% up 0.6% versus January 2019 $884,400 +3.5% up 3.5% +0.8% up 0.8% versus January 2019 $635,800 +6.0% up 6.0% +0.6% up 0.6% versus January 2019 $549,000 +8.7% up 8.7% +2.1% up 2.1% versus January 2019
Toronto E03 $816,100 +5.1% up 5.1% +1.3% up 1.3% versus January 2019 $918,400 +4.4% up 4.4% +1.6% up 1.6% versus January 2019 $832,400 +4.0% up 4.0% +0.9% up 0.9% versus January 2019 n/a not available, prior month not on file n/a not available, prior month not on file versus January 2019 $365,500 +12.3% up 12.3% +1.3% up 1.3% versus January 2019
Toronto C15 $780,200 −1.8% down 1.8% −0.2% down 0.2% versus January 2019 $1,260,200 −11.2% down 11.2% −1.8% down 1.8% versus January 2019 $711,300 −12.4% down 12.4% −1.8% down 1.8% versus January 2019 $680,500 +4.8% up 4.8% +0.7% up 0.7% versus January 2019 $520,200 +4.4% up 4.4% +0.4% up 0.4% versus January 2019
All TRREB Areas $767,800 +2.4% up 2.4% +0.8% up 0.8% versus January 2019 $907,200 −0.6% down 0.6% +0.4% up 0.4% versus January 2019 $714,100 +1.4% up 1.4% +0.2% up 0.2% versus January 2019 $574,700 +4.5% up 4.5% +1.0% up 1.0% versus January 2019 $516,500 +7.9% up 7.9% +1.9% up 1.9% versus January 2019
Toronto E06 $747,900 +8.5% up 8.5% +2.9% up 2.9% versus January 2019 $770,600 +8.9% up 8.9% +2.9% up 2.9% versus January 2019 $638,700 +8.9% up 8.9% +1.6% up 1.6% versus January 2019 $0 −100.0% down 100.0% n/a not available, prior month not on file versus January 2019 $540,700 +6.8% up 6.8% +3.0% up 3.0% versus January 2019
Toronto C01 $747,700 +9.3% up 9.3% +3.9% up 3.9% versus January 2019 $1,130,500 +5.1% up 5.1% +1.2% up 1.2% versus January 2019 $995,200 +3.1% up 3.1% +1.3% up 1.3% versus January 2019 $802,200 +6.5% up 6.5% +1.4% up 1.4% versus January 2019 $633,100 +10.0% up 10.0% +4.2% up 4.2% versus January 2019
Toronto W03 $732,000 +6.2% up 6.2% +0.5% up 0.5% versus January 2019 $777,800 +5.5% up 5.5% +0.5% up 0.5% versus January 2019 $721,800 +7.0% up 7.0% +1.1% up 1.1% versus January 2019 $546,900 +8.5% up 8.5% +1.3% up 1.3% versus January 2019 $466,300 +7.4% up 7.4% −0.2% down 0.2% versus January 2019
Toronto E10 $719,800 +3.2% up 3.2% +1.1% up 1.1% versus January 2019 $779,300 +1.0% up 1.0% +1.0% up 1.0% versus January 2019 $611,200 +4.5% up 4.5% +0.2% up 0.2% versus January 2019 $538,400 +5.3% up 5.3% +2.6% up 2.6% versus January 2019 $436,900 +14.8% up 14.8% +1.4% up 1.4% versus January 2019
Toronto C08 $719,600 +10.4% up 10.4% +2.3% up 2.3% versus January 2019 $1,620,800 +11.5% up 11.5% −3.0% down 3.0% versus January 2019 $1,319,000 +12.5% up 12.5% −3.2% down 3.2% versus January 2019 $779,400 +15.8% up 15.8% +1.6% up 1.6% versus January 2019 $592,500 +10.1% up 10.1% +2.7% up 2.7% versus January 2019
Toronto W04 $656,900 +6.1% up 6.1% +0.3% up 0.3% versus January 2019 $798,400 +3.5% up 3.5% no change no change versus January 2019 $715,700 +6.3% up 6.3% +1.5% up 1.5% versus January 2019 $537,400 +5.3% up 5.3% +0.7% up 0.7% versus January 2019 $388,400 +10.2% up 10.2% +0.2% up 0.2% versus January 2019
Toronto E08 $655,400 +9.3% up 9.3% +2.1% up 2.1% versus January 2019 $800,800 +6.9% up 6.9% +2.3% up 2.3% versus January 2019 $588,700 +7.6% up 7.6% +0.8% up 0.8% versus January 2019 $554,400 +9.3% up 9.3% +4.0% up 4.0% versus January 2019 $477,700 +13.1% up 13.1% +1.6% up 1.6% versus January 2019
Toronto E05 $643,100 +0.5% up 0.5% +2.0% up 2.0% versus January 2019 $869,900 −2.1% down 2.1% +2.7% up 2.7% versus January 2019 $659,400 −1.8% down 1.8% +2.8% up 2.8% versus January 2019 $541,500 +0.1% up 0.1% −0.3% down 0.3% versus January 2019 $475,700 +4.6% up 4.6% +2.4% up 2.4% versus January 2019
Toronto E04 $640,200 +3.3% up 3.3% no change no change versus January 2019 $708,800 +0.1% up 0.1% +2.1% up 2.1% versus January 2019 $586,000 −3.9% down 3.9% +0.0% up 0.0% versus January 2019 $549,800 +7.4% up 7.4% +2.8% up 2.8% versus January 2019 $459,700 +8.2% up 8.2% −3.2% down 3.2% versus January 2019
Toronto E07 $634,900 +1.6% up 1.6% −0.5% down 0.5% versus January 2019 $869,200 +0.5% up 0.5% −0.2% down 0.2% versus January 2019 $667,300 +0.4% up 0.4% +0.0% up 0.0% versus January 2019 $562,400 +2.3% up 2.3% −1.1% down 1.1% versus January 2019 $437,400 +3.2% up 3.2% −1.0% down 1.0% versus January 2019
Toronto W06 $609,500 +5.3% up 5.3% −0.6% down 0.6% versus January 2019 $838,800 +1.3% up 1.3% −0.1% down 0.1% versus January 2019 $636,100 +0.4% up 0.4% +0.4% up 0.4% versus January 2019 $864,000 +13.2% up 13.2% −1.6% down 1.6% versus January 2019 $453,300 +7.6% up 7.6% −0.8% down 0.8% versus January 2019
Toronto E09 $600,400 +5.1% up 5.1% +0.2% up 0.2% versus January 2019 $688,300 +2.0% up 2.0% −0.3% down 0.3% versus January 2019 $555,700 −0.7% down 0.7% −0.8% down 0.8% versus January 2019 $527,400 +5.7% up 5.7% +2.4% up 2.4% versus January 2019 $480,400 +8.3% up 8.3% +0.3% up 0.3% versus January 2019
Toronto W09 $592,600 +6.1% up 6.1% −0.6% down 0.6% versus January 2019 $810,700 −1.4% down 1.4% −2.3% down 2.3% versus January 2019 $559,000 −1.7% down 1.7% −0.8% down 0.8% versus January 2019 $705,600 +8.0% up 8.0% +1.0% up 1.0% versus January 2019 $323,000 +15.9% up 15.9% +0.7% up 0.7% versus January 2019
Toronto W05 $581,300 +4.9% up 4.9% +1.3% up 1.3% versus January 2019 $823,200 +3.8% up 3.8% +0.9% up 0.9% versus January 2019 $662,500 +3.4% up 3.4% +0.7% up 0.7% versus January 2019 $436,200 +7.3% up 7.3% −0.6% down 0.6% versus January 2019 $345,600 +5.4% up 5.4% +3.3% up 3.3% versus January 2019
Toronto E11 $576,600 +3.8% up 3.8% +1.1% up 1.1% versus January 2019 $751,000 +2.7% up 2.7% +4.6% up 4.6% versus January 2019 $591,100 +2.4% up 2.4% +3.7% up 3.7% versus January 2019 $394,700 −0.5% down 0.5% −2.4% down 2.4% versus January 2019 $454,500 +8.9% up 8.9% −3.4% down 3.4% versus January 2019
Toronto W10 $559,000 +4.0% up 4.0% +1.1% up 1.1% versus January 2019 $720,900 +0.5% up 0.5% +0.4% up 0.4% versus January 2019 $628,800 +1.5% up 1.5% −0.9% down 0.9% versus January 2019 $477,500 +3.6% up 3.6% +1.1% up 1.1% versus January 2019 $345,200 +7.5% up 7.5% +1.7% up 1.7% versus January 2019

Year-over-year is TRREB's own published figure. Month-over-month is computed here from the prior month's benchmark, because TRREB does not print it.