Source: TRREB MarketWatch, December 2018
By home type
December 2018
All TRREB areas
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 3,781 | −2,470 −39.5% down 2,470, 39.5% versus November 2018 | $2.84B | $750,180 | −$38,165 −4.8% down $38,165, 4.8% versus November 2018 | $653,000 | 4,308 | 11,431 | 97% | 31 | — | 87.8% | 3.0 |
| Detached | 1,590 | −1,075 −40.3% down 1,075, 40.3% versus November 2018 | $1.50B | $945,580 | −$63,188 −6.3% down $63,188, 6.3% versus November 2018 | $820,000 | 2,090 | 6,920 | 96% | 36 | — | 76.1% | 4.3 |
| Semi-detached | 342 | −279 −44.9% down 279, 44.9% versus November 2018 | $258.5M | $755,707 | −$36,053 −4.6% down $36,053, 4.6% versus November 2018 | $702,000 | 331 | 551 | 100% | 24 | — | 103.3% | 1.6 |
| Att/row/townhouse | 313 | −200 −39.0% down 200, 39.0% versus November 2018 | $212.6M | $679,164 | −$32,687 −4.6% down $32,687, 4.6% versus November 2018 | $636,000 | 383 | 873 | 99% | 28 | — | 81.7% | 2.8 |
| Condo townhouse | 304 | −170 −35.9% down 170, 35.9% versus November 2018 | $172.5M | $567,290 | −$10,393 −1.8% down $10,393, 1.8% versus November 2018 | $539,500 | 296 | 602 | 98% | 29 | — | 102.7% | 2.0 |
| Condo apartment | 1,185 | −706 −37.3% down 706, 37.3% versus November 2018 | $657.1M | $554,497 | −$2,226 −0.4% down $2,226, 0.4% versus November 2018 | $485,000 | 1,153 | 2,351 | 99% | 28 | — | 102.8% | 2.0 |
| Link | 39 | −33 −45.8% down 33, 45.8% versus November 2018 | $27.1M | $694,428 | +$17,666 +2.6% up $17,666, 2.6% versus November 2018 | $676,000 | 40 | 99 | 98% | 39 | — | 97.5% | 2.5 |
| Co-op apartment low sample | 4 | −5 −55.6% down 5, 55.6% versus November 2018 | $2.9M | $736,875 | +$219,874 +42.5% up $219,874, 42.5% versus November 2018 | $607,500 | 3 | 4 | 108% | 39 | — | 133.3% | 1.0 |
| Detached condo low sample | 1 | −2 −66.7% down 2, 66.7% versus November 2018 | $950K | $950,000 | +$363,667 +62.0% up $363,667, 62.0% versus November 2018 | $950,000 | 6 | 22 | 98% | 113 | — | 16.7% | 22.0 |
| Co-ownership apartment low sample | 3 | no change no change versus November 2018 | $1.4M | $471,667 | +$141,667 +42.9% up $141,667, 42.9% versus November 2018 | $390,000 | 6 | 9 | 107% | 12 | — | 50.0% | 3.0 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
City of Toronto (416)
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 1,473 | −1,090 −42.5% down 1,090, 42.5% versus November 2018 | $1.12B | $762,627 | −$79,856 −9.5% down $79,856, 9.5% versus November 2018 | $640,000 | 1,426 | 3,270 | 98% | 27 | — | 103.3% | 2.2 |
| Detached | 340 | −365 −51.8% down 365, 51.8% versus November 2018 | $389.6M | $1,145,892 | −$155,490 −11.9% down $155,490, 11.9% versus November 2018 | $876,000 | 377 | 1,292 | 96% | 30 | — | 90.2% | 3.8 |
| Semi-detached | 116 | −93 −44.5% down 93, 44.5% versus November 2018 | $109.0M | $939,859 | −$120,500 −11.4% down $120,500, 11.4% versus November 2018 | $837,500 | 94 | 154 | 102% | 18 | — | 123.4% | 1.3 |
| Att/row/townhouse | 48 | −26 −35.1% down 26, 35.1% versus November 2018 | $41.3M | $860,920 | −$106,952 −11.1% down $106,952, 11.1% versus November 2018 | $735,000 | 43 | 91 | 99% | 29 | — | 111.6% | 1.9 |
| Condo townhouse | 114 | −75 −39.7% down 75, 39.7% versus November 2018 | $74.4M | $652,787 | +$2,233 +0.3% up $2,233, 0.3% versus November 2018 | $609,000 | 99 | 208 | 98% | 29 | — | 115.2% | 1.8 |
| Condo apartment | 848 | −522 −38.1% down 522, 38.1% versus November 2018 | $504.0M | $594,381 | −$1,297 −0.2% down $1,297, 0.2% versus November 2018 | $525,000 | 803 | 1,502 | 99% | 26 | — | 105.6% | 1.8 |
| Link low sample | 1 | −5 −83.3% down 5, 83.3% versus November 2018 | $863K | $863,000 | +$95,667 +12.5% up $95,667, 12.5% versus November 2018 | $863,000 | 2 | 11 | 100% | 82 | — | 50.0% | 11.0 |
| Co-op apartment low sample | 3 | −4 −57.1% down 4, 57.1% versus November 2018 | $2.7M | $889,167 | +$325,451 +57.7% up $325,451, 57.7% versus November 2018 | $935,000 | 3 | 3 | 110% | 31 | — | 100.0% | 1.0 |
| Detached condo low sample | 0 | no change no change versus November 2018 | — | — | n/a not available, prior month not on file versus November 2018 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — |
| Co-ownership apartment low sample | 3 | no change no change versus November 2018 | $1.4M | $471,667 | +$141,667 +42.9% up $141,667, 42.9% versus November 2018 | $390,000 | 5 | 8 | 107% | 12 | — | 60.0% | 2.7 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
905 total
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 2,308 | −1,380 −37.4% down 1,380, 37.4% versus November 2018 | $1.71B | $742,237 | −$8,484 −1.1% down $8,484, 1.1% versus November 2018 | — | 2,882 | 8,161 | — | — | — | 80.1% | 3.5 |
| Detached | 1,250 | −710 −36.2% down 710, 36.2% versus November 2018 | $1.11B | $891,095 | −$12,421 −1.4% down $12,421, 1.4% versus November 2018 | — | 1,713 | 5,628 | — | — | — | 73.0% | 4.5 |
| Semi-detached | 226 | −186 −45.1% down 186, 45.1% versus November 2018 | $149.4M | $661,186 | +$5,682 +0.9% up $5,682, 0.9% versus November 2018 | — | 237 | 397 | — | — | — | 95.4% | 1.8 |
| Att/row/townhouse | 265 | −174 −39.6% down 174, 39.6% versus November 2018 | $171.3M | $646,242 | −$22,453 −3.4% down $22,453, 3.4% versus November 2018 | — | 340 | 782 | — | — | — | 77.9% | 3.0 |
| Condo townhouse | 190 | −95 −33.3% down 95, 33.3% versus November 2018 | $98.0M | $515,991 | −$13,368 −2.5% down $13,368, 2.5% versus November 2018 | — | 197 | 394 | — | — | — | 96.5% | 2.1 |
| Condo apartment | 337 | −184 −35.3% down 184, 35.3% versus November 2018 | $153.0M | $454,135 | −$154 −0.0% down $154, 0.0% versus November 2018 | — | 350 | 849 | — | — | — | 96.3% | 2.5 |
| Link | 38 | −28 −42.4% down 28, 42.4% versus November 2018 | $26.2M | $689,992 | +$21,464 +3.2% up $21,464, 3.2% versus November 2018 | — | 38 | 88 | — | — | — | 100.0% | 2.3 |
| Co-op apartment low sample | 1 | −1 −50.0% down 1, 50.0% versus November 2018 | $280K | $280,000 | −$73,500 −20.8% down $73,500, 20.8% versus November 2018 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 1.0 |
| Detached condo low sample | 1 | −2 −66.7% down 2, 66.7% versus November 2018 | — | — | n/a not available, prior month not on file versus November 2018 | — | 6 | 21 | — | — | — | 16.7% | 21.0 |
| Co-ownership apartment low sample | 0 | no change no change versus November 2018 | $0 | — | n/a not available, prior month not on file versus November 2018 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0% | — |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
Trends
All TRREB areas · 13 months to December 2018
Average price
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec '17 | 989870 | 730726 | 662596 | 519961 | 503968 |
| Jan '18 | 970823 | 715784 | 697792 | 519936 | 507492 |
| Feb '18 | 1000736 | 756894 | 684427 | 578002 | 529782 |
| Mar '18 | 1005779 | 782831 | 690438 | 574404 | 551003 |
| Apr '18 | 1030103 | 792385 | 698510 | 571856 | 559343 |
| May '18 | 1030832 | 812163 | 705631 | 569324 | 563237 |
| Jun '18 | 1033574 | 787227 | 692112 | 578900 | 561097 |
| Jul '18 | 1004647 | 746843 | 680309 | 576826 | 546984 |
| Aug '18 | 977187 | 741873 | 675345 | 567665 | 541106 |
| Sep '18 | 1008361 | 792353 | 683330 | 576980 | 570140 |
| Oct '18 | 1019416 | 816657 | 719002 | 574808 | 562523 |
| Nov '18 | 1008768 | 791760 | 711851 | 577683 | 556723 |
| Dec '18 | 945580 | 755707 | 679164 | 567290 | 554497 |
Sales
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec '17 | 1938 | 486 | 442 | 424 | 1562 |
| Jan '18 | 1659 | 364 | 356 | 319 | 1275 |
| Feb '18 | 2169 | 454 | 483 | 364 | 1631 |
| Mar '18 | 3120 | 686 | 622 | 503 | 2183 |
| Apr '18 | 3451 | 714 | 745 | 542 | 2218 |
| May '18 | 3716 | 797 | 754 | 594 | 2388 |
| Jun '18 | 3589 | 816 | 702 | 630 | 2234 |
| Jul '18 | 3062 | 608 | 648 | 525 | 2002 |
| Aug '18 | 3001 | 577 | 603 | 540 | 2000 |
| Sep '18 | 2829 | 653 | 579 | 495 | 1791 |
| Oct '18 | 3328 | 774 | 648 | 506 | 2127 |
| Nov '18 | 2665 | 621 | 513 | 474 | 1891 |
| Dec '18 | 1590 | 342 | 313 | 304 | 1185 |
Sales-to-new-listings
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec '17 | 63.62442547603414 | 78.26086956521739 | 75.17006802721087 | 102.41545893719808 | 98.92336922102596 |
| Jan '18 | 37.92 | 59.28338762214984 | 48.043184885290145 | 64.5748987854251 | 56.94506476105404 |
| Feb '18 | 39.03887688984881 | 56.39751552795032 | 52.329360780065 | 60.066006600660074 | 65.60740144810941 |
| Mar '18 | 38.94644863312945 | 63.63636363636363 | 48.17970565453137 | 54.673913043478265 | 66.05143721633888 |
| Apr '18 | 40.23082303567265 | 55.22041763341067 | 51.23796423658872 | 51.32575757575758 | 60.73384446878423 |
| May '18 | 36.05316775007277 | 50.699745547073796 | 45.3125 | 50.38167938931297 | 55.95126522961574 |
| Jun '18 | 42.63989544968516 | 62.33766233766234 | 52.90128108515448 | 61.34371957156767 | 62.31520223152023 |
| Jul '18 | 43.19977426636569 | 57.52128666035951 | 54.13533834586466 | 57.065217391304344 | 59.178244161986406 |
| Aug '18 | 48.66223447381223 | 59.607438016528924 | 57.64818355640535 | 66.99751861042184 | 67.54474839581222 |
| Sep '18 | 32.41663801993812 | 48.586309523809526 | 44.03041825095057 | 48.91304347826087 | 54.30563978168587 |
| Oct '18 | 43.75493031816987 | 65.37162162162163 | 56.69291338582677 | 57.76255707762557 | 62.54042928550426 |
| Nov '18 | 49.655300912986775 | 78.70722433460075 | 56.87361419068736 | 71.06446776611695 | 69.77859778597787 |
| Dec '18 | 76.07655502392345 | 103.32326283987916 | 81.72323759791122 | 102.7027027027027 | 102.77536860364268 |