Source: TRREB MarketWatch, November 2018
By home type
November 2018
All TRREB areas
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 6,251 | −1,241 −16.6% down 1,241, 16.6% versus October 2018 | $4.93B | $788,345 | −$18,995 −2.4% down $18,995, 2.4% versus October 2018 | $670,000 | 10,534 | 16,420 | 98% | 27 | — | 59.3% | 2.6 |
| Detached | 2,665 | −663 −19.9% down 663, 19.9% versus October 2018 | $2.69B | $1,008,768 | −$10,648 −1.0% down $10,648, 1.0% versus October 2018 | $845,000 | 5,367 | 10,001 | 97% | 31 | — | 49.7% | 3.8 |
| Semi-detached | 621 | −153 −19.8% down 153, 19.8% versus October 2018 | $491.7M | $791,760 | −$24,897 −3.0% down $24,897, 3.0% versus October 2018 | $700,000 | 789 | 875 | 101% | 22 | — | 78.7% | 1.4 |
| Att/row/townhouse | 513 | −135 −20.8% down 135, 20.8% versus October 2018 | $365.2M | $711,851 | −$7,151 −1.0% down $7,151, 1.0% versus October 2018 | $665,500 | 902 | 1,188 | 99% | 22 | — | 56.9% | 2.3 |
| Condo townhouse | 474 | −32 −6.3% down 32, 6.3% versus October 2018 | $273.8M | $577,683 | +$2,875 +0.5% up $2,875, 0.5% versus October 2018 | $535,000 | 667 | 870 | 99% | 26 | — | 71.1% | 1.8 |
| Condo apartment | 1,891 | −236 −11.1% down 236, 11.1% versus October 2018 | $1.05B | $556,723 | −$5,800 −1.0% down $5,800, 1.0% versus October 2018 | $495,000 | 2,710 | 3,299 | 99% | 23 | — | 69.8% | 1.7 |
| Link | 72 | −14 −16.3% down 14, 16.3% versus October 2018 | $48.7M | $676,762 | −$6,354 −0.9% down $6,354, 0.9% versus October 2018 | $641,250 | 85 | 142 | 98% | 29 | — | 84.7% | 2.0 |
| Co-op apartment | 9 | −4 −30.8% down 4, 30.8% versus October 2018 | $4.7M | $517,001 | −$4,172 −0.8% down $4,172, 0.8% versus October 2018 | $475,000 | 5 | 7 | 97% | 31 | — | 180.0% | 0.8 |
| Detached condo low sample | 3 | −1 −25.0% down 1, 25.0% versus October 2018 | $1.8M | $586,333 | −$69,917 −10.7% down $69,917, 10.7% versus October 2018 | $530,000 | 7 | 30 | 99% | 28 | — | 42.9% | 10.0 |
| Co-ownership apartment low sample | 3 | −3 −50.0% down 3, 50.0% versus October 2018 | $990K | $330,000 | −$84,067 −20.3% down $84,067, 20.3% versus October 2018 | $355,000 | 2 | 8 | 96% | 23 | — | 150.0% | 2.7 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
City of Toronto (416)
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 2,563 | −468 −15.4% down 468, 15.4% versus October 2018 | $2.16B | $842,483 | −$27,387 −3.1% down $27,387, 3.1% versus October 2018 | $670,000 | 3,892 | 4,946 | 100% | 22 | — | 65.8% | 1.9 |
| Detached | 705 | −177 −20.1% down 177, 20.1% versus October 2018 | $917.5M | $1,301,382 | −$9,883 −0.8% down $9,883, 0.8% versus October 2018 | $1,000,000 | 1,256 | 2,000 | 98% | 23 | — | 56.1% | 2.8 |
| Semi-detached | 209 | −122 −36.9% down 122, 36.9% versus October 2018 | $221.6M | $1,060,359 | +$33,530 +3.3% up $33,530, 3.3% versus October 2018 | $905,000 | 295 | 283 | 104% | 18 | — | 70.8% | 1.4 |
| Att/row/townhouse | 74 | −26 −26.0% down 26, 26.0% versus October 2018 | $71.6M | $967,872 | −$4,328 −0.4% down $4,328, 0.4% versus October 2018 | $902,500 | 120 | 151 | 104% | 16 | — | 61.7% | 2.0 |
| Condo townhouse | 189 | +17 +9.9% up 17, 9.9% versus October 2018 | $123.0M | $650,554 | +$3,303 +0.5% up $3,303, 0.5% versus October 2018 | $577,000 | 280 | 319 | 100% | 25 | — | 67.5% | 1.7 |
| Condo apartment | 1,370 | −149 −9.8% down 149, 9.8% versus October 2018 | $816.1M | $595,678 | −$7,475 −1.2% down $7,475, 1.2% versus October 2018 | $530,000 | 1,928 | 2,167 | 100% | 22 | — | 71.1% | 1.6 |
| Link | 6 | −2 −25.0% down 2, 25.0% versus October 2018 | $4.6M | $767,333 | −$3,142 −0.4% down $3,142, 0.4% versus October 2018 | $772,500 | 6 | 12 | 97% | 29 | — | 100.0% | 2.0 |
| Co-op apartment | 7 | −6 −46.2% down 6, 46.2% versus October 2018 | $3.9M | $563,716 | +$42,543 +8.2% up $42,543, 8.2% versus October 2018 | $489,000 | 4 | 4 | 97% | 27 | — | 175.0% | 0.6 |
| Detached condo low sample | 0 | no change no change versus October 2018 | — | — | n/a not available, prior month not on file versus October 2018 | — | 1 | 2 | — | — | — | 0.0% | — |
| Co-ownership apartment low sample | 3 | −3 −50.0% down 3, 50.0% versus October 2018 | $990K | $330,000 | −$84,067 −20.3% down $84,067, 20.3% versus October 2018 | $355,000 | 2 | 8 | 96% | 23 | — | 150.0% | 2.7 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
905 total
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 3,688 | −773 −17.3% down 773, 17.3% versus October 2018 | $2.77B | $750,721 | −$14,134 −1.8% down $14,134, 1.8% versus October 2018 | — | 6,642 | 11,474 | — | — | — | 55.5% | 3.1 |
| Detached | 1,960 | −486 −19.9% down 486, 19.9% versus October 2018 | $1.77B | $903,517 | −$10,662 −1.2% down $10,662, 1.2% versus October 2018 | — | 4,111 | 8,001 | — | — | — | 47.7% | 4.1 |
| Semi-detached | 412 | −31 −7.0% down 31, 7.0% versus October 2018 | $270.1M | $655,504 | −$4,118 −0.6% down $4,118, 0.6% versus October 2018 | — | 494 | 592 | — | — | — | 83.4% | 1.4 |
| Att/row/townhouse | 439 | −109 −19.9% down 109, 19.9% versus October 2018 | $293.6M | $668,695 | −$4,103 −0.6% down $4,103, 0.6% versus October 2018 | — | 782 | 1,037 | — | — | — | 56.1% | 2.4 |
| Condo townhouse | 285 | −49 −14.7% down 49, 14.7% versus October 2018 | $150.9M | $529,359 | −$8,143 −1.5% down $8,143, 1.5% versus October 2018 | — | 387 | 551 | — | — | — | 73.6% | 1.9 |
| Condo apartment | 521 | −87 −14.3% down 87, 14.3% versus October 2018 | $236.7M | $454,288 | −$6,725 −1.5% down $6,725, 1.5% versus October 2018 | — | 782 | 1,132 | — | — | — | 66.6% | 2.2 |
| Link | 66 | −12 −15.4% down 12, 15.4% versus October 2018 | $44.1M | $668,528 | −$5,628 −0.8% down $5,628, 0.8% versus October 2018 | — | 79 | 130 | — | — | — | 83.5% | 2.0 |
| Co-op apartment low sample | 2 | +2 up 2 versus October 2018 | $707K | $353,500 | n/a not available, prior month not on file versus October 2018 | — | 1 | 3 | — | — | — | 200.0% | 1.5 |
| Detached condo low sample | 3 | −1 −25.0% down 1, 25.0% versus October 2018 | — | — | n/a not available, prior month not on file versus October 2018 | — | 6 | 28 | — | — | — | 50.0% | 9.3 |
| Co-ownership apartment low sample | 0 | no change no change versus October 2018 | $0 | — | n/a not available, prior month not on file versus October 2018 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
Trends
All TRREB areas · 13 months to November 2018
Average price
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov '17 | 996527 | 730668 | 698436 | 547709 | 516965 |
| Dec '17 | 989870 | 730726 | 662596 | 519961 | 503968 |
| Jan '18 | 970823 | 715784 | 697792 | 519936 | 507492 |
| Feb '18 | 1000736 | 756894 | 684427 | 578002 | 529782 |
| Mar '18 | 1005779 | 782831 | 690438 | 574404 | 551003 |
| Apr '18 | 1030103 | 792385 | 698510 | 571856 | 559343 |
| May '18 | 1030832 | 812163 | 705631 | 569324 | 563237 |
| Jun '18 | 1033574 | 787227 | 692112 | 578900 | 561097 |
| Jul '18 | 1004647 | 746843 | 680309 | 576826 | 546984 |
| Aug '18 | 977187 | 741873 | 675345 | 567665 | 541106 |
| Sep '18 | 1008361 | 792353 | 683330 | 576980 | 570140 |
| Oct '18 | 1019416 | 816657 | 719002 | 574808 | 562523 |
| Nov '18 | 1008768 | 791760 | 711851 | 577683 | 556723 |
Sales
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov '17 | 3131 | 741 | 631 | 558 | 2210 |
| Dec '17 | 1938 | 486 | 442 | 424 | 1562 |
| Jan '18 | 1659 | 364 | 356 | 319 | 1275 |
| Feb '18 | 2169 | 454 | 483 | 364 | 1631 |
| Mar '18 | 3120 | 686 | 622 | 503 | 2183 |
| Apr '18 | 3451 | 714 | 745 | 542 | 2218 |
| May '18 | 3716 | 797 | 754 | 594 | 2388 |
| Jun '18 | 3589 | 816 | 702 | 630 | 2234 |
| Jul '18 | 3062 | 608 | 648 | 525 | 2002 |
| Aug '18 | 3001 | 577 | 603 | 540 | 2000 |
| Sep '18 | 2829 | 653 | 579 | 495 | 1791 |
| Oct '18 | 3328 | 774 | 648 | 506 | 2127 |
| Nov '18 | 2665 | 621 | 513 | 474 | 1891 |
Sales-to-new-listings
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov '17 | 42.19676549865229 | 56.65137614678899 | 48.876839659178934 | 62.62626262626263 | 68.1467776749923 |
| Dec '17 | 63.62442547603414 | 78.26086956521739 | 75.17006802721087 | 102.41545893719808 | 98.92336922102596 |
| Jan '18 | 37.92 | 59.28338762214984 | 48.043184885290145 | 64.5748987854251 | 56.94506476105404 |
| Feb '18 | 39.03887688984881 | 56.39751552795032 | 52.329360780065 | 60.066006600660074 | 65.60740144810941 |
| Mar '18 | 38.94644863312945 | 63.63636363636363 | 48.17970565453137 | 54.673913043478265 | 66.05143721633888 |
| Apr '18 | 40.23082303567265 | 55.22041763341067 | 51.23796423658872 | 51.32575757575758 | 60.73384446878423 |
| May '18 | 36.05316775007277 | 50.699745547073796 | 45.3125 | 50.38167938931297 | 55.95126522961574 |
| Jun '18 | 42.63989544968516 | 62.33766233766234 | 52.90128108515448 | 61.34371957156767 | 62.31520223152023 |
| Jul '18 | 43.19977426636569 | 57.52128666035951 | 54.13533834586466 | 57.065217391304344 | 59.178244161986406 |
| Aug '18 | 48.66223447381223 | 59.607438016528924 | 57.64818355640535 | 66.99751861042184 | 67.54474839581222 |
| Sep '18 | 32.41663801993812 | 48.586309523809526 | 44.03041825095057 | 48.91304347826087 | 54.30563978168587 |
| Oct '18 | 43.75493031816987 | 65.37162162162163 | 56.69291338582677 | 57.76255707762557 | 62.54042928550426 |
| Nov '18 | 49.655300912986775 | 78.70722433460075 | 56.87361419068736 | 71.06446776611695 | 69.77859778597787 |