Source: TRREB MarketWatch, October 2018
By home type
October 2018
All TRREB areas
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 7,492 | +1,037 +16.1% up 1,037, 16.1% versus September 2018 | $6.05B | $807,340 | +$10,554 +1.3% up $10,554, 1.3% versus September 2018 | $683,000 | 14,431 | 18,926 | 99% | 24 | — | 51.9% | 2.5 |
| Detached | 3,328 | +499 +17.6% up 499, 17.6% versus September 2018 | $3.39B | $1,019,416 | +$11,055 +1.1% up $11,055, 1.1% versus September 2018 | $850,000 | 7,606 | 11,473 | 97% | 27 | — | 43.8% | 3.5 |
| Semi-detached | 774 | +121 +18.5% up 121, 18.5% versus September 2018 | $632.1M | $816,657 | +$24,304 +3.1% up $24,304, 3.1% versus September 2018 | $720,000 | 1,184 | 1,129 | 102% | 19 | — | 65.4% | 1.5 |
| Att/row/townhouse | 648 | +69 +11.9% up 69, 11.9% versus September 2018 | $465.9M | $719,002 | +$35,672 +5.2% up $35,672, 5.2% versus September 2018 | $668,000 | 1,143 | 1,309 | 100% | 22 | — | 56.7% | 2.0 |
| Condo townhouse | 506 | +11 +2.2% up 11, 2.2% versus September 2018 | $290.9M | $574,808 | −$2,172 −0.4% down $2,172, 0.4% versus September 2018 | $522,000 | 876 | 1,060 | 99% | 26 | — | 57.8% | 2.1 |
| Condo apartment | 2,127 | +336 +18.8% up 336, 18.8% versus September 2018 | $1.20B | $562,523 | −$7,617 −1.3% down $7,617, 1.3% versus September 2018 | $495,000 | 3,401 | 3,702 | 99% | 23 | — | 62.5% | 1.7 |
| Link | 86 | −12 −12.2% down 12, 12.2% versus September 2018 | $58.7M | $683,116 | +$31,221 +4.8% up $31,221, 4.8% versus September 2018 | $672,000 | 185 | 196 | 100% | 25 | — | 46.5% | 2.3 |
| Co-op apartment | 13 | +8 +160.0% up 8, 160.0% versus September 2018 | $6.8M | $521,173 | −$233,427 −30.9% down $233,427, 30.9% versus September 2018 | $455,000 | 12 | 12 | 106% | 21 | — | 108.3% | 0.9 |
| Detached condo low sample | 4 | no change no change versus September 2018 | $2.6M | $656,250 | −$58,750 −8.2% down $58,750, 8.2% versus September 2018 | $650,000 | 16 | 34 | 98% | 48 | — | 25.0% | 8.5 |
| Co-ownership apartment | 6 | +5 +500.0% up 5, 500.0% versus September 2018 | $2.5M | $414,067 | +$113,567 +37.8% up $113,567, 37.8% versus September 2018 | $406,750 | 8 | 11 | 99% | 26 | — | 75.0% | 1.8 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
City of Toronto (416)
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 3,031 | +563 +22.8% up 563, 22.8% versus September 2018 | $2.64B | $869,870 | +$5,595 +0.6% up $5,595, 0.6% versus September 2018 | $699,000 | 5,292 | 5,665 | 100% | 20 | — | 57.3% | 1.9 |
| Detached | 882 | +217 +32.6% up 217, 32.6% versus September 2018 | $1.16B | $1,311,265 | −$31,098 −2.3% down $31,098, 2.3% versus September 2018 | $1,050,000 | 1,857 | 2,293 | 99% | 20 | — | 47.5% | 2.6 |
| Semi-detached | 331 | +76 +29.8% up 76, 29.8% versus September 2018 | $339.9M | $1,026,829 | +$30,878 +3.1% up $30,878, 3.1% versus September 2018 | $875,000 | 439 | 323 | 106% | 15 | — | 75.4% | 1.0 |
| Att/row/townhouse | 100 | +25 +33.3% up 25, 33.3% versus September 2018 | $97.2M | $972,200 | +$51,456 +5.6% up $51,456, 5.6% versus September 2018 | $917,500 | 181 | 164 | 104% | 14 | — | 55.3% | 1.6 |
| Condo townhouse | 172 | −4 −2.3% down 4, 2.3% versus September 2018 | $111.3M | $647,251 | −$21,034 −3.1% down $21,034, 3.1% versus September 2018 | $592,295 | 328 | 376 | 99% | 25 | — | 52.4% | 2.2 |
| Condo apartment | 1,519 | +237 +18.5% up 237, 18.5% versus September 2018 | $916.2M | $603,153 | −$12,429 −2.0% down $12,429, 2.0% versus September 2018 | $535,000 | 2,448 | 2,470 | 100% | 20 | — | 62.0% | 1.6 |
| Link | 8 | −1 −11.1% down 1, 11.1% versus September 2018 | $6.2M | $770,475 | +$51,808 +7.2% up $51,808, 7.2% versus September 2018 | $798,900 | 21 | 18 | 102% | 27 | — | 38.1% | 2.3 |
| Co-op apartment | 13 | +8 +160.0% up 8, 160.0% versus September 2018 | $6.8M | $521,173 | −$233,427 −30.9% down $233,427, 30.9% versus September 2018 | $455,000 | 10 | 8 | 106% | 21 | — | 130.0% | 0.6 |
| Detached condo low sample | 0 | no change no change versus September 2018 | — | — | n/a not available, prior month not on file versus September 2018 | — | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
| Co-ownership apartment | 6 | +5 +500.0% up 5, 500.0% versus September 2018 | $2.5M | $414,067 | +$113,567 +37.8% up $113,567, 37.8% versus September 2018 | $406,750 | 8 | 11 | 99% | 26 | — | 75.0% | 1.8 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
905 total
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 4,461 | +474 +11.9% up 474, 11.9% versus September 2018 | $3.41B | $764,855 | +$9,845 +1.3% up $9,845, 1.3% versus September 2018 | — | 9,139 | 13,261 | — | — | — | 48.8% | 3.0 |
| Detached | 2,446 | +282 +13.0% up 282, 13.0% versus September 2018 | $2.24B | $914,179 | +$8,457 +0.9% up $8,457, 0.9% versus September 2018 | — | 5,749 | 9,180 | — | — | — | 42.5% | 3.8 |
| Semi-detached | 443 | +45 +11.3% up 45, 11.3% versus September 2018 | $292.2M | $659,622 | −$2,285 −0.3% down $2,285, 0.3% versus September 2018 | — | 745 | 806 | — | — | — | 59.5% | 1.8 |
| Att/row/townhouse | 548 | +44 +8.7% up 44, 8.7% versus September 2018 | $368.7M | $672,798 | +$24,797 +3.8% up $24,797, 3.8% versus September 2018 | — | 962 | 1,145 | — | — | — | 57.0% | 2.1 |
| Condo townhouse | 334 | +15 +4.7% up 15, 4.7% versus September 2018 | $179.5M | $537,502 | +$10,897 +2.1% up $10,897, 2.1% versus September 2018 | — | 548 | 684 | — | — | — | 61.0% | 2.0 |
| Condo apartment | 608 | +99 +19.4% up 99, 19.4% versus September 2018 | $280.3M | $461,013 | +$5,327 +1.2% up $5,327, 1.2% versus September 2018 | — | 953 | 1,232 | — | — | — | 63.8% | 2.0 |
| Link | 78 | −11 −12.4% down 11, 12.4% versus September 2018 | $52.6M | $674,156 | +$29,013 +4.5% up $29,013, 4.5% versus September 2018 | — | 164 | 178 | — | — | — | 47.6% | 2.3 |
| Co-op apartment low sample | 0 | no change no change versus September 2018 | $0 | — | n/a not available, prior month not on file versus September 2018 | — | 2 | 4 | — | — | — | 0.0% | — |
| Detached condo low sample | 4 | no change no change versus September 2018 | — | — | n/a not available, prior month not on file versus September 2018 | — | 16 | 32 | — | — | — | 25.0% | 8.0 |
| Co-ownership apartment low sample | 0 | no change no change versus September 2018 | $0 | — | n/a not available, prior month not on file versus September 2018 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
Trends
All TRREB areas · 13 months to October 2018
Average price
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct '17 | 1008207 | 764293 | 692241 | 555226 | 523041 |
| Nov '17 | 996527 | 730668 | 698436 | 547709 | 516965 |
| Dec '17 | 989870 | 730726 | 662596 | 519961 | 503968 |
| Jan '18 | 970823 | 715784 | 697792 | 519936 | 507492 |
| Feb '18 | 1000736 | 756894 | 684427 | 578002 | 529782 |
| Mar '18 | 1005779 | 782831 | 690438 | 574404 | 551003 |
| Apr '18 | 1030103 | 792385 | 698510 | 571856 | 559343 |
| May '18 | 1030832 | 812163 | 705631 | 569324 | 563237 |
| Jun '18 | 1033574 | 787227 | 692112 | 578900 | 561097 |
| Jul '18 | 1004647 | 746843 | 680309 | 576826 | 546984 |
| Aug '18 | 977187 | 741873 | 675345 | 567665 | 541106 |
| Sep '18 | 1008361 | 792353 | 683330 | 576980 | 570140 |
| Oct '18 | 1019416 | 816657 | 719002 | 574808 | 562523 |
Sales
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct '17 | 3135 | 694 | 624 | 527 | 2025 |
| Nov '17 | 3131 | 741 | 631 | 558 | 2210 |
| Dec '17 | 1938 | 486 | 442 | 424 | 1562 |
| Jan '18 | 1659 | 364 | 356 | 319 | 1275 |
| Feb '18 | 2169 | 454 | 483 | 364 | 1631 |
| Mar '18 | 3120 | 686 | 622 | 503 | 2183 |
| Apr '18 | 3451 | 714 | 745 | 542 | 2218 |
| May '18 | 3716 | 797 | 754 | 594 | 2388 |
| Jun '18 | 3589 | 816 | 702 | 630 | 2234 |
| Jul '18 | 3062 | 608 | 648 | 525 | 2002 |
| Aug '18 | 3001 | 577 | 603 | 540 | 2000 |
| Sep '18 | 2829 | 653 | 579 | 495 | 1791 |
| Oct '18 | 3328 | 774 | 648 | 506 | 2127 |
Sales-to-new-listings
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct '17 | 39.941393808128424 | 53.881987577639755 | 48.75 | 56.24332977588047 | 60.285799345043166 |
| Nov '17 | 42.19676549865229 | 56.65137614678899 | 48.876839659178934 | 62.62626262626263 | 68.1467776749923 |
| Dec '17 | 63.62442547603414 | 78.26086956521739 | 75.17006802721087 | 102.41545893719808 | 98.92336922102596 |
| Jan '18 | 37.92 | 59.28338762214984 | 48.043184885290145 | 64.5748987854251 | 56.94506476105404 |
| Feb '18 | 39.03887688984881 | 56.39751552795032 | 52.329360780065 | 60.066006600660074 | 65.60740144810941 |
| Mar '18 | 38.94644863312945 | 63.63636363636363 | 48.17970565453137 | 54.673913043478265 | 66.05143721633888 |
| Apr '18 | 40.23082303567265 | 55.22041763341067 | 51.23796423658872 | 51.32575757575758 | 60.73384446878423 |
| May '18 | 36.05316775007277 | 50.699745547073796 | 45.3125 | 50.38167938931297 | 55.95126522961574 |
| Jun '18 | 42.63989544968516 | 62.33766233766234 | 52.90128108515448 | 61.34371957156767 | 62.31520223152023 |
| Jul '18 | 43.19977426636569 | 57.52128666035951 | 54.13533834586466 | 57.065217391304344 | 59.178244161986406 |
| Aug '18 | 48.66223447381223 | 59.607438016528924 | 57.64818355640535 | 66.99751861042184 | 67.54474839581222 |
| Sep '18 | 32.41663801993812 | 48.586309523809526 | 44.03041825095057 | 48.91304347826087 | 54.30563978168587 |
| Oct '18 | 43.75493031816987 | 65.37162162162163 | 56.69291338582677 | 57.76255707762557 | 62.54042928550426 |